기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1330년 | ||||
불기 | 1874년 | ||||
단기 | 3663년 | ||||
황기 | 1990년 | ||||
이슬람력 | AH 730년 ~ AH 731년 | ||||
육십갑자 | 기사(己巳) ~ 경오(庚午) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1330년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1330년 | ||||
불기 | 1874년 | ||||
단기 | 3663년 | ||||
황기 | 1990년 | ||||
이슬람력 | AH 730년 ~ AH 731년 | ||||
육십갑자 | 기사(己巳) ~ 경오(庚午) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1330년
→
|