기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1327년 | ||||
불기 | 1871년 | ||||
단기 | 3660년 | ||||
황기 | 1987년 | ||||
이슬람력 | AH 727 년~AH 728 년 | ||||
육십갑자 | 정묘(丁卯) | ||||
한국사 시대 | 고려시대 | ||||
세기 구분 | |||||
13세기 | ← | 14세기 | → | 15세기 | |
연도 | |||||
1326년 | ← | 1327년 | → | 1328년 | |
왕 | |||||
고려 충숙왕 1차 14년 |
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1327년 | ||||
불기 | 1871년 | ||||
단기 | 3660년 | ||||
황기 | 1987년 | ||||
이슬람력 | AH 727 년~AH 728 년 | ||||
육십갑자 | 정묘(丁卯) | ||||
한국사 시대 | 고려시대 | ||||
세기 구분 | |||||
13세기 | ← | 14세기 | → | 15세기 | |
연도 | |||||
1326년 | ← | 1327년 | → | 1328년 | |
왕 | |||||
고려 충숙왕 1차 14년 |