기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1310년 | ||||
불기 | 1854년 | ||||
단기 | 3643년 | ||||
황기 | 1970년 | ||||
이슬람력 | AH 709년 ~ AH 710년 | ||||
육십갑자 | 기유(己酉) ~ 경술(庚戌) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1310년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1310년 | ||||
불기 | 1854년 | ||||
단기 | 3643년 | ||||
황기 | 1970년 | ||||
이슬람력 | AH 709년 ~ AH 710년 | ||||
육십갑자 | 기유(己酉) ~ 경술(庚戌) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1310년
→
|