기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1169년 | ||||
불기 | 1713년 | ||||
단기 | 3502년 | ||||
황기 | 1829년 | ||||
이슬람력 | AH 564 년~AH 565 년 | ||||
육십갑자 | 기축(己丑) | ||||
한국사 시대 | 고려시대 | ||||
세기 구분 | |||||
11세기 | ← | 12세기 | → | 13세기 | |
연도 | |||||
1168년 | ← | 1169년 | → | 1170년 | |
왕 | |||||
고려 의종 23년 |
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1169년 | ||||
불기 | 1713년 | ||||
단기 | 3502년 | ||||
황기 | 1829년 | ||||
이슬람력 | AH 564 년~AH 565 년 | ||||
육십갑자 | 기축(己丑) | ||||
한국사 시대 | 고려시대 | ||||
세기 구분 | |||||
11세기 | ← | 12세기 | → | 13세기 | |
연도 | |||||
1168년 | ← | 1169년 | → | 1170년 | |
왕 | |||||
고려 의종 23년 |