기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1058년 | ||||
불기 | 1602년 | ||||
단기 | 3391년 | ||||
황기 | 1718년 | ||||
이슬람력 | AH 449년 ~ AH 450년 | ||||
육십갑자 | 정유(丁酉) ~ 무술(戊戌) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1058년
→
|
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1058년 | ||||
불기 | 1602년 | ||||
단기 | 3391년 | ||||
황기 | 1718년 | ||||
이슬람력 | AH 449년 ~ AH 450년 | ||||
육십갑자 | 정유(丁酉) ~ 무술(戊戌) | ||||
세기 | |||||
←
→
| |||||
연도 | |||||
←
1058년
→
|