기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1049년 | ||||
불기 | 1593년 | ||||
단기 | 3382년 | ||||
황기 | 1709년 | ||||
이슬람력 | AH 440 년~AH 441 년 | ||||
육십갑자 | 기축(己丑) | ||||
한국사 시대 | 고려시대 | ||||
세기 구분 | |||||
10세기 | ← | 11세기 | → | 12세기 | |
연도 | |||||
1048년 | ← | 1049년 | → | 1050년 | |
왕 | |||||
고려 문종 3년 |
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1049년 | ||||
불기 | 1593년 | ||||
단기 | 3382년 | ||||
황기 | 1709년 | ||||
이슬람력 | AH 440 년~AH 441 년 | ||||
육십갑자 | 기축(己丑) | ||||
한국사 시대 | 고려시대 | ||||
세기 구분 | |||||
10세기 | ← | 11세기 | → | 12세기 | |
연도 | |||||
1048년 | ← | 1049년 | → | 1050년 | |
왕 | |||||
고려 문종 3년 |