기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1013년 | ||||
불기 | 1557년 | ||||
단기 | 3346년 | ||||
황기 | 1673년 | ||||
이슬람력 | AH 403 년~AH 404 년 | ||||
육십갑자 | 계축(癸丑) | ||||
한국사 시대 | 고려시대 | ||||
세기 구분 | |||||
10세기 | ← | 11세기 | → | 12세기 | |
연도 | |||||
1012년 | ← | 1013년 | → | 1014년 | |
왕 | |||||
고려 현종 4년 |
기년법 | |||||
---|---|---|---|---|---|
서기 | 1013년 | ||||
불기 | 1557년 | ||||
단기 | 3346년 | ||||
황기 | 1673년 | ||||
이슬람력 | AH 403 년~AH 404 년 | ||||
육십갑자 | 계축(癸丑) | ||||
한국사 시대 | 고려시대 | ||||
세기 구분 | |||||
10세기 | ← | 11세기 | → | 12세기 | |
연도 | |||||
1012년 | ← | 1013년 | → | 1014년 | |
왕 | |||||
고려 현종 4년 |