해너츠 ヒマナッツ |
|
---|---|
![]() |
|
No. | 191 |
타입 | 풀 |
특성 | 엽록소 · 선파워 일찍기상 (숨겨진 특성) |
성비 | 수컷 50% · 암컷 50% |
분류 | 씨앗포켓몬 |
신체 | 0.3 m, 1.8 kg |
모양 | 형태: ![]() ![]() |
경험치 | 레벨 100까지 총합 1,059,860 (조금느림) |
포획 | 포획률: 235 친밀도: 기본 70 |
교배 | 알그룹: 식물 걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음 |
배틀 | 노력치: 특공 1 경험치: 36[1] |
지방도감[2] | |
1 포켓몬스터 게임[편집]
1.1 포켓몬 도감 설명[편집]
1.2 출현장소[편집]
1.3 지니고 있는 도구[편집]
1.4 진화[편집]
|
1.5 능력치[편집]
종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | ||
능력치 | 레벨 50 | 90 ~ 137 | 31 ~ 90 | 31 ~ 90 | 31 ~ 90 | 31 ~ 90 | 31 ~ 90 | |
레벨 100 | 170 ~ 264 | 58 ~ 174 | 58 ~ 174 | 58 ~ 174 | 58 ~ 174 | 58 ~ 174 | ||
1.6 방어 상성[편집]
효과가 굉장함 | ×4 | 없음
|
---|---|---|
×2 | ||
효과 있음 | ×1 | |
효과가 별로 | ×½ | |
×¼ | 없음
| |
효과가 없음 | ×0 | 없음
|
1.7 기술[편집]
이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.