한신 본선 阪神本線 |
|
---|---|
종류 | 통근 철도 |
구간 | 우메다 ~ 모토마치 |
영업거리 | 32.1 km |
소유자 | 한신 전기철도 |
운영자 | 한신 전기철도 |
시설 정보 | |
궤간 | 1,435 mm (표준궤) |
선로 | 2 |
전기 | 직류 1,500 V, 가공전차선 |
阪神本線 / Hanshin Main Line
개요[편집 | 원본 편집]
한신 전기철도의 노선 중 하나로, 오사카부 오사카시 키타구의 우메다역과 효고현 고베시 추오구의 모토마치역을 잇는다. 인터어반으로 출발한 노선으로써, 오사카와 고베 간을 잇는 역할을 하고 있다. 오사카-고베 사이를 잇는 세 노선 중 가장 바다 쪽에 가까운 노선이다.
운행형태[편집 | 원본 편집]
등급[편집 | 원본 편집]
직통특급, 특급(한신특급), 구간특급, 쾌속급행, 급행, 구간급행, 보통 등이 있다.
직통운행[편집 | 원본 편집]
직통특급 등급은 산요 전기철도 본선에 직통하여 산요히메지역까지 운행하고 있으며, 쾌속급행 등급은 한신난바선을 통해 킨테츠 나라선에 직통하여 킨테츠나라역까지 운행하고 있다.
역사[편집 | 원본 편집]
운행차량[편집 | 원본 편집]
역 목록[편집 | 원본 편집]
번호 | km | 정거장 | 구 간 급 헹 |
급 행 |
쾌 속 급 행 |
구 간 특 급 |
특 급 |
직 통 특 급 |
환승 | 소재지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS01 | 0.0 | 우메다 | 梅田 | ● | ● | ● | ● | ● | 한큐 전철 고베 본선, 타카라즈카 본선, 교토 본선 오사카 시영 지하철 미도스지선, 타니마치선(히가시우메다역), 요츠바시선(니시우메다역) JR 니시니혼 도카이도 본선(JR 교토선, JR 고베선, JR 타카라즈카선), 오사카 순환선(오사카역). JR 토자이선(키타신치역) |
||||
HS02 | 1.1 | 후쿠시마 | 福島 | ● | │ | ↑ | │ | │ | JR 니시니혼 오사카 순환선, JR 토자이선(신후쿠시마역) | ||||
HS03 | 2.3 | 노다 | 野田 | ● | ● | ● | │ | │ | 오사카 시영 지하철 센니치마에선(노다한신역) JR 니시니혼 JR 토자이선(에비에역) |
||||
HS04 | 3.3 | 요도가와 | 淀川 | │ | │ | ↑ | │ | │ | |||||
HS05 | 4.4 | 히메지마 | 姫島 | │ | │ | ↑ | │ | │ | |||||
HS06 | 5.9 | 치부네 | 千船 | ● | │ | ↑ | │ | │ | |||||
HS07 | 6.8 | 쿠이세 | 杭瀬 | │ | │ | ↑ | │ | │ | |||||
↖ 한신난바선 경유 킨키 일본 철도 나라선 킨테츠나라역까지 | |||||||||||||
HS08 | 8.0 | 다이모츠 | 大物 | │ | │ | │ | ↑ | │ | │ | 한신 전기철도 한신난바선 | |||
HS09 | 8.9 | 아마가사키 | 尼崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 한신 전기철도 한신난바선 | |||
HS10 | 10.1 | 데야시키 | 出屋敷 | │ | │ | │ | ↑ | │ | │ | ||||
HS11 | 10.1 | 아마가사키센터풀마에 | 尼崎センタープール前 | │ | ○ | ○ | ↑ | │ | │ | ||||
HS12 | 12.0 | 무코가와 | 武庫川 | ● | ● | ▲ | ↑ | │ | │ | 한신 전기철도 무코가와선 | |||
- | 무코가와 신호장 | 武庫川信号場 | │ | │ | │ | ↑ | │ | │ | |||||
HS13 | 13.2 | 나루오 | 鳴尾 | ● | │ | │ | ↑ | │ | │ | ||||
HS14 | 14.1 | 코시엔 | 甲子園 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
HS15 | 14.8 | 쿠스가와 | 久寿川 | │ | │ | ↑ | │ | │ | |||||
HS16 | 15.4 | 이마즈 | 今津 | ● | ▲ | ● | │ | │ | 한큐 전철 이마즈선 | ||||
HS17 | 16.7 | 니시노미야 | 西宮 | ● | ● | ↑ | ● | ● | |||||
HS18 | 17.8 | 코로엔 | 香櫨園 | ↓ | │ | ● | │ | │ | |||||
- | 호리키리 신호장 | 堀切信号場 | ↓ | │ | ↑ | │ | │ | ||||||
HS19 | 19.0 | 우치데 | 打出 | ↓ | │ | ● | │ | │ | |||||
HS20 | 20.2 | 아시야 | 芦屋 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
HS21 | 21.5 | 후카에 | 深江 | ↓ | │ | ● | │ | │ | |||||
HS22 | 22.6 | 오기 | 青木 | ↓ | │ | ● | │ | │ | |||||
HS23 | 23.8 | 우오자키 | 魚崎 | ● | ● | ● | ● | ● | 고베 신교통 롯코 아일랜드선 | ||||
HS24 | 24.6 | 스미요시 | 住吉 | ↓ | │ | ↑ | │ | │ | |||||
HS25 | 25.1 | 미카게 | 御影 | ● | │ | ● | ● | ● | |||||
HS26 | 25.7 | 이시야가와 | 石屋川 | │ | │ | │ | |||||||
HS27 | 26.6 | 신자이케 | 新在家 | │ | │ | │ | |||||||
HS28 | 27.6 | 오이시 | 大石 | │ | │ | │ | |||||||
HS29 | 28.2 | 니시나다 | 西灘 | │ | │ | │ | |||||||
HS30 | 28.8 | 이와야 | 岩屋 | │ | │ | │ | |||||||
HS31 | 29.9 | 카스가노미치 | 春日野道 | │ | │ | │ | |||||||
HS32 | 31.2 | 고베산노미야 | 神戸三宮 | ● | ● | ● | 한큐 전철 고베 본선, 고베 고속선 고베 시영 지하철 세이신·야마테선(산노미야역), 카이간선(산노미야하나도케이마에역) 고베 신교통 포트 아일랜드선(산노미야역) JR 니시니혼 도카이도 본선(JR 고베선)(산노미야역) |
||||||
HS33 | 32.1 | 모토마치 | 元町 | ● | ● | ● | JR 니시니혼 도카이도 본선(JR 고베선) | ||||||
↓ 고베 고속선 경유 보통-고베 고속선 신카이치역까지 쾌속급행 - 고베 고속선 신카이치역까지 특급 - 산요 전기철도 본선 스마코엔역까지 직통특급 - 산요 전기철도 본선 산요히메지역까지 |