1 아이돌(카드)[편집]
1.1 R[편집]
1.1.1 315 프로덕션[편집]
파일:Mstage shoma r1.png | 파일:Mstage shoma r1.png |
【315プロダクション】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 | 가샤 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
자신의 Vo, Da, Vi 합계의 25% 스코어 업 |
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 R | |||
한마디 R+ |
1.1.2 우아한 박력[편집]
파일:Mstage shoma r.png | 파일:Mstage shoma r.png |
【優雅な迫力】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
자신의 Vo, Da, Vi 합계의 25% 스코어 업 |
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 R | |||
한마디 R+ |
1.1.3 섬세한 기예[편집]
파일:Mstage shoma r.png | 파일:Mstage shoma r.png |
【繊細なる技芸】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
자신의 Vo, Da, Vi 합계의 25% 스코어 업 |
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 R | |||
한마디 R+ |
1.2 SR[편집]
1.2.1 꿈으로의 하나미치[1][편집]
![]() |
![]() |
【夢への花道】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR | |||
한마디 SR+ |
1.2.2 눈부신 빛의 1년[편집]
![]() |
![]() |
【眩しい光の1年】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR | |||
한마디 SR+ |
1.2.3 눈등롱에 켜지는 마음[편집]
![]() |
![]() |
【雪灯篭に灯る想い】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR | |||
한마디 SR+ |
1.2.4 미소 꽃피는 봄을[편집]
![]() |
![]() |
【笑顔咲く春を】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR | |||
한마디 SR+ |
1.2.5 화사한 얼음과자[편집]
![]() |
![]() |
【華やかな氷菓子】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR | |||
한마디 SR+ |
1.2.6 흐드러지게 피어나듯이[편집]
![]() |
![]() |
【咲き乱れるように】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR | |||
한마디 SR+ |
1.2.7 TRE@SURE GATE[편집]
![]() |
【TRE@SURE GATE】華村 翔真+ | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR+ |
1.2.8 PRIDE STAR[편집]
![]() |
【PRIDE STAR】華村 翔真+ | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR+ |
1.2.9 315@MBITIOUS[편집]
![]() |
【315@MBITIOUS】華村 翔真+ | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR+ |
1.2.10 두들겨 울리는 전통의 소리[편집]
![]() |
![]() |
【打ち鳴らす伝統の音】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR | |||
한마디 SR+ |
1.2.11 매혹의 달콤한 향[편집]
![]() |
![]() |
【魅惑の甘い香り】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SR | |||
한마디 SR+ |
1.3 SSR[편집]
1.3.1 동료와의 결의[편집]
![]() |
![]() |
【仲間との決意】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SSR | |||
한마디 SSR+ |
1.3.2 등불이 빛나는 무대에서[편집]
![]() |
![]() |
【灯り輝く舞台で】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SSR | |||
한마디 SSR+ |
1.3.3 가부키모노[2]들의 휴식[편집]
![]() |
![]() |
【傾奇者たちの休息】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 |
스테이터스 | ||||
---|---|---|---|---|
멘탈 | 초기 | ☆0 MAX | ☆7 MAX | |
Vocal | ||||
Dance | ||||
Visual | ||||
솔로 퍼포먼스 | ||||
대사 정보 | |||
---|---|---|---|
한마디 SSR | |||
한마디 SSR+ |
1.4 R→SSR+[편집]
1.4.1 꿈을 향한 길[편집]
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【夢への道】華村 翔真 | |||
---|---|---|---|
입수 | 하나무라 쇼마를 스카우트 |
2 각주
THE IDOLM@STER SideM 카드 둘러보기 |