8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
1 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% | 5 |
5 | 초음파 | 노말 | 변화 | — | 55% | 20 |
10 | 날개치기 | 비행 | 물리 | 60 | 100% | 35 |
15 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 |
20 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
25 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
30 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
35 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
40 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 20 |
45 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
50 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
55 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
60 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No.06 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 15 |
No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
No.23 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.26 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 |
No.30 | 강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90% | 25 |
No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.40 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | —% | 20 |
No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
No.54 | 락블레스트 | 바위 | 물리 | 25 | 90% | 10 |
No.57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
No.58 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 10 |
No.66 | 번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95% | 15 |
No.67 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95% | 15 |
No.68 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95% | 15 |
No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
No.97 | 세차게휘두르기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
레코드02 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
레코드10 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
레코드12 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
레코드15 | 불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 5 |
레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드31 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
레코드32 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
레코드36 | 열풍 | 불꽃 | 특수 | 95 | 90% | 10 |
레코드37 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100% | 20 |
레코드47 | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
레코드51 | 용의춤 | 드래곤 | 변화 | — | —% | 20 |
레코드62 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 10 |
레코드67 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드74 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
레코드75 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
레코드76 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 |
레코드89 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 10 |
레코드97 | 사이코팽 | 에스퍼 | 물리 | 85 | 100% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
1 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% | 5 |
5 | 초음파 | 노말 | 변화 | — | 55% | 20 |
10 | 날개치기 | 비행 | 물리 | 60 | 100% | 35 |
15 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 |
20 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
25 | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
30 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
35 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
40 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 20 |
45 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
50 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
55 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
60 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
No. | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
No. | 도발 | 악 | 변화 | — | 100% | 20 |
No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
No. | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
No. | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
No. | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
No. | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 5 |
No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
No. | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | —% | 20 |
No. | 트집 | 악 | 변화 | — | 100% | 15 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
No.23 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
No.30 | 강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90% | 25 |
No. | 날개쉬기 | 비행 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 10 |
No.57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
No. | 록커트 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 |
No. | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
No. | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 |
No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
No. | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
No. | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85% | 15 |
No. | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.06 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 15 |
No. | 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
No. | 안개제거 | 비행 | 변화 | — | —% | 15 |
No. | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 15 |
부모 포켓몬 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 날려버리기 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | —% | 15 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 10 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 와이드가드 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
틀:포켓몬/브다샤펄 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | —% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.