8세대[편집 | 원본 편집]
프리져 (포켓몬)/기술[편집 | 원본 편집]
소드·실드[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100% | 35 |
1 | 흰안개 | 얼음 | 변화 | — | —% | 30 |
5 | 눈싸라기 | 얼음 | 특수 | 40 | 100% | 25 |
10 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
15 | 얼음뭉치 | 얼음 | 물리 | 40 | 100% | 30 |
20 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
25 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% | 5 |
30 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | —% | 15 |
35 | 프리즈드라이 | 얼음 | 특수 | 70 | 100% | 20 |
40 | 날개쉬기 | 비행 | 변화 | — | —% | 10 |
45 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
50 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
55 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 10 |
60 | 마음의눈 | 노말 | 변화 | — | —% | 5 |
65 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
70 | 절대영도 | 얼음 | 특수 | — | 30% | 5 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No.06 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 15 |
No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
No.18 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.27 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
No.30 | 강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90% | 25 |
No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
No.35 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.40 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | —% | 20 |
No.46 | 웨더볼 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 10 |
No.51 | 고드름침 | 얼음 | 물리 | 25 | 100% | 30 |
No.56 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.64 | 눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 10 |
No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
No.95 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95% | 15 |
레코드05 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드06 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
레코드12 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드66 | 브레이브버드 | 비행 | 물리 | 120 | 100% | 15 |
레코드89 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100% | 35 |
1 | 흰안개 | 얼음 | 변화 | — | —% | 30 |
5 | 눈싸라기 | 얼음 | 특수 | 40 | 100% | 25 |
10 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
15 | 얼음뭉치 | 얼음 | 물리 | 40 | 100% | 30 |
20 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
25 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% | 5 |
30 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | —% | 15 |
35 | 프리즈드라이 | 얼음 | 특수 | 70 | 100% | 20 |
40 | 날개쉬기 | 비행 | 변화 | — | —% | 10 |
45 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
50 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
55 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 10 |
60 | 마음의눈 | 노말 | 변화 | — | —% | 5 |
65 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
70 | 절대영도 | 얼음 | 특수 | — | 30% | 5 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
No. | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
No.35 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
No. | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
No. | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
No. | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
No.18 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 제비반환 | 비행 | 물리 | 60 | —% | 20 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.30 | 강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90% | 25 |
No. | 날개쉬기 | 비행 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
No.64 | 눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 10 |
No. | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85% | 15 |
No. | 쪼아대기 | 비행 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
No.56 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No. | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.06 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 15 |
No. | 안개제거 | 비행 | 변화 | — | —% | 15 |
No. | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 15 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
가라르의 모습[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100% | 35 |
1 | 사이코시프트 | 에스퍼 | 변화 | — | 100% | 10 |
5 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100% | 25 |
10 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
15 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | — | 60% | 20 |
20 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
25 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% | 5 |
30 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | —% | 15 |
35 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
40 | HP회복 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
45 | 얼어붙는시선 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
50 | 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100% | 15 |
55 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 10 |
60 | 마음의눈 | 노말 | 변화 | — | —% | 5 |
65 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
70 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 5 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No.06 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 15 |
No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
No.17 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
No.18 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.26 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 |
No.30 | 강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90% | 25 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.40 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | —% | 20 |
No.44 | 봉인 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.56 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.60 | 파워스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.61 | 가드스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.69 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.70 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 5 |
No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
No.95 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95% | 15 |
레코드11 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드12 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드25 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드33 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
레코드34 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
레코드40 | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드42 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드49 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
레코드66 | 브레이브버드 | 비행 | 물리 | 120 | 100% | 15 |
레코드82 | 어시스트파워 | 에스퍼 | 특수 | 20 | 100% | 10 |
레코드83 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 15 |
레코드89 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.