:KBO 구장별 성적/설명문서

틀 사용 방법에 대한 설명과 틀 분류 등이 들어있습니다.

함께 보기

사용법[원본 편집]

{{KBO 구장별 성적/시작|(구단명)|(연도)}}
{{KBO 구장별 성적/중간|(구단명)|(연도)|홈|1}}
{{KBO 구장별 성적|(구단명)|(연도)|(구장)|(승)|(무)|(패)}}
{{KBO 구장별 성적/중간|(구단명)|(연도)|원정|9}}
{{KBO 구장별 성적|(구단명)|(연도)|(구장)|(승)|(무)|(패)}}
{{KBO 구장별 성적|(구단명)|(연도)|(구장)|(승)|(무)|(패)}}
{{KBO 구장별 성적|(구단명)|(연도)|(구장)|(승)|(무)|(패)}}
{{KBO 구장별 성적|(구단명)|(연도)|(구장)|(승)|(무)|(패)}}
{{KBO 구장별 성적|(구단명)|(연도)|(구장)|(승)|(무)|(패)}}
{{KBO 구장별 성적|(구단명)|(연도)|(구장)|(승)|(무)|(패)}}
{{KBO 구장별 성적|(구단명)|(연도)|(구장)|(승)|(무)|(패)}}
{{KBO 구장별 성적|(구단명)|(연도)|(구장)|(승)|(무)|(패)}}
{{KBO 구장별 성적|(구단명)|(연도)|(구장)|(승)|(무)|(패)}}
{{KBO 구장별 성적/끝|(순위)|(승)|(무)|(패)}}
  • 틀 /시작, /중간, /끝에는 이 틀이 들어갈 문서의 구단명을 약자로, 구장 틀에는 그 구장을 홈으로 쓰는 구단명을 약자로 쓰세요.
  • 구장 목록은 다음과 같습니다.
잠실 고척 문학 창원 수원 광주 대구 대전 사직
목동 인천 마산 무등 시민 월명 포항 청주 울산
  • 구단명 약자는 구단명의 앞 부분만 쓰시면 됩니다.
  • /중간 틀의 4번째 인수에는 세로 칸 수를 입력하세요. 예를 들어, 홈 칸이 2줄이면 2를, 원정 칸이 10줄이면 10을 입력하세요. 홈의 경우는 기본으로 1이, 원정은 기본으로 9가 입력되어 있습니다.

실제 사용 예시[원본 편집]

{{KBO 구장별 성적/시작|삼성|2019}}
{{KBO 구장별 성적/중간|삼성|2019|홈|2}} {{KBO 구장별 성적|삼성|2019|대구|34|0|32}}
{{KBO 구장별 성적|삼성|2019|포항|2|0|4}}
{{KBO 구장별 성적/중간|삼성|2019|원정|9}} {{KBO 구장별 성적|SK|2019|문학|1|0|7}}
{{KBO 구장별 성적|두산|2019|잠실|2|0|6}}
{{KBO 구장별 성적|한화|2019|대전|4|0|4}}
{{KBO 구장별 성적|키움|2019|고척|2|0|6}}
{{KBO 구장별 성적|KIA|2019|광주|2|0|6}}
{{KBO 구장별 성적|롯데|2019|사직|5|0|3}}
{{KBO 구장별 성적|LG|2019|잠실|4|0|4}}
{{KBO 구장별 성적|kt|2019|수원|2|0|6}}
{{KBO 구장별 성적|NC|2019|창원|2|1|5}}
{{KBO 구장별 성적/끝|8|60|1|83}}


삼성 라이온즈 2019년 구장별 전적
구장 전적 승률 승패마진
대구 34-0-32 0.515 2
포항 2-0-4 0.333 -2
원정 문학 1-0-7 0.125 -6
잠실(두산) 2-0-6 0.250 -4
대전 4-0-4 0.500 0
고척 2-0-6 0.250 -4
광주 2-0-6 0.250 -4
사직 5-0-3 0.625 2
잠실(LG) 4-0-4 0.500 0
수원 2-0-6 0.250 -4
창원 2-1-5 0.286 -3
총합 8위 60-1-83 0.420 -23