:코로나바이러스감염증-19/세계 통계 확진자순

전세계 누적 확진자 현황
누적 635,174,383명, 사망 6,593,003명, 완치 614,132,673명, 치료중 14,448,707명

국가 확진 사망 완치 치료중 확진/1백만 사망/1백만 검사수[1] 검사수/1백만
미국[2] 99,331,610 1,095,166 96,800,359 1,436,085 1,128,013,178
인도 44,650,714 529,008 44,102,852 18,854 31,634 375 900,559,796 638,035
브라질 34,864,317 688,132 34,038,995 137,190 144 3,185 63,776,166 295,175
프랑스 36,770,438 156,832 35,666,795 946,811 560,455 2,390 271,490,188 4,138,052
독일 35,571,130 153,544 33,801,900 1,615,686 421,435 1,819 122,332,384 1,449,353
영국 23,898,489 193,673 23,508,203[3] 196,613 347,804 2,819 522,526,476 7,604,528
러시아 21,416,922 390,029 20,787,116 239,777 146,611 2,670 273,400,000 1,871,584
대한민국 25,504,288 29,131 24,966,146 509,011 496,468 567 15,804,065 307,643
이탈리아 23,504,224 179,025 22,849,293 475,906 390,074 2,971 252,501,600 4,190,490
터키 16,919,638 101,203 16,818,435 0 195,731 1,171 162,743,369 1,882,664
스페인 13,511,768 115,078 13,294,994 101,696 288,733 2,459 471,036,328 10,065,580
아르헨티나 9,717,546 129,979 9,582,652 4,915 210,531 2,816 35,716,069 773,792
일본 22,232,640 46,594 20,492,148 1,693,898 177,040 371 77,274,949 615,346
네덜란드 8,511,830 22,810 494,221 1,324 21,107,399 1,225,555
이란 7,557,364 144,571 7,331,595 81,198 87,383 1,672 54,342,411 628,340
콜롬비아 6,309,716 141,837 6,137,878 30,001 121,014 2,720 36,724,183 704,334
인도네시아 6,487,905 158,571 6,305,586 23,748 23,152 566 110,366,308 393,843
폴란드 6,340,127 118,124 5,335,940 886,063 167,948 3,129 37,628,653 996,770
멕시코 7,108,686 330,353 6,381,688 396,645 53,824 2,501 18,564,291 140,561
우크라이나 5,296,254 110,008 5,130,818 55,428 122,811 2,551 32,603,805 756,025
오스트리아 5,432,162 20,976 5,342,477 68,709 595,272 2,299 200,127,858 21,930,597
벨기에 4,612,239 32,902 4,509,033 70,304 393,989 2,811 35,922,340 3,068,575
이스라엘 4,681,757 11,759 4,661,697 8,301 502,011 1,261 41,373,364 4,436,346
포르투갈 5,518,155 25,209 5,468,164 24,782 544,850 2,489 45,059,939 4,449,117
남아프리카공화국 4,027,567 102,311 3,912,506 12,750 65,980 1,676 26,174,429 428,791
캐나다 4,336,860 46,389 4,205,586 84,885 112,619 1,205 65,722,182 1,706,658
페루 4,153,919 216,909 3,933,635 3,375 122,042 6,373 35,677,217 1,048,194
칠레 4,744,343 61,632 4,665,063 17,648 243,342 3,161 46,062,699 2,362,602
루마니아 3,286,185 67,186 3,211,966 7,033 173,500 3,547 25,449,177 1,343,637
스웨덴 2,611,580 20,628 2,567,815 23,137 254,907 2,013 19,051,812 1,859,578
이라크 2,461,247 25,358 2,435,588 301 58,164 599 19,350,944 457,298
파키스탄 1,573,986 30,626 1,538,689 4,671 6,819 133 30,570,862 132,434
사우디아라비아 821,937 9,405 807,970 4,562 22,787 261 44,580,084 1,235,896
방글라데시 2,035,037 29,419 1,980,148 25,470 12,078 175 14,990,526 88,968
카타르 467,980 684 465,262 2,034 166,671 244 4,032,943 1,436,333
중국[4] 259,037 5,226 250,010 3,801 180 4 160,000,000 111,163
이집트 515,645 24,613 442,182 48,850 4,828 230 3,693,367 34,579
에콰도르 1,008,035 35,920 970,841 1,274 55,192 1,967 3,082,403 168,767
벨라루스 994,037 7,118 985,592 1,327 105,277 754 13,646,641 1,445,294
카자흐스탄 1,394,664 13,692 1,380,159 813 72,272 710 11,575,012 599,821
오만 398,775 4,260 384,669 9,846 73,740 788 25,000,000 4,622,902
필리핀 4,002,080 63,995 3,916,909 21,176 35,428 567 33,272,154 294,541
쿠웨이트 661,787 2,566 658,586 635 149,827 581 8,409,172 1,903,812
아랍에미리트 1,037,023 2,348 1,015,975 18,700 101,994 231 194,993,406 19,178,177
볼리비아 1,109,385 22,239 1,066,252 20,894 92,125 1,847 2,705,422 224,661
파나마 989,608 8,506 980,283 819 221,277 1,902 7,145,230 1,597,675
도미니카공화국 647,205 4,384 642,571 250 58,306 395 3,657,057 329,461
싱가포르 2,091,889 1,672 1,997,960 92,257 351,165 281 24,618,507 4,132,702
아프가니스탄 202,834 7,821 180,459 14,554 4,952 191 1,132,139 27,639
바레인 689,256 1,527 685,409 2,320 374,840 830 10,480,269 5,699,515
나이지리아 266,043 3,155 259,388 3,500 1,220 14 5,441,162 24,961
아르메니아 445,100 8,706 434,017 2,377 149,559 2,925 3,226,167 1,084,033
스위스 4,211,438 14,237 4,075,623 121,578 478,500 1,618 22,653,313 2,573,849
과테말라 1,139,845 19,882 1,118,775 1,188 61,006 1,064 6,101,146 326,542
온두라스 456,988 11,037 N/A N/A 44,498 1,075 1,542,027 150,150
아일랜드 1,672,319 8,006 1,655,223 9,090 330,128 1,580 12,777,793 2,522,432
아제르바이잔 823,202 9,944 812,944 314 79,528 961 7,317,582 706,942
가나 170,707 1,460 169,031 216 5,240 45 2,516,653 77,252
알제리 270,826 6,881 182,412 81,533 5,928 151
몰도바 593,246 11,887 504,142 77,217 147,859 2,963 3,216,305 801,622
세르비아 2,401,945 17,220 2,362,400 22,325 277,494 1,989 11,326,775 1,308,568
네팔 1,000,541 12,019 987,945 577 32,965 396 5,956,070 196,233
모로코 1,265,549 16,281 1,249,041 227 33,370 429 12,658,823 333,787
카메룬 121,652 1,935 118,616 1,101 4,333 69 1,751,774 62,388
우즈베키스탄 244,572 1,637 241,486 1,449 7,070 47 1,377,915 39,831
체코 4,156,676 41,570 4,106,675 8,431 386,487 3,865 56,466,068 5,250,206
노르웨이 1,464,651 4,208 1,459,044 1,399 265,359 762 11,002,430 1,993,372
덴마크 3,135,747 7,321 3,117,785 10,641 536,991 1,254 128,624,195 22,026,675
오스트레일리아 10,375,475 15,660 10,216,900 142,915 396,224 598 78,835,048 3,010,597
말레이시아 4,893,733 36,463 4,827,215 30,055 146,838 1,094 65,304,028 1,959,464
룩셈부르크 297,757 1,133 288,991 7,633 458,375 1,744 4,412,567 6,792,818
핀란드 1,348,737 6,568 1,303,053 39,116 242,550 1,181 11,648,041 2,094,721
캄보디아 137,985 134,921 8 7,997 3,091,420 179,156
태국 4,689,897 32,922 4,649,509 7,466 66,802 469 17,270,775 246,002
그리스 5,135,200 33,574 5,048,407 53,219 498,314 3,258 96,922,532 9,405,261
크로아티아 1,246,731 17,128 1,226,754 2,849 308,090 4,233 5,304,600 1,310,865
아이슬란드 206,356 213 N/A N/A 595,757 615 1,996,384 5,763,633
헝가리 2,141,513 47,938 2,061,999 31,576 222,992 4,992 11,394,556 1,186,497
에스토니아 606,498 2,739 524,990 78,769 456,493 2,062 3,572,132 2,688,640
뉴질랜드 1,831,233 3,085 1,812,785 15,363 366,093 617 7,544,063 1,508,179
슬로베니아 1,232,864 6,885 1,208,387 17,592 592,837 3,311 2,765,666 1,329,903
보스니아헤르체고비나 399,891 16,169 377,626 6,096 123,669 5,000 1,873,043 579,251
리투아니아 1,267,973 9,391 1,247,736 10,846 481,316 3,565 10,222,379 3,880,362
북마케도니아 344,075 9,564 334,249 262 165,168 4,591 2,140,213 1,027,380
홍콩 1,908,732 10,373 1,726,048 172,311 249,900 1,358 66,284,763 8,678,313
슬로바키아 1,852,442 20,597 1,828,797 3,048 338,917 3,768 7,331,644 1,341,375
쿠바 1,111,279 8,530 1,102,683 66 98,251 754 14,184,566 1,254,095
튀니지 1,146,152 29,257 N/A N/A 94,682 2,417 4,961,580 409,867
불가리아 1,277,935 37,860 1,230,189 9,886 187,179 5,545 10,697,996 1,566,937
키프로스 599,118 1,194 586,800 11,124 487,987 973 9,640,118 7,851,966
다이아몬드 프린세스호 712 13 699 0
라트비아 951,164 6,051 936,895 8,218 517,520 3,292 7,746,372 4,214,733
안도라 46,535 155 46,251 129 600,057 1,999 249,838 3,221,596
레바논 1,218,474 10,704 1,087,587 120,183 180,390 1,585 4,795,578 709,967
코트디부아르 87,753 827 86,903 23 3,146 30 1,641,754 58,858
코스타리카 1,133,096 8,990 860,711 263,395 217,821 1,728 4,659,757 895,770
지부티 15,690 189 15,427 74 15,363 185 305,941 299,556
니제르 9,931 312 8,890 729 378 12 254,538 9,700
부르키나파소 21,631 387 21,143 101 973 17
알바니아 332,911 3,592 327,739 1,580 115,976 1,251 1,941,032 676,196
우루과이 989,629 7,515 981,066 1,048 282,620 2,146 6,114,822 1,746,279
키르기스스탄 206,399 2,991 196,406 7,002 30,470 442 1,907,195 281,555
채널 제도 (영) 93,980 205 93,070 705 529,232 1,154 1,252,808 7,054,973
기니 38,047 456 37,118 473 2,726 33 660,107 47,289
산마리노 21,584 119 21,292 173 633,036 3,490 157,634 4,623,240
몰타 115,323 808 113,764 751 259,580 1,819 2,076,500 4,673,981
요르단 1,746,997 14,122 1,731,007 1,868 167,370 1,353 17,201,885 1,648,012
대만 7,658,580 12,696 6,858,873 787,011 320,219 531 27,638,905 1,155,634
레위니옹 (프) 473,724 899 418,572 54,253 520,505 988 1,603,660 1,762,026
팔레스타인 620,816 5,404 614,962 450 115,469 1,005 3,078,533 572,595
조지아 1,780,691 16,900 1,637,293 126,498 448,375 4,255 16,920,079 4,260,452
세네갈 88,679 1,968 86,609 102 4,991 111 1,146,543 64,531
모리셔스 40,641 1,030 38,957 654 31,834 807 358,675 280,948
몬테네그로 282,617 2,785 279,347 485 449,848 4,433 2,647,575 4,214,206
맨섬 (영) 38,008 116 N/A N/A 441,563 1,348 150,753 1,751,394
베트남 11,502,169 43,163 10,602,836 856,170 115,752 434 85,826,548 863,716
콩고민주공화국 93,086 1,445 83,534 8,107 971 15
스리랑카 671,051 16,779 654,253 19 31,037 776 6,486,117 299,987
케냐 339,036 5,678 332,969 389 5,999 100 3,915,683 69,282
마요트 (프) 40,320 187 N/A N/A 139,960 649 176,919 614,127
베네수엘라 545,803 5,820 539,293 690 19,321 206 3,359,014 118,906
페로 제도 (덴) 34,658 N/A N/A 703,102 778,000 15,783,174
파라과이 174 8 30 136 24 1 4,267 598
말리 32,724 742 31,896 86 1,515 34 768,524 35,573
엘살바도르 201,785 4,230 179,410 18,145 30,750 645 2,610,114 397,758
마르티니크 (프) 223,728 1,047 N/A N/A 597,259 2,795 828,928 2,212,888
과달루프 (프) 196,270 993 N/A N/A 490,328 2,481 938,039 2,343,440
자메이카 151,931 3,320 99,392 49,219 50,794 1,110 1,183,986 395,833
르완다 138 60 78 11 6,237 482
브루나이 237,656 225 222,140 15,291 531,443 503 717,784 1,605,099
지브롤터 (영) 20,121 16,579 3,434 597,630 534,283 15,869,164
캄보디아 137,985 134,921 8 7,997 3,091,420 179,156
콩고 공화국 24,837 386 24,006 445 4,258 66
트리니다드토바고 184,713 4,249 179,927 537 131,003 3,013 852,583 604,673
마다가스카르 66,706 1,411 65,278 -633 2,273 48 512,993 17,483
아루바 (네) 43,291 232 42,438 621 401,523 2,152 177,885 1,649,879
탄자니아 39,804 845 N/A N/A 625 13
모나코 14,936 63 14,800 73 374,458 1,579 78,646 1,971,720
에티오피아 493,937 7,572 472,081 14,284 4,063 62 5,311,083 43,688
프랑스령 기아나 (프) 94,259 411 11,254 82,594 297,686 1,298 651,257 2,056,781
미얀마 631,235 19,480 597,898 13,857 11,424 353 9,056,450 163,902
버뮤다 (영) 18,340 148 18,127 65 297,028 2,397 1,014,158 16,424,941
토고 39,294 290 38,995 9 4,502 33 797,354 91,348
소말리아 27,237 1,361 13,182 12,694 1,610 80
가봉 48,945 306 48,392 247 20,849 130 1,619,864 690,026
리히텐슈타인 20,607 87 20,353 167 536,892 2,267 102,174 2,662,029
바베이도스 103,014 560 102,024 430 357,452 1,943 770,100 2,672,195
케이먼 제도 (영) 31,006 34 8,553 22,419 459,273 504 222,773 3,299,803
라이베리아 7,991 294 7,683 14 1,498 55
신트마르턴 (네) 10,922 88 10,823 11 248,199 2,000 62,056 1,410,203
카보베르데 62,397 410 61,923 64 109,471 719 401,622 704,616
가이아나 71,436 1,281 70,123 32 89,817 1,611 701,210 881,638
프랑스령 폴리네시아 (프) 76,758 N/A N/A 269,637
우간다 169,396 3,628 100,431 65,337 3,451 74 3,012,408 61,362
바하마 37,364 833 36,253 278 92,956 2,072 248,846 619,089
적도기니 17,171 183 16,814 174 11,372 121 365,697 242,197
리비아 507,034 6,437 500,555 42 71,535 908 2,482,676 350,268
잠비아 333,674 4,017 329,627 30 17,043 205 3,748,295 191,452
마카오 793 787 0 1,184 7,850 11,719
기니비사우 8,848 176 8,642 30 4,262 85
아이티 33,811 857 32,177 777 2,884 73 132,422 11,294
세인트마틴 (프) 12,026 63 1,399 10,564 299,191 1,567 112,382 2,795,920
베냉 27,782 163 27,464 155 2,160 13 604,310 46,992
에리트레아 10,188 10,082 3 2,783
시리아 57,357 3,163 54,181 13 3,103 171
수단 63,473 4,972 57,579 922 1,373 108
몽골 984,614 981,779 656 289,532 4,030,048 1,185,061
모잠비크 230,431 2,224 228,146 61 6,923 67 1,371,127 41,192
차드 7,620 194 4,874 2,552 435 11
몰디브 185,280 308 163,687 21,285 329,316 547 2,213,831 3,934,853
앤티가바부다 9,106 146 8,954 6 91,234 1,463 18,901 189,372
짐바브웨 257,893 5,606 251,904 383 16,785 365 2,525,756 164,388
앙골라 103,131 1,917 101,155 59 2,927 54 1,499,795 42,562
라오스 216,229 N/A N/A 28,752 1,233,207 163,982
벨리즈 68,943 687 68,239 17 166,381 1,658 576,016 1,390,111
누벨칼레도니 (프) 74,377 73,915 148 254,837 98,964 339,079
동티모르 23,300 23,102 60 16,925 278,529 202,319
피지 68,264 878 66,323 1,063 74,892 963 663,953 728,416
말라위 88,073 2,683 84,974 416 4,344 132 619,708 30,563
에스와티니 73,526 1,422 72,024 80 61,890 1,197 1,045,903 880,380
도미니카연방 15,760 15,673 13 217,680 229,344 3,167,735
나미비아 169,908 4,080 165,763 65 64,174 1,541 1,062,663 401,366
보츠와나 326,344 2,790 322,955 599 132,566 1,133 2,026,898 823,359
세인트루시아 29,550 29,095 51 159,237 210,983 1,136,933
시에라레온 7,754 126 N/A N/A 928 15
퀴라소 (네) 45,434 289 44,720 425 274,280 1,745 496,693 2,998,485
그레나다 19,536 19,248 51 171,774 179,808 1,580,994
세인트키츠네비스 6,548 6,482 20 121,100 124,861 2,309,205
중앙아프리카공화국 15,260 113 14,615 532 3,037 22 81,294 16,180
세인트빈센트그레나딘 7,112 6,641 356 63,638 100,856 902,458
터크스 케이커스 제도 (영) 6,429 36 6,364 29 161,003 902 550,093 13,776,089
포클랜드 제도 (영) 1,930 1,930 0 519,515 8,632 2,323,553
그린란드 (덴) 11,971 2,761 9,189 210,025 164,926 2,893,540
몬트세랫 (영) 1,403 8 1,376 19 280,656 1,600 17,762 3,553,111
세이셸 49,035 47,995 869 491,540
수리남 81,185 1,390 N/A -6 135,576 2,321 239,484 399,929
미즈 잔담호 9 2 0
감비아 12,508 372 12,028 108 4,859 145 155,686 60,480
니카라과 18,491 225 4,225 14,041 2,716 33
바티칸 29 29 0 35,980
모리타니 63,333 997 62,167 169 12,838 202 992,566 201,204
파푸아뉴기니 45,393 668 43,982 743 4,860 72 249,149 26,675
생바르켈레미 (프) 6 4 2 607
서사하라 10 1 9 0 16 2
부룬디 50,470 38 50,183 249 3,970 3 345,742 27,197
부탄 62,331 61,564 746 78,770 2,303,734 2,911,306
상투메프린시페 6,266 77 6,186 3 27,411 337 29,036 127,018
남수단 17,823 138 17,335 350 1,550 12 410,280 35,683
앵귈라 (영) 3,866 3,849 5 252,465 51,382 3,355,450
영국령 버진아일랜드 (영) 7,305 64 N/A N/A 237,971 2,085 107,339 3,496,726
카리브 네덜란드 11,338 10,476 826 423,249 30,126 1,124,608
생피에르 미클롱 (영) 3,231 2,449 781 564,071 25,120 4,385,475
예멘 11,939 2,158 9,124 657 381 69
(네) - 네덜란드, (덴)- 덴마크, (미) - 미국, (영) - 영국, (프) - 프랑스
업데이트 : 2022년 10월 29일 22:51(KST)
  1. 보고된 검사수만 집계
  2. , 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드, 북마리아나 제도 포함
  3. 본토의 정확한 수치는 알려지지 않았다.
  4. Johns Hopkins 대학 데이터와 차이가 많이 나므로 신빙성이 낮다고 의심된다.