|
|
| !width=170|비고 | | !width=170|비고 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''010''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''010''' |
| |백마운수 | | |백마운수 |
| |약산마을 | | |약산마을 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |아쿠아리움.빛마루 | | |빛마루 |
| |하늘마을.풍산역 - 일산동부경찰서.라페스타 - 마두역 - 백석역.일산병원 - 국립암센터 - 오마초.중교 - 킨텍스꿈에그린 | | |하늘마을 - 풍산역 - 라페스타 - 마두역 - 백석역 - 일산병원 - 마두1동행정복지센터 - 국립암센터 - 밤가시마을 - 후곡마을 - 오마초중 |
| |10~20 | | |10~20 |
| |저상버스 운행 | | |저상버스 운행 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''011''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''011''' |
| |자안운수 | | |자안운수 |
| |나루터 | | |나루터 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |화정역 | | |화정역 |
| |서원 - 행주산성 - 능곡화원 - 능곡역 - 능곡고등학교 - 별빛마을9단지 - 옥빛마을16단지 - 고양경찰서 - 덕양구청 | | |행주산성 - 능곡역 - 능곡고 - 고양경찰서 - 덕양구청 |
| |10~20 | | |10~20 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''012''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''012''' |
| |동일운수 | | |동일운수 |
| | |관산동 |
| | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |원당역 | | |원당역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔
| | |벽제시장 - 신성아파트 - 원당교 - 물구리 - 낙타고개 - 원당골 - 수역이마을 - 성사중고 - 원당시장 |
| |관산주공아파트
| | |12~25 |
| |(구)성사1동행정복지센터 - 리스쇼핑.원당시장 - 동양쇼핑 - 성사중학교 - 성사고등학교 - 수역이마을 - 원당골 - 낙타고개카페 - 물구리 - 원당교 - 더퍼스트프라임 - 벽제시장
| |
| |40~60 | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''013''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''013''' |
| |동일운수 | | |동일운수 |
| | |원신동 |
| | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |원당역 | | |원당역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔
| | |세기마을 - 성사중고 - 원당시장 |
| |원신4통
| | |40~70 |
| |(구)성사1동행정복지센터 - 리스쇼핑.원당시장 - 원당대림/래미안아파트 - 세기마을입구 - 새마을.마을회관
| |
| |40~60 | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''015''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''015''' |
| |화정교통 | | |화정교통 |
| |성사중학교 | | |성사중고 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |어울림마을6.8단지 | | |신원당마을 |
| |성사고등학교(체육공원) - 원당래미안/e편한세상 - 리스쇼핑.원당시장 - 성사1동행정복지센터 - 원당역 | | |원당시장 - 원당역 |
| |10~12 | | |10~12 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''016''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''016''' |
| |동일운수 | | |동일운수 |
| |박제궁 | | |박제궁 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |화정역 | | |화정역 |
| |우인.산장아파트 - 원릉역 - 성사중고교.원당대림아파트 - 원당시장.원당역 - 신원당마을.어울림누리 - 화수중고교 - 명지병원 - 덕양구청 | | |우인아파트 - 산장아파트 - 원릉역 - 성사중고 - 원당대림아파트 - 원당시장 - 원당역 - 신원당마을 - 고양어울림누리 - 화수중고 - 명지병원 - 덕양구청 |
| |20~60 | | |20~60 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''017A''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''017A''' |
| |하나교통 | | |하나교통 |
| |백마역 | | |백마역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |원당역 | | |원당역 |
| |산황동 - 오거리농장.은빛사랑교회 - 독곶이마을회관 - 원당중학교 - 주교동행정복지센터 - 금모래슈퍼 - 고양시청 - 원당시장 | | |산황동 - 독곶이 - 원당중 - 주교동행정복지센터 - 고양시청 - 원당시장 |
| |45~60 | | |45~60 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''017B''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''017B''' |
| |하나교통 | | |하나교통 |
| |한울하임 | | |한울하임 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |동국대병원 | | |동국대병원 |
| |은하팰리스 - 프라임하우스 - 루헨.씨제이홈타운 - 고양가구3단지입구 | | |은하팰리스 - 프라임하우스 - CJ홈타운 - 고양가구3단지 |
| |30~60 | | |30~60 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''018''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''018''' |
| |동일운수 | | |동일운수 |
| | |산장아파트 |
| | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |원당역 | | |원당역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔
| | |우일시장 - 임창아파트 - 원당초 - 고양시청 - 원당시장 |
| |삼림우인아파트후문
| | |6~8 |
| |(구)성사1동주민센터 - 세란내과 - 리스쇼핑.원당시장 - 신한은행 - 굴다리앞 - 고양시청 - 동아공업사 - 그레이스빌 - 원당초등학교 - 임창아파트 - 우일시장 - 방범초소 - 오익코사마트
| |
| |6~10 | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''019''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''019''' |
| |하나교통 | | |하나교통 |
| | |우인아파트 |
| | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |원당역 | | |원당역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔
| | |벽산아파트 - 주교동행정복지센터 - 고양시청 - 원당시장 |
| |우인아파트
| | |8~12 |
| |사1동주민센터 - 세란내과 - 리스쇼핑.원당시장 - 신한은행 - 굴다리앞 - 고양시청 - 고양시청후문 - 금모래슈퍼.보건소후문 - 동원아파트 - 주교동주민센터 - 예중아파트 - 서초아파트입구 - 현대그린빌라 - 벽산아파트
| |
| |10~16 | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''020''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''020''' |
| |보은교통 | | |보은교통 |
| |화정역 | | |화정역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |가라뫼 | | |영흥빌라 |
| |옥빛마을14.15단지 - 지도초.중교 - 롯데마트고양점 - 햇빛마을20.22.23.24단지 - 가람중교 - 행신교회.동문아파트 - 영흥빌라 | | |옥빛마을 - 지도초중 - 롯데마트고양점 - 햇빛마을 - 가람중 |
| |10~15 | | |10~15 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''021''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''021''' |
| |보은교통 | | |보은교통 |
| |화정역 | | |화정역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |행신역 | | |행신역 |
| |지도초.중교 - 햇빛마을19단지.백양고교 - 햇빛마을21단지 - 서정마을1단지.덕양행신종합사회복지관 - 서정중학교 - 가라뫼.한전앞 - 소만마을6.7단지 - 행신2동행정복지센터 | | |햇빛마을 - 백양고 - 서정마을1.2단지 - 가라뫼 - 소만마을 - 무원마을 |
| |10~15 | | |10~15 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''022''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''022''' |
| |보람운수 | | |보람운수 |
| |현천동(난점마을회관) | | |현천동 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |행신초등학교(자인메디병원) | | |행신초 |
| |덕은동(원골) - 국방대학교(신촌교통 덕은동기점) - 대덕동행정복지센터 - 한국항공대학교 - 화전역앞(중)[수색 방면] - 항공대학교(화랑로) - 항공대입구(중) - 화전역앞(중)[대화역 방면] - 서정마을(중) - 행신동(중) | | |덕은동 - 대덕동 - 항공대 - 화전역 - 서정마을 - 소만마을 - 행신동 |
| |40 | | |40~45 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''023''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''023''' |
| |보람운수 | | |보람운수 |
| |서정마을6.9단지 | | |서정마을 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |화정역 | | |화정역 |
| |서정마을3단지 - 소만마을6단지 - 행신2동행정복지센터 - 샘터마을1단지.무원고등학교 - 햇빛마을20.22단지 - 행신3동행정복지센터 - 화정2동행정복지센터 | | |강매역 - 행신역 - 소만마을 - 무원마을 - 샘터마을 - 햇빛마을 - 화정2동행정복지센터 |
| |15~20 | | |20~35 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''024A''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''024A''' |
| |보람운수 | | |보람운수 |
| | |행신역 |
| | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |원흥역 | | |원흥역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔
| | |소만마을 - 가라뫼 - 도내동 - 이케아 - 도래울마을 |
| |행신역
| | |15~30 |
| |흥도동4통입구 - 도래울마을(1~7단지) - 이케아.롯데아울렛.고양점 - 영흥빌라 - 가라뫼 - 소만마을(행신고)
| |
| |20 | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''024B''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''024B''' |
| |보람운수 | | |보람운수 |
| | |행신역 |
| | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |원흥역 | | |원흥역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔
| | |소만마을 - 강매역 - 서정마을 - 이케아 - 도래울마을 |
| |행신역
| | |15~30 |
| |흥도동4통입구 - 도래울마을(1~7단지) - 이케아.롯데아울렛.고양점 - 서정마을3단지 - 강매역
| |
| |20 | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''025''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''025''' |
| |관산운수 | | |관산운수 |
| |삼송역8번출구 | | |고골전원마을 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |고골전원마을입구 | | |삼송역 |
| |신원마을(1~4단지) - 서울시립승화원 - 신성/새서울아파트 - 관산동.벽제시장 - 고양외고.고양제일중학교 - 관산삼거리 - 두포동 - 가장동 - 고골입구 - 마로어린이집 - 여래사앞 - 초이스마트 - 삼삼슈퍼 - 신생당한의원 - 샛말빌라단지입구 - 엘리시아 - 순애원 | | |샛말빌라단지 - 여래사 - 가장동 - 고양외고 - 관산동 - 서울시립승화원 - 신원마을 |
| |15~20 | | |20~55 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''026''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''026''' |
| |관산운수 | | |관산운수 |
| |삼송역8번출구
| |
| !style="font-size: 15pt;"|↔
| |
| |안골삼거리 | | |안골삼거리 |
| |신원마을(1~4단지) - 서울시립승화원 - 대자동 - 관산동.벽제시장 - 고양외고.고양제일중 - 관산삼거리 - 고골입구 - 내유초교 - 늘사랑요양원 - 새벽교회 | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |25~30 | | |삼송역 |
| | |늘사랑요양원 - 희망양로원 - 내유초 - 가장동 - 관산동 - 서울시립승화원 - 신원마을 |
| | |20~60 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''027''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''027''' |
| |화정교통 | | |화정교통 |
| |화정역 | | |화정역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |달빛마을2단지 | | |달빛마을 |
| |덕양구청 - 화정동단독주택단지 - 은빛마을5단지 - 화수고등학교앞 | | |덕양구청 - 명지병원 - 화수고 |
| |7 | | |7~12 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''028''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''028''' |
| |화정교통 | | |화정교통 |
| |화정역 | | |화정역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |달빛마을1단지 | | |달빛마을 |
| |덕양구청 - 화정동단독주택단지 - 명지병원.은빛마을5단지 - 화정1동행정복지센터 - 어울림누리 | | |덕양구청 - 명지병원 - 화정1동행정복지센터 - 고양어울림누리 |
| |7 | | |7~12 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''029A''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''029A''' |
| |화정교통 | | |화정교통 |
| | |화정역 |
| | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |명지병원 | | |명지병원 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔
| | |덕양구청 - 화정동단독주택 - 달빛마을 |
| |화정역
| | |17~20 |
| |달빛마을3.4단지 - 화정동단독주택단지 - 덕양구청 - 덕양우체국
| |
| |20 | |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''029B''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''029B''' |
| |화정교통 | | |화정교통 |
| |원당역 | | |원당역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |능곡역 | | |능곡역 |
| |신원당마을7단지 - 어울림누리 - 화정동단독주택단지 - 별빛마을8단지.롯데마트 - 토당고가.별빛마을9단지 - 능곡초교 | | |신원당마을 - 고양어울림누리 - 화정역 - 고양경찰서 - 능곡초 |
| |20~30 | | |20~45 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''030''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''030''' |
| |보람운수 | | |보람운수 |
| |강고산 | | |강고산 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |화정역 | | |화정역 |
| |마을회관 - 소만마을6.7단지 - 무원마을5단지 - 무원마을6단지.두산아파트 - 행신2동행정복지센터 - 하이마트사거리 - 고양경찰서앞.고양어린이박물관 | | |소만마을 - 무원마을 - 행신역 - 행신2동행정복지센터 - 샘터마을 - 고양경찰서 |
| |40 | | |30~40 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''031''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''031''' |
| |보은교통 | | |보은교통 |
| |화정역 | | |화정역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |별빛마을 | | |별빛마을 |
| |별빛마을8단지.롯데마트 - 고양경찰서앞.고양어린이박물관 - 별빛마을9단지 | | |고양경찰서 |
| |10~20 | | |10~20 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''032''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''032''' |
| |보람운수 | | |보람운수 |
| |화정역1번출구 | | |화정역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |무원고교 | | |무원고 |
| |이마트.화정점 - 옥빛마을(12~17단지) - 샘터마을3단지 - 하이마트사거리 - 행신초등학교/샘터마을2단지 | | |옥빛마을 - 행신초 - 샘터마을 |
| |10~20 | | |20 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''033''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''033''' |
| |여산교통 | | |여산교통 |
| |중부대학교(고양캠퍼스) | | |중부대 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |삼송마을11단지.대학생연합생활관 | | |대학생연합생활관 |
| |고양동시장 - 벽제역 - 서울시립승화원 - 신원마을(1~4단지) - 삼송역 - 삼송지구(14~20단지) - 원흥역(방송통신대학교.서부지역학습센터) - 농업기술센터 | | |고양동시장 - 선유동입구 - 벽제역 - 서울시립승화원 - 신원마을 - 삼송역 - 원흥역 |
| |15~20 | | |20~30 |
| |저상버스 운행 | | |저상버스 운행 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''034''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''034''' |
| |부광운수 | | |부광운수 |
| |사리현동문아파트 | | |사리현동문아파트 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |풍산역 | | |일산역 |
| |예술인력개발원 - 고봉동행정복지센터 - 성석초교.마골 - 푸르메마을 - 상감천마을 - 중산마을 - 안곡.모당초교 - 하늘마을 | | |고봉동 - 문봉동 - 성석초 - 두테비 - 중산지구 - 일산서구보건소 |
| |25~90 | | |50 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''035''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''035''' |
| |보람운수 | | |보람운수 |
| |행신역 | | |행신역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |리스쇼핑.원당시장 | | |원당시장 |
| |서정마을5단지 - 서정마을사거리 - 소줏골마을회관 - 지애슈퍼 - 은못이사거리 - 강고개 - 흥도슈퍼 - 흥도동행정복지센터 - 원당역 - 신원당마을입구 | | |소만마을 - 서정마을 - 흥도동 - 원당역 |
| |30 | | |30~60 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''036''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''036''' |
| |관산운수 | | |관산운수 |
| |고양초교 | | |고양동 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |오미산주유소 | | |오미산주유소 |
| |중부대학교고양캠퍼스(입구) - 윗대자골 - 대자동마을회관 - 필리핀참전비 - 관산동.벽제시장 - 관산삼거리 - 고골입구 - 내유동 - 지영동 - 고봉동주민센터 - 마골 | | |중부대 - 필리핀참전비 - 관산동 - 가장동 - 내유동 - 지영동 - 문봉동 - 고봉동 - 성석초 |
| |40~45 | | |40~50 |
| |중간출발정류소: 고양초교방향: 고양외고.고양제일중학교 평일 05:50, 06:35, 휴일 06:20 | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''037''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''037''' |
| |관산운수 | | |관산운수 |
| |그린시티동문아파트 | | |그린시티동문아파트 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |삼송역8번출구 | | |삼송역 |
| |설문동 - 지영동(충성교육대앞) - 새터마을 - 사리현동문아파트(사리현동) - 벽제교삼거리 - 고양외고.고양제일중학교 - 관산주공아파트 - 대자동 - 서울시립승화원 - 신원마을(1~4단지) | | |지영동 - 사리현동문아파트 - 관산삼거리 - 고양외고 - 관산동행정복지센터 - 필리핀참전비 - 서울시립승화원 - 신원마을 |
| |10~15 | | |17~25 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''038''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''038''' |
| |백마운수 | | |백마운수 |
| |문봉동 | | |문봉동 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |화정역 | | |화정역 |
| |성석초교 - 고봉동행정복지센터 - 벽제초교.사리현동문아파트 - 쥬쥬테마동물원 - 성사고교.원당시장 - 원당역 - 어울림누리 - 명지병원 - 덕양구청 | | |벽제초 - 사리현동 - 쥬쥬테마동물원 - 성사고 - 원당시장 - 원당역 - 고양어울림누리 - 명지병원 |
| |20~30 | | |20~30 |
| |저상버스 운행 | | |저상버스 운행 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''039''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''039''' |
| |백마운수 | | |백마운수 |
| |위시티 | | |위시티 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |현대백화점 | | |현대백화점 |
| |세원고.동국대병원 - 숲속1단지 - 백마역 - 마두1동행정복지센터 - 강촌1.8단지 - 일산동구청 - 주엽역 - 대화역 - 킨텍스 | | |동국대병원 - 숲속마을 - 백마역 - 강촌마을 - 일산동구청 - 대화역 - 킨텍스 |
| |10~35 | | |10~35 |
| |저상버스 운행 | | |저상버스 운행 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''040''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''040''' |
| |홍성 | | |홍성 |
| |신원초교.현대8단지 | | |신원마을 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |계룡리슈빌(삼송마을15.16단지) | | |삼송마을 |
| |신원마을(3~8.23단지) - 신원마을3단지 - 삼송역 - 삼송마을(15~17단지) | | |삼송역 - 명현학교 - 삼송초 |
| |15~20 | | |15~30 |
| |저상버스 운행 | | |저상버스 운행 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''041B''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''041B''' |
| |홍성 | | |홍성 |
| |삼송동일스위트2차아파트 | | |신원마을 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |삼송역(4.5번출구) | | |삼송역 |
| |신원단독16단지 - 삼송주택 | | |삼송주택 |
| |20~30 | | |20~30 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''042''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''042''' |
| |홍성 | | |홍성 |
| |호반22단지정문 | | |스타필드고양 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |향동지구 | | |향동지구 |
| |스타필드고양 - 삼송역 - 삼송지구(20~21단지) - 용두동.벌말 - 용두2리 - 용두초등학교 - 용두5~7통 - 화전예비군훈련장 - 항공대학교(화전역) - 동화길 | | |삼송역 - 삼송도서관 - 용두동 - 항공대 |
| |40~50 | | |40~50 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''043''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''043''' |
| |홍성 | | |홍성 |
| |원흥역7번출구 | | |원흥역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |궁말입구 | | |궁말 |
| |농협대학교 - 서삼릉.종마목장입구 - 농협대학교 - 원흥역3번출구 - 원흥동마을회관 - 세갓부리 - 육골 - 원흥주유소앞 | | |서삼릉 - 농협대 - 원흥주유소 |
| |30 | | |30 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''043(리스쇼핑.원당시장)''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''043(원당역)''' |
| |홍성 | | |홍성 |
| |원흥역7번출구 | | |원흥역 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |리스쇼핑.원당시장 | | |원당시장 |
| |농협대학교 - 서삼릉.종마목장입구 - 농협대학교 - 원흥역3번출구 - 원흥동마을회관 - 세갓부리 - 육골 - 원흥주유소앞 - 궁말입구 - 원흥주유소앞 - 흥도동행정복지센터 - 원당역 - 신원당마을입구 | | |서삼릉 - 농협대 - 궁말 - 원흥주유소 - 원당역 |
| |120~240 | | |3회 |
| | | | | |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''045''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''045''' |
| |홍성 | | |홍성 |
| |용두사거리 | | |용두동 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |용두사거리 | | |용두동 |
| |용두삼거리 - 도래울마을7단지 - 도래울6.7단지 - 도래울마을5.6단지 - 도래울마을2.3단지 - 도래울2단지상가 | | |도래울마을 |
| |20~30 | | |20~30 |
| |저상버스 운행 | | |저상버스 운행 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''046''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''046''' |
| |홍성 | | |홍성 |
| |이케아.롯데아울렛고양점 | | |이케아 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |동산마을체육공원 | | |동산마을 |
| |원흥지구(도래울마을1~7단지) - 원흥동단독주택단지 - 달걀부리마을 - 원흥역(1.2/3.8번 출구) - 삼송마을(15~19단지) - 세수동 - 삼송역 - 농협하나로클럽/스타필드고양 - 호반22단지정문 - 동산마을22단지 - 고양동산초등학교.창릉동행정복지센터 - 동산마을24단지 | | |도래울마을 - 원흥역 - 삼송마을 - 삼송역 - 스타필드고양 |
| |10~15 | | |10~16 |
| |저상버스 운행 | | |저상버스 운행 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''047''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''047''' |
| |홍성 | | |홍성 |
| |신원마을7단지 | | |신원마을 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |원흥역1번출구.방송통신대앞 | | |원흥역 |
| |신원마을(3~7단지) - 신원상가앞 - 신원마을3단지 - 삼송역 - 세수동 - 삼송마을(18~20단지) | | |삼송역 - 세수동 - 삼송마을 - 고양중 |
| |15~20 | | |15~50 |
| |저상버스 운행 | | |저상버스 운행 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''048''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''048''' |
| |홍성 | | |홍성 |
| |신원초교.현대8단지 | | |신원마을 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |고양동산초등학교.창릉동행정복지센터 | | |동산마을 |
| |신원마을(4~10.23단지) - 삼송마을(15~17.20단지) - 삼송역(3.5번출구) - 농협하나로클럽 - 스타필드고양 - 호반22단지정문 → 동산마을22단지 | | |삼송마을 - 세수동 - 삼송역 - 스타필드고양 |
| |15~20 | | |15~20 |
| |저상버스 운행 | | |저상버스 운행 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''050''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''050''' |
| |백마운수 | | |백마운수 |
| |필리핀참전비 | | |필리핀참전비 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |일산동구청 | | |일산동구청 |
| |관산주공아파트.고양외고 - 사리현동.벽제초교 - 고봉동행정복지센터 - 식사삼거리.고양가구공단 - 동국대병원 - 강촌마을 | | |관산동 - 사리현동 - 고봉동 - 식사공단 - 세원고 - 풍산동행정복지센터 - 강촌마을 - 웨스턴돔 |
| |7회 | | |7회 |
| |저상버스 운행 | | |저상버스 운행 |
| |- | | |- |
| |style="background-color:#e9ac01; color:white; text-align: center;"|'''051''' | | | style="background-color:#FFA200; color:white; text-align: center;" |'''051''' |
| |여산교통 | | |여산교통 |
| |고양초교.소방서 | | |고양초 |
| !style="font-size: 15pt;"|↔ | | ! style="font-size: 15pt;" |↔ |
| |정식암 | | |정식암 |
