|
|
| == [https://librewiki.net/index.php?title=%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90:Doubleplus/%EC%97%B0%EC%8A%B5%EC%9E%A5&action=edit§ion=new 연습 문단] ==
| | {{삭제}} |
| | |
| == test ==
| |
| | |
| {|class="wikitable" style="background:#726bd6; width:100em; text-align:center; margin:auto;" | |
| |-
| |
| | colspan="6;" {{!}} [[파일:Heroes of the Storm Logo 2017.png|1200px]]
| |
| |-
| |
| | colspan="6;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} {{색|#ffd700|<big>'''일리단, 배신자''' (Illidan, the Betrayer)</big>}}
| |
| |-
| |
| | colspan="6;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} '''{{색|#e8fee7|최초의}} {{색|#fd8a27|악마사냥꾼}}{{색|#e8fee7|인 일리단 스톰레이지는 악마 군단이 아제로스를 침공한 이후 동족을 배신하고 새로운}} {{색|#fd8a27|영혼의 샘}}{{색|#e8fee7|을 만들었습니다. 이제 일리단은}} {{색|#fd8a27|아웃랜드}}{{색|#e8fee7|에 군림하며, 자신의 영역을 침입하는 준비가 안 된 영웅들을 무참히 학살하고 있습니다.}}'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} [https://heroesofthestorm.com/ko-kr/heroes/illidan/ '''일리단, 배신자 : 영웅 소개 페이지''']
| |
| |-
| |
| | colspan="3;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} {{색|#66ccec|'''역할'''}}
| |
| | colspan="3;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} {{색|#66ccec|'''세계관'''}}
| |
| |-
| |
| | colspan="3;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} [[파일:]]<br />{{색|#ff0000|'''근접암살자'''}}
| |
| | colspan="3;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} [[파일:]]<br />{{색|#f1bf18|'''워크래프트'''}}
| |
| |-
| |
| | colspan="2;" rowspan="2" style="background:#1e1e4c;" {{!}} {{색|#66ccec|'''가격'''}}
| |
| | colspan="4;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} {{색|#ffd700|'''4,000골드'''}}
| |
| |-
| |
| | colspan="4;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} {{색|#18b7f1|'''500 시공석'''}}
| |
| |-
| |
| | colspan="2;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} {{색|#66ccec|'''성우'''}}
| |
| | colspan="4;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} {{색|#fd8a27|'''민응식'''}} / {{색|#fd8a27|'''리암 오브라이언'''}}
| |
| |-
| |
| | colspan="2;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} {{색|#66ccec|'''발매일'''}}
| |
| | colspan="4;" style="background:#1e1e4c;" {{!}} {{색|#fd8a27|'''2014년 3월 14일'''}}
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {|class="wikitable" style="width:400px; background:#0d0b29; border: solid #726bd6; text-align:center;"
| |
| |-
| |
| | colspan="3;" style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#66ccec|'''유형'''}}
| |
| |-
| |
| | colspan="3;" style="background:#1e1a4c;" {{!}} <br />{{색|#ff0000|'''근접 암살자'''}}
| |
| |-
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#66ccec|'''구분'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#66ccec|'''기본 능력치<br />(레벨 당 상승 수치)'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#66ccec|'''20레벨 능력치'''}}
| |
| |-
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#e8fee7|'''생명력'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''1716 (+4%)'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''3615'''}}
| |
| |-
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#e8fee7|'''생명력 재생량'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''3.58 (+4%)'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''7.54'''}}
| |
| |-
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#e8fee7|'''공격력'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''81 (+4%)'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''171'''}}
| |
| |-
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#e8fee7|'''공격 사거리'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''1.25'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''1.25'''}}
| |
| |-
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#e8fee7|'''공격 속도'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''1.82'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''1.82'''}}
| |
| |-
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#e8fee7|'''이동 속도'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''4.4'''}}
| |
| | style="background:#1e1a4c;" {{!}} {{색|#ffffff|'''4.4'''}}
| |
| |}
| |