위수(胃宿)는 동아시아의 별자리인 이십팔수의 하나로, 서방백호 7수 중 세 번째 별자리군이다.
현대 별자리로는 양자리와 페르세우스자리 등에 해당한다.
구성 별자리[편집 | 원본 편집]
위수에 속한 별자리는 총 7개이다.
참고로 아래 별자리 중 적시는 남방주작의 귀수에 속해 있는 '적시'와 한자는 같지만 가리키는 대상은 다르다.
별자리 | 한문 | 별 개수 | 현대 별자리 대응 |
---|---|---|---|
위 | 胃 | 3 | 양자리 |
천름 | 天廩 | 4 | 황소자리 |
천균 | 天囷 | 13 | 고래자리 |
대릉 | 大陵 | 8 | 페르세우스자리 |
천선 | 天船 | 9 | 페르세우스자리, 기린자리 |
적시 | 積屍 | 1 | 페르세우스자리 |
적수 | 積水 | 1 | 페르세우스자리 |
주요 항성[편집 | 원본 편집]
아래는 주요 항성의 동양 명칭과 현대 명칭을 나타낸 것이다.
한글 이름 | 한문 이름 | 별자리 명칭 | 고유 이름 |
---|---|---|---|
위수1 | 胃宿一 | 양자리 35 | |
위수2 | 胃宿二 | 양자리 39 | 릴리 보레아 |
위수3 | 胃宿三 | 양자리 41 | 바라니 |
천선3 | 天船三 | 페르세우스자리 α | 미르팍 |
대릉5 | 大陵五 | 페르세우스자리 β | 알골 |
삼원 | |
---|---|
이십팔수 | |
기타 |