수원 버스 990

990번
노선 정보
지역 수원시
종류 시내일반버스
기점 동원고교.해우재입구
(경기도 수원시 장안구 이목동)
종점 궁평항
(경기도 화성시 서신면 궁평리)
거리 인가거리 99.0 km
BIS 상 98.7 km
운행시간 상행 05:00 ~ 22:40
하행 05:24 ~ 21:36
배차간격: 60 ~ 110분 간격
운영 남양여객
인가대수 4대

남양여객에서 운행했던 시내버스로, 수원 이목동에서 수원역을 거쳐 궁평항까지 간다.

역사[편집 | 원본 편집]

수송[편집 | 원본 편집]

정류소 목록[편집 | 원본 편집]

상행 (왕) 하행 (복)
km 정류소명 BIS ID BIS ID 정류소명 km
0.0 동원고교.해우재입구 01-050 01-050 동원고교.해우재입구 98.7
0.4 지지대교차로 01-067
1.0 이목동입구 01-063
01-049 이목동.장안STX칸 98.4
01-206 이목동.장안힐스테이트 98.2
1.5 SK스카이뷰.SK아트리움 01-218 01-069 SK스카이뷰.SK아트리움 97.6
01-221 파장초등학교.SKC 97.5
1.9 북수원시장.효자문사거리 01-077 01-222 동남아파트.북수원시장 97.2
2.5 동신아파트 01-087 01-086 동신아파트 96.8
2.8 만석공원.정자초교.벽산아파트 01-207 01-216 만석공원.정자초교.벽산아파트 96.3
3.3 도체육회관.대림e-편한세상 01-108 01-107 도체육회관.대림e-편한세상 95.9
3.5 정자2동주민센터.수성고등학교 01-112 01-111 정자2동주민센터 95.7
3.9 정자사거리 01-119 01-118 정자사거리.수성고등학교 95.4
4.3 영복여고 01-293 01-294 영복여고 94.9
4.7 화서문로터리 03-037
5.1 글로벌청소년드림센터.경기도지사공관 03-033 03-034 글로벌청소년드림센터.경기도지사공관 94.1
5.4 병무청입구 03-030 03-031 화서시장.화서사거리병무청입구 93.9
5.8 수원여자고교 03-028 03-029 수원여자고교 93.4
6.0 고등동주민센터 03-026 03-024 고등동주민센터 93.0
6.4 농천교회 03-018 03-020 고등동구터미널 92.8
서둔교차로(경유) (미정차) (미정차) 서둔교차로(경유)
서둔동차고지(경유) (미정차)
환승센터진입1(경유) (미정차) (미정차) 환승센터출입2(경유)
환승센터진입2(경유) (미정차) (미정차) 환승센터출입1(경유)
8.1 수원역환승센터(5승강장) 02-984 02-986 수원역환승센터(7승강장) 90.7
벌터교차로(경유) (미정차)
02-934 동남아파트 90.0
9.3 공구유통타운.중앙자동차매매단지 02-156 02-832 공구유통타운.중앙자동차매매단지 89.5
10.4 고색파출소.종합공구단지 02-137
10.7 신병원.대원.거산아파트 02-128 02-131 신병원.대원.거산아파트 88.2
11.1 고색초교.태산아파트 02-122 02-124 고색초교.태산아파트 87.7
11.8 서수원주민편익시설 02-972 02-872 서수원주민편익시설 87.0
12.4 수원여자대학입구 02-067 02-070 수원여자대학교입구 86.5
12.7 오목동태산아파트 02-058 02-059 오목동태산아파트 86.2
13.6 삼미.쌍용아파트 37-325 37-324 삼미.쌍용아파트 85.2
14.1 천천리검문소 37-321 37-316 천천리검문소 84.7
14.6 천천리일광사 37-313 37-312 천천리일광사 84.1
15.1 옥산마을 37-309 37-308 옥산마을 83.7
15.7 전승아파트 37-305 37-304 전승아파트 83.1
16.1 매송초등학교 55-188 37-298 매송초등학교 82.7
16.2 원평 37-299 37-295 원평 82.5
16.7 51사단 37-291 37-290 51사단 82.1
17.3 어천저수지 55-107 55-106 어천저수지 81.5
17.6 어천 37-566 37-565 어천 81.1
18.8 숙곡리천불사 37-238 37-237 숙곡리천불사 80.0
19.4 구포3리 37-612 37-620 쌍학리 79.4
20.7 구포리과수원 37-207 37-200 구포리과수원 77.9
21.0 비봉교차로 55-226
21.6 비봉중고등학교 37-183 37-186 비봉중고등학교 77.2
22.1 비봉초등학교후문.삼화3리 37-170 37-171 비봉초등학교후문 76.7
22.3 천산아파트 37-168 37-169 천산아파트 76.5
22.6 삼화리.천산아파트 37-161 37-162 삼화리 76.3
23.4 양노리 37-154 55-087 양노리 75.3
23.8 양노3리 55-393 37-153 양노3리 75.1
25.6 북양1통.염티고개 36-042 36-043 북양1통.염티고개 73.3
26.8 북양1통 37-776 36-035 북양1통.봉림사 72.4
27.4 동수원남양병원 36-030 36-029 동수원남양병원 71.8
28.1 남양읍행정복지센터 36-026 36-025 남양읍행정복지센터 71.2
28.5 남양사거리 36-021 36-019 남양사거리 70.7
28.9 남양성지 36-014 36-015 남양성지 70.3
29.3 경기남부수협.보건소 55-116 55-115 경기남부수협.보건소 70.0
29.8 우림아파트 36-010 36-009 우림아파트 69.5
30.3 남양육리.남양1동 36-007 36-008 남양육리.남양1동 69.0
31.5 은장고개 37-114 37-115 쌍송리입구.은장고개 67.8
32.0 두곡리 37-109 37-110 두곡리 67.3
32.3 재래시장.마도삼거리 37-108 37-107 재래시장.마도삼거리 66.9
32.8 마도사거리 37-105 37-106 마도사거리 66.4
33.5 외국인보호소 37-104 37-103 외국인보호소 65.7
33.7 구리섬앞 37-562 37-102 구리섬휴게소 65.5
33.9 구리섬휴게소 37-101 55-096 슬항3리 65.3
34.2 삼존리자동차성능시험장 37-100 37-099 삼존리 65.0
34.6 돼지고개.삼존리물미 37-097 37-098 돼지고개.삼존리물미 64.5
35.6 봉가1리 37-095 37-094 봉가1리 63.6
36.1 송산농협.사강정형외과 37-089 37-088 사강정형외과 63.1
36.3 사강시장 37-085 37-084 사강시장 62.9
36.7 사강복지회관 37-081 37-080 사강복지회관 62.5
37.3 육일리.육교동입구 37-370 37-369 육일리.육교동입구 62.0
37.7 육일리마을회관 36-440 55-172 육일리마을회관 61.7
38.1 육일리교차로 37-556 37-557 육일리교차로 61.1
38.5 육일2리.코스코밸리 37-069 37-068 육일2리.코스코밸리 60.7
39.5 상안리.한국발효 37-471 36-767 상안리.한국발효 59.7
40.0 신흥사 37-061 37-062 신흥사 59.3
40.6 상안1리 37-058 37-059 상안1리 58.6
41.0 상안1.2리 37-048 37-049 상안1.2리 58.2
41.4 상안2리.SK주유소 37-054 37-057 상안2리.SK주유소 57.7
55-232 상안삼거리 57.5
42.0 상안삼거리 55-225 37-398 상안리삼거리 57.1
42.6 서신 37-043 37-045 서신터미널 56.6
42.8 서신초등학교 37-959 37-960 서신초등학교 56.4
43.1 서신사거리 55-241 55-240 서신사거리 56.1
43.3 서신면행정복지센터 55-215 55-224 서신면행정복지센터 55.9
43.5 사곳입구 55-214 55-212 사곳입구 55.7
43.8 영지 55-208 55-136 영지 55.4
44.0 백석로입구 55-213 55-223 백석로입구 55.1
44.5 백석 55-211 55-222 백석 54.7
44.9 백미리입구 55-209 55-137 백미리입구 54.2
45.5 용두2리 36-840 36-766 용두2리 53.7
46.1 궁평보건지소 55-210 55-138 궁평보건지소 53.2
46.3 해운교차로 55-221 55-220 해운교차로 52.9
36-765 궁평2리.해운초등학교 52.7
46.6 해운경로당 37-399 55-218 해운경로당 52.6
47.0 궁평교회 37-482 36-839 궁평교회 52.2
47.2 마루교차로 55-217 55-216 마루교차로 51.9
47.7 박고지 37-029 37-030 박고지 51.4
47.9 마루뜰 37-670
48.4 궁평해수욕장 37-025 37-026 궁평해수욕장 50.8
(미정차) 궁평1교차로(경유)
49.5 궁평항 37-022

연계 교통[편집 | 원본 편집]

같이 보기[편집 | 원본 편집]

각주