분당 | |
---|---|
지역 정보 | |
종류 | 구 |
구청장 | 고혜경 |
국회의원 |
김은혜 (국민의힘) 김병욱 (더불어민주당) |
행정구역 | 22 행정동, 18 법정동 |
인구 | 483,601 명 (2020년 기준) |
면적 | 69.77 km2 |
웹사이트 | http://www.bundang-gu.go.kr/ |
분당구(盆唐區 / Bundang-gu)는 대한민국 경기도 성남시의 일반구이다. 북쪽으로는 수정구와 중원구, 남쪽으로는 용인시 수지구와 접해 있다.
행정구역[편집 | 원본 편집]
세대 및 인구 수는 2020년 9월 30일 기준으로, 행정안전부 주민등록 인구 및 세대현황[1]을 기준으로 하였습니다.
행정동 | 한자 | 면적 (km2) | 세대 | 인구 (명) |
---|---|---|---|---|
분당동 | 盆唐洞 | 3.40 | 10,396 | 26,553 |
수내1동 | 藪內1洞 | 1.03 | 7,740 | 18,127 |
수내2동 | 藪內2洞 | 0.81 | 3,209 | 10,693 |
수내3동 | 藪內3洞 | 0.94 | 5,193 | 14,095 |
정자동 | 亭子洞 | 1.0 | 8,262 | 19,852 |
정자1동 | 亭子1洞 | 2.45 | 14,079 | 31,031 |
정자2동 | 亭子2洞 | 0.54 | 7,662 | 16,039 |
정자3동 | 亭子3洞 | 1.92 | 6,117 | 15,615 |
서현1동 | 書峴1洞 | 7.49 | 12,760 | 32,398 |
서현2동 | 書峴2洞 | 0.79 | 6,785 | 18,803 |
이매1동 | 二梅1洞 | 2.90 | 9,139 | 26,122 |
이매2동 | 二梅2洞 | 0.68 | 4,554 | 13,877 |
야탑1동 | 野塔1洞 | 1.16 | 7,704 | 17,798 |
야탑2동 | 野塔2洞 | 0.64 | 6,252 | 16,856 |
야탑3동 | 野塔3洞 | 5.08 | 13,142 | 29,350 |
판교동 | 板橋洞 | 2.93 | 7,941 | 23,907 |
삼평동 | 三坪洞 | 3.34 | 8,878 | 24,748 |
백현동 | 栢峴洞 | 1.96 | 10,214 | 27,864 |
금곡동 | 金谷洞 | 5.37 | 12,515 | 28,926 |
구미1동 | 九美1洞 | 3.05 | 7,310 | 17,829 |
구미동 | 九美洞 | 4.77 | 13,198 | 31,572 |
운중동 | 雲中洞 | 18.10 | 7,812 | 21,546 |
분당구 | 盆唐區 | 69.77 | 190,862 | 483,601 |
교통[편집 | 원본 편집]
철도[편집 | 원본 편집]
버스[편집 | 원본 편집]
- 성남종합버스터미널
도로[편집 | 원본 편집]
- 경부고속도로 판교 나들목
- 제2경인고속도로 동판교 나들목
- 경부고속도로 · 수도권제1순환고속도로 판교 분기점
- 서울과의 도로연결은 성남대로를 통한 송파구로의 진입, 경부고속도로, 분당내곡고속화도로를 통한 강남구, 서초구로의 진입, 분당-수서간 고속화도로(동부간선도로)를 통한 송파구, 강남구, 광진구로의 진입으로 주로 분담한다.
- 남북축인 성남대로를 중심으로 시가지가 펼쳐져 있어, 주 이동통로가 된다.
교육[편집 | 원본 편집]
이와 관련한 내용은 경기도성남교육지원청에서 볼 수 있습니다.
|
- 대학원대학교
|
- 특수학교
같이 보기[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ 주민등록 인구 및 세대현황, 행정안전부
시청소재지: 중원구 도촌동 |