귀수(鬼宿)는 동아시아의 별자리인 이십팔수의 하나로, 남방주작 7수 중 두 번째 별자리군이다.
현대 별자리로는 게자리 일대에 해당한다.
구성 별자리[편집 | 원본 편집]
귀수에 속한 별자리는 총 7개이다.
참고로 적시는 서방백호의 위수에 들어가 있는 적시와 한자는 같지만 가리키는 별자리는 다르다.
별자리 | 한문 | 별 개수 | 현대 별자리 대응 |
---|---|---|---|
누 | 鬼 | 4 | 게자리 |
적시 | 積屍 | 1 | 게자리 |
관 | 爟 | 4 | 게자리 |
외주 | 外廚 | 6 | 바다뱀자리 |
천구 | 天狗 | 7 | 돛자리, 나침반자리 |
천사 | 天社 | 6 | 돛자리 |
천기 | 天紀 | 1 | 돛자리 |
주요 항성[편집 | 원본 편집]
아래는 주요 항성의 동양 명칭과 현대 명칭을 나타낸 것이다.
한글 이름 | 한문 이름 | 바이어 명명법 | 고유 이름 |
---|---|---|---|
귀수1 | 鬼宿一 | 게자리 θ | |
귀수2 | 鬼宿二 | 게자리 η | |
귀수3 | 鬼宿三 | 게자리 γ | 아셀루스 보레알리스 |
귀수4 | 鬼宿四 | 게자리 δ | 이셀루스 오스트랄리스 |
적시 | 積屍 | 메시에 44 | 프레세페 성단[1] |
천사1 | 天社一 | 돛자리 γ | 레고르 |
천사3 | 天社三 | 돛자리 δ | 알세피나 |
천기 | 天紀 | 돛자리 λ | 수하일 |
각주
- ↑ 항성이 아닌 성단이다.
삼원 | |
---|---|
이십팔수 | |
기타 |