개요[편집 | 원본 편집]
- 국내기업의 시판 비스킷 과자를 출시 연도별로 정리한 문서이다.
- 문서 내용이 자료를 쉽게 찾아볼 수 있는 대기업 및 중견기업 제품에 치중해 있으며, 중소기업의 제품에 대한 정보는 부족하다.
- 출처.[1] 관련 기사는 각 항목 비고에 기재.
1960년대[편집 | 원본 편집]
명칭 | 연도 | 월 | 기업 | 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
크라운산도 | 1961 | - | 크라운제과 | 비스킷 | 56년 출시했다는 말도 있으나 본사 홈페이지에는 61년이라 기재[2] |
마미 소프트 비스킷 | 1968 추정 | - | 동양제과 | 비스킷 | 관련 광고[3] |
|- | 루키쿠키 || 1969 || 3 || 해태제과 || 쿠키 || 관련 광고[4] |}
1970년대[편집 | 원본 편집]
명칭 | 연도 | 월 | 기업 | 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
출시년도 불명 | |||||
계란과자 | - | - | 해태제과 | 쿠키 | 관련 기사[5] |
꽃반지 비스켓 | - | - | 해태제과 | 비스킷 | 77년 이전 생산 시작[6] |
에이스 | 1974 | - | 해태제과식품 | 크래커 | |
사브레 | 1975 | - | 해태제과 | 쿠키 | |
오리온 웨하스 바닐라맛 | 1975 | - | 오리온 | 웨하스 | |
1976년 | |||||
마미 비스킷 | 1976 (추정) |
- | 오리온 | 비스킷 | 광고[7] |
방울쿠키 | 1976 (추정) |
- | 롯데제과 | 쿠키 | 포장지 사진[8] |
티나크랙카 | 1976 | - | 롯데제과 | 크래커 | 70년대 후반~80년대 초 절대적 인기를 누림. 이후 같은 설비를 쓰는 신제품에 밀려 서서히 자취를 감춤. 관련 기사 및 광고[9] |
봉봉 비스켙 | 1976 (추정) |
- | 롯데제과 | 비스킷 | 광고[10] |
해바라기쿠키 | 1976 | - | 롯데제과 | 쿠키 | 7월 이전 발매. 관련 기사 및 광고[11] |
1977년 | |||||
님이랑 | 1977 | - | 롯데제과 | - | 비스킷 또는 스낵. 3월 이후 출시된 것으로 보임[12] |
롯데샌드 | 1977 | - | 롯데제과 | 샌드 | 본사 홈페이지에 77년이라 기재 |
청비나 | 1977 | - | 롯데제과 | - | 비스킷 또는 스낵. 3월 이후 출시된 것으로 보임. 관련 기사 및 광고[13] |
1979년 | |||||
딸기 웨하스 | 1979 | - | 해태제과 | 웨하스 | |
빠다코코낫 | 1979 | - | 롯데제과 | 비스킷 | |
크림 웨하스 | 1979 | - | 해태제과 | 웨하스 |
1980년대[편집 | 원본 편집]
명칭 | 연도 | 월 | 기업 | 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1980년 | |||||
땅콩그래 | 1980 | - | 해태제과식품 | 쿠키 | 2004년 재출시(또는 리뉴얼)[14] |
야채크래커 | 1980 | - | 롯데제과 | 크래커 | 91년 단종, 98년 8월에 생산 재개.[15] |
1981년 | |||||
버터링 | 1981 | 9 | 해태제과식품 | 과자 | |
홈런볼 | 1981 | - | 해태제과식품 | 과자 | |
1982년 | |||||
고소미 | 1982 | - | 오리온 | 비스킷 | 90년대 초반 단종, 2002년 11월 생산 재개 |
다이제 | 1982 | - | 오리온 | 비스킷 | |
사루비아 | 1982 | - | 해태제과식품 | 크래커 | 막대형 크래커. 단종되었다가 98년 5월 재개. 2003년 7월에 재출시(또는 리뉴얼)[16] |
후렌치파이 | 1982 | - | 해태제과식품 | 파이 | |
1983년 | |||||
빅파이 | 1983 | - | 크라운제과 | 파이 | |
빼빼로 | 1983 | - | 롯데제과 | 비스킷 | 원조격인 포키는 1966년 발매. 해태제과가 제조업체인 에자키 글리코사와 제휴, 국내에 포키를 판매 중. |
초코픽 | 1983 | - | 해태제과식품 | 비스킷 | 스틱과자를 초콜릿, 낱알캔디에 찍어먹음 |
1984년 | |||||
고래밥 | 1984 | - | 오리온 | 과자 | |
오예스 | 1984 | - | 해태제과식품 | 비스킷 | 케이크류로 보이나 본사 홈피에서 비스킷류로 분류 |
칸쵸 | 1984 | - | 롯데제과 | 과자 | |
하비스트 | 1984 | - | 롯데제과 | 비스킷 | 94년 생산 중단, 98년 다시 재개. 이후 2007년 10월 리뉴얼.[17] |
1985년 | |||||
그레이스 | 1985 | - | 크라운제과 | 쿠키 | 2009년에 리뉴얼 |
1986년 | |||||
참크래커 | 1986 | - | 크라운제과 | 크래커 | 96년 혹은 97년 담백함을 강화해 리뉴얼[18] |
쿠크다스 | 1986 | - | 크라운제과 | 쿠키 | |
1988년 | |||||
더브러 | 1988 (추정) |
- | 오리온 | 비스킷 | 88년 광고가 존재한다. IMF 사태이후 단종됐다.[19] |
틴틴 | 1988 | - | 해태제과식품 | 쿠키 | |
1989년 | |||||
마가렛트 | 1989 | - | 롯데제과 | 쿠키 | 관련 기사[20] |
슈크리아 | 1989 | - | 오리온 | 쿠키 | 관련 기사[21] |
죠슈아 | 1989 | - | 해태제과 | 쿠키 | 관련 기사[22] |
치즈샌드 | 1989 | - | 크라운제과 | 샌드 | 89년 1월, 혹은 88년 출시. 1998 관련 기사[23] |
카스타드 | 1989 | - | 롯데제과 | 케이크 |
1990년대[편집 | 원본 편집]
명칭 | 연도 | 월 | 기업 | 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
출시년도 불명 | |||||
롤리폴리 | - | - | 해태제과식품 | 비스킷 | 92년 관련 기사가 있으니 그 전에 발매된 과자다. 2000년대 초반 단종, 2004년 10월 재출시. 이후 2010년 9월 리뉴얼[24] |
리믹스 | - | - | 롯데제과 | 비스킷 | 95년 말, 또는 96년 출시. 이름이 등장하는 건 96년과 97년 기사 둘 뿐이다. 둘 다 연합뉴스 기사이며, 재탕이라도 했는지 내용이 매우 유사하다.[25] |
브라우닝 | - | - | 오리온 | 쿠키 | 1996년 이전 출시.[26] |
삐에로 | - | - | 롯데제과 | 웨하스 | 초코웨하스, 100원. 관련 기사[27] |
초이스 | - | - | 롯데제과 | 비스킷 | 관련 기사[28] |
코네뜨 | - | - | 해태제과 | 비스킷 | 관련 기사[29] |
1990년 | |||||
마니에르 | 1990 | - | 해태제과 | 비스킷 | 90년 이전에 출시 가능성 있음. 관련 기사[30] |
후레쉬베리 | 1990 | 11 (추정) |
오리온 | 케이크 | 일본 롯데의 후레쉬베리를 모방한 제품으로 보인다.[31] |
치즈인 | 1990 | 12 | 해태제과 | 비스킷 | 관련 기사[30] |
1991년 | |||||
쵸코하임 | 1991 | - | 크라운제과 | 웨이퍼 | 2007년 리뉴얼 |
아몬드 빼빼로 | 1991 | 1 | 롯데제과 | 비스킷 | 관련 기사[32] |
후레쉬베리 | 1991 | 2 | 롯데제과 | 케이크 | 고민하다 뒤늦게 출시한 듯.[33] |
1992년 | |||||
끌로레 | 1992 | - | 해태제과 | 바 | 비스킷 바. 관련 기사[34] |
뽀또 | 1992 | - | 크라운제과 | 샌드 | |
씨리얼 | 1992 | - | 롯데제과 | 비스킷 | |
1993년 | |||||
엄마손파이 | 1993 | - | 롯데제과 | 파이 | |
아몬디아 | 1993 | 4 | 해태제과 | 비스킷 | 비스킷+초콜릿 형태. 관련 기사[34] |
1994년 | |||||
제크 | 1994 | 8 | 롯데제과 | 크래커 | 관련 기사[35] |
트윈키 | 1994 | 11 | 롯데제과 | 웨하스 | 초콜릿 끼얹은 웨하스. 관련 기사[36] |
뽀뽀리 | 1994 | 12 | 롯데제과 | - | 관련 기사[37] |
1995년 | |||||
미쯔 | 1995 | 3 | 오리온 | 비스킷 | 당시 |
크렉스 | 1995 | 3 | 해태제과 | 크래커 | 관련 기사[39] |
토픽 | 1995 | 7 | 롯데제과 | 비스킷 | 초콜릿 든 과자. 출시 2주년 때 백화점에서 기념 행사도 했다.[40] |
레드 폭스 | 1995 | 9 | 오리온 | 비스킷 | 초콜릿이 코팅된 비스킷 바. 관련 기사 및 광고[41] |
롤웨하스 | 1995 | 9 | 오리온 | 웨하스 | 관련 기사[42] |
미네뜨 블랙쿠키 | 1995 | 9 | 오리온 | 쿠키 | 관련 기사[43] |
치즈 빼빼로 | 1995 | 9 | 롯데제과 | 비스킷 | 관련 기사[43] |
칙촉 | 1995 | 9 | 롯데제과 | 쿠키 | 관련 기사[44] |
칼로리바란스 | 1995 | 10 | 해태제과 | 바 | 건강과 체중 조절을 내세운 한끼 식사 대체용 제품. 2006년 리뉴얼하며 맛이 분화되어 세종류 출시. 본래의 것은 치즈맛으로 보인다.[45] |
1996년 | |||||
이크립스 | 1996 | - | 롯데제과 | 비스킷 | 1997년 기사 뿐이나 96년 광고 영상이 존재한다.[46] |
촉촉한 초코칩 | 1996 | - | 오리온 | 쿠키 | 97년 초 출시했다는 말도 있다. 관련 기사[47] |
칩스칩스 | 1996 (추정) |
- | 해태제과 | 쿠키 | 칩스칩스 (델리쿠키). 96년 말 출시 추정. 관련 기사[47] |
베이직 크래커 | 1996 | 1 | 오리온 | 크래커 | 95년 출시됐다는 말도 있다. 20대 여성을 겨냥한 제품. 출시 이후 인기를 끌다 99년 단종[48] |
아이비 | 1996 | 4 (추정) |
해태제과 | 크래커 | 담백한 맛, 저칼로리 강조.[49] |
제크 치즈샌드 | 1996 | 5 | 롯데제과 | 샌드 | 관련 기사[50] |
브로큰 | 1996 | 6 | 오리온 | 비스킷 | 97년 말 출시했다는 얘기도 있다. 출시 이후 판매량이 낮아 퇴출도 논의됐다. 그러다 4개월 뒤 미스터 해머로 개명, 큰 인기를 끌었다. 이후 IMF 사태, 구조조정을 거쳐 단종.[51] |
헬씽 | 1996 | 7 (추정) |
롯데제과 | 바 | 칼로리바란스 미투 제품. 7월 혹은 8월 출시 추정[52] |
프라임 | 1996 | 8 | 롯데제과 | 크래커 | 무설탕. 주소비층인 여성을 공략한 제품.[53] |
모카하임 | 1996 | 10 | 크라운제과 | 웨이퍼 | 9월 출시했다는 말도 있다. 관련 기사[54] |
포비 | 1996 | 12 | 롯데제과 | 비스킷 | 2005년 리뉴얼(또는 재출시). 관련 기사[55] |
피칸칩스 | 1996 | 12 | 해태제과 | - | 관련 기사[50] |
1997년 | |||||
구운감자 | 1997 | 3 | 해태제과 | 크래커 | 우리가 아는 막대형 비스킷이 아니라 네모나고 납작한 과자다.[56] |
버터와플 | 1997 | 3 | 크라운제과 | 비스킷 | 관련 기사[57] |
노노 | 1997 | 4 | 해태제과 | 비스킷 | 무설탕 제품[58] |
라페 | 1997 | 4 | 해태제과 | - | 출시했다고는 하는데 무슨 과자인지 알 수 없다(...). 땅콩과 코코넛을 사용. 이상한건 96년 기사에도 이름이 등장. 오류가 있거나, 재출시 했거나.[59] |
이크립스 레몬 | 1997 | 6 | 롯데제과 | 비스킷 | 관련 기사[60] |
미니 칩스칩스 | 1997 | 8 | 해태제과 | 쿠키 | 관련 기사[44] |
생크 블랙 | 1997 | 8 | 롯데제과 | 샌드 | 생크란 이름의 의미는 '샌드위치+크래커'라고 한다. 관련 기사[61] |
생크 오렌지 | 1997 | 8 | 롯데제과 | 샌드 | 위와 동일 |
버터쿠키 | 1997 | 9 (추정) |
크라운제과 | 쿠키 | 관련 기사[62] |
참 베아크래커 | 1997 | 9 (추정) |
크라운제과 | 크래커 | |
찬찬 | 1997 | 10 | 롯데제과 | 웨이퍼 | 관련 기사[63] |
도토리 비스킷 골드 | 1997 | 12 | 하나농연 | 비스킷 | 관련 기사[64] |
미니마니 | 1997 | 12 | 하나농연 | 비스킷 | 관련기사[64] |
1998년 | |||||
베베 | 1995 | 5 | 오리온 | 쿠키 | 국내 처음 출시된 유아용 과자.[65] |
이츠 | 1998 | 6 | 오리온 | 비스킷 | 작고 얇다는걸 내세웠다.[66] |
도리도리까꿍 | 1998 | 7 | 롯데제과 | - | 베베의 미투상품[67] |
상큼한 칙촉 | 1998 | 8 | 롯데제과 | 쿠키 | 초코칩+과일칩 쿠키. 관련 기사[68] |
쁘띠롤 치즈 | 1998 | 11 | 크라운제과 | 케이크 | |
세나샌드 | 1998 | 11 | 크라운제과 | 샌드 | |
1999년 | |||||
국희 땅콩샌드 | 1999 | - | 크라운제과 | 샌드 | 당시 큰 히트를 쳤던 드라마 국희로 인해 출시. 2007년 7월 리뉴얼. |
핑크벨 | 1999 | 2 | 크라운제과 | 웨이퍼 | 관련 기사.[69] 쵸코하임이 어른용이고 이건 어린이용이라 한다. |
오키 | 1999 | 4 | 오리온 | 쿠키 | 오 마이 쿠키의 축약어라 한다. 관련 기사[70] |
치즈벨 | 1999 | 4 | 크라운제과 | 웨이퍼 | |
버킷 | 1999년 | 5 | 롯데제과 | 비스킷 | 버터+비스킷의 의미라 한다. 관련 기사[71] |
마뜨레 | 1999 | 9 | 크라운제과 | 파이 | 99년 7월 대리 판매해줬던 삼립의 빵과는 무슨 관계인지 불명. 그냥 이름만 같은 건가 싶다.[72] |
2000년대[편집 | 원본 편집]
명칭 | 연도 | 월 | 기업 | 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
출시년도 불명 | |||||
뉴웰오곡샌드 | - | - | 크라운제과 | 샌드 | |
2000년 | |||||
라이킷 | 2000 | - | 롯데제과 | 크래커 | |
엘리제 | 2000 | - | 크라운제과 | 케이크 | |
예띠 | 2000 | - | 크라운제과 | 쿠키 | |
쎄느 딸기 | 2000 | - | 롯데제과 | 케이크 | |
꼬네 꼬네 | 2000 | 1 | 롯데제과 | 크래커 | |
아모르 | 2000 | 1 | 해태제과 | 쿠키 | |
아임까페 | 2000 | 1 | 롯데제과 | 크래커 | |
에센 딸기 | 2000 | 1 | 롯데제과 | 쿠키 | 샌드형 |
쿠키 쎈 | 2000 | 1 | 삼아인터네셔날 | 쿠키 | |
포켓몬스터 붐붐비스켓 | 2000 | 1 | - | 비스킷 | |
롯데샌드Ⅱ | 2000 | 2 | 롯데제과 | 샌드 | |
오딧세이 | 2000 | 2 | 롯데제과 | 쿠키 | |
헤즐넛 초코스틱 | 2000 | 2 | 해태제과 | 비스킷 | |
딸기샌드 | 2000 | 4 | 청우식품 | 샌드 | |
마렝고 | 2000 | 4 | 청우식품 | 쿠키 | |
바나나샌드 | 2000 | 4 | 청우식품 | 샌드 | |
아이네트 | 2000 | 5 | 해태제과 | 비스킷 | i네트 |
롤웨이퍼 라이트 | 2000 | 6 | 삼진식품 | 웨이퍼 | 롤 형태. |
피카피카 | 2000 | 6 | 해태제과 | 비스킷 | |
아임 레몬 | 2000 | 7 | 롯데제과 | 비스킷 | |
참깨쿠키 | 2000 | 7 | 오리온 | 쿠키 | |
쿠키다컴 | 2000 | 7 | 롯데제과 | 쿠키 | |
뽀야띠 | 2000 | 8 | 삼진식품 | 롤 | |
어라? | 2000 | 8 | 롯데제과 | 비스킷 | 漁라? |
조이 포비 | 2000 | 8 | 롯데제과 | 비스킷 | |
뉴 뽀또 치즈 | 2000 | 9 | 크라운제과 | 샌드 | |
뉴 뽀또 크림 | 2000 | 9 | 크라운제과 | 샌드 | |
로비샌드 | 2000 | 9 | 청우식품 | 샌드 | |
소프트 베이키 | 2000 | 9 | 크라운제과 | 케이크 | |
쎄느 코코아 | 2000 | 9 | 롯데제과 | 케이크 | |
아몬드쿠키 | 2000 | 9 | 미리식품 | 쿠키 | |
찬찬플러스 파인애플 | 2000 | 9 | 롯데제과 | 파이 | |
포유(4U) | 2000 | 9 | 쿠키랜드 | 쿠키 | |
디아뜨 | 2000 | 10 | 롯데제과 | 쿠키 | |
딸기송이 | 2000 | 10 | 오리온 | 크래커 | |
리틀 바게뜨 | 2000 | 10 | 롯데제과 | 쿠키 | |
샤몽 | 2000 | 10 | 해태제과 | 케이크 | |
후르츠 | 2000 | 10 | 해태제과 | 크래커 | |
나! | 2000 | 11 | 오리온 | 샌드 | 2008년 2월 치즈샌드 나! 리뉴얼 |
미니 파운드케익 | 2000 | 11 | 크라운제과 | 케이크 | |
아가맘 | 2000 | 11 | 롯데제과 | - | |
양파 틴틴 | 2000 | 11 | 해태제과 | 크래커 | |
2001년 | |||||
꾸뜨 | 2001 | - | 롯데제과 | 크래커 | |
디지몬어드벤처 아하 | 2001 | - | 롯데제과 | 크래커 | |
아몬드 프랑소아 | 2001 | - | 크라운제과 | 크래커 | |
크라운V+ 파인샌드 | 2001 | - | 크라운제과 | 샌드 | |
쿠키맘 | 2001 | 1 | 크라운제과 | 쿠키 | |
웰-던 초코롤 웨하스 | 2001 | 2 | 삼진식품 | 웨이퍼 | |
웰-던 크림롤 웨하스 | 2001 | 2 | 삼진식품 | 웨이퍼 | |
하몬스 | 2001 | 2 | 해태제과 | 쿠키 | 샌드형. |
꼬마솔져 | 2001 | 4 | 해태제과 | 크래커 | |
샌디 | 2001 | 5 | 해태제과 | 쿠키 | 샌드형 |
오키 프리미엄 | 2001 | 5 | 오리온 | 쿠키 | |
쿠쎈 | 2001 | 5 | 오리온 | 쿠키 | |
제크 오렌지 | 2001 | 6 | 롯데제과 | 크래커 | 샌드형. |
쿠키데이 | 2001 | 6 | 롯데제과 | 쿠키 | |
구운감자 | 2001 | 8 | 해태제과식품 | 크래커 | 막대모양 비스킷. 기존 제품을 변형해 재출시한 것인지는 알 수 없다.[73] |
디아뜨Ⅱ | 2001 | 8 | 롯데제과 | 쿠키 | |
롯데샌드 블랙 | 2001 | 10 | 롯데제과 | 샌드 | |
뽀슈 | 2001 | 11 | 크라운제과 | 크래커 | |
쁘띠 에이스 | 2001 | 11 | 해태제과식품 | 크래커 | |
예감 핫엔스파이시 | 2001 | 11 | 오리온 | 비스킷 | |
오'뉴 후레쉬 | 2001 | 11 | 크라운제과 | 케이크 | |
크림파이 | 2001 | 11 | 해태제과식품 | 파이 | |
포테토 쿠키 | 2001 | 11 | 해태제과식품 | 쿠키 | |
후렌치 포테이토 | 2001 | 11 | 해테제과식품 | 크래커 | |
자연애 | 2001 | 12 | 해태제과식품 | 쿠키 | 자연愛 |
2002년 | |||||
고칼슘웨하스 | 2002 | - | 삼아인터네셔날 | 웨이퍼 | |
나! 카스타드 | 2002 | - | 오리온 | 샌드 | |
애플크림 랑'쥬 | 2002 | - | 롯데제과 | 케이크 | |
오리온 와플 | 2002 | - | 오리온 | 쿠키 | |
자연애 | 2002 | - | 해태제과 | 비스킷 | |
쭈쭈 동물원 | 2002 | - | 크라운제과 | 비스킷 | |
하몬스 모카케익 | 2002 | - | 해태제과 | 케이크 | |
싸파리 | 2002 | 1 | 롯데제과 | 크래커 | |
띠앙 | 2002 | 4 | 롯데제과 | 파이 | |
와클 | 2002 | 4 | 오리온 | 비스킷 | 기타 유형 |
티라미스 | 2002 | 4 | 오리온 | 케이크 | |
감동 | 2002 | 5 | 롯데제과 | 비스킷 | |
도우넛 크래커 | 2002 | 6 | 롯데제과 | 크래커 | |
이츠 예감 매콤한맛 | 2002 | 10 | 오리온 | 비스킷 | |
코코너스 | 2002 | 10 | 오리온 | 쿠키 | |
테디베어 | 2002 | 10 | 롯데제과 | 비스킷 | |
하몬스 치즈쿠키 | 2002 | 10 | 해태제과식품 | 쿠키 | 샌드형태 |
끌리오 | 2002 | 11 | 롯데제과 | 케이크 | |
모드니에 | 2002 | 11 | 해태제과식품 | 웨이퍼 | |
까페로티 | 2002 | 12 | 롯데제과 | 쿠키 | |
2003년 | |||||
오! 칩스 | 2003 | - | 오리온 | 크래커 | |
투데이스 | 2003 | - | 해태제과식품 | 쿠키 | Todays |
브릭스 | 2003 | 1 | 크라운제과 | 웨이퍼 | |
쉬폰 | 2003 | 1 | 오리온 | 케이크 | |
업2(투)미 | 2003 | 1 | 해태제과식품 | 샌드 | up2me |
감자본색 | 2003 | 2 | 크라운제과 | 크래커 | |
오리온 미니 웨하스 헤즐넛맛 | 2003 | 2 | 오리온 | 웨이퍼 | |
제니 크래커 | 2003 | 2 | 해태제과 | 크래커 | |
허브와플 | 2003 | 2 | 오리온 | 비스킷 | |
쎄스 | 2003 | 3 | 롯데제과 | 웨이퍼 | 쵸코하임과 비슷. 관련 기사[74] |
날씬감자 버팔로윙 | 2003 | 4 | 롯데제과 | 비스킷 | |
버터링 로얄 | 2003 | 4 | 해태제과 | 쿠키 | |
소프트캐슬 | 2003 | 4 | 해태제과 | 쿠키 | |
크런치킹 | 2003 | 4 | 해태제과 | 웨이퍼 | |
허브 프라임 | 2003 | 4 | 롯데제과 | 크래커 | |
ABC 영어교실 | 2003 | 5 | 롯데제과 | 비스킷 | |
아르떼 | 2003 | 5 | 오리온 | 케이크 | |
점점.. | 2003 | 5 | 롯데제과 | 쿠키 | 샌드형태 |
갈릭 바게뜨 | 2003 | 6 | 해태제과 | 비스킷 | |
러브 러브 | 2003 | 6 | 해태제과 | 크래커 | |
예드린 | 2003 | 6 | 해태제과 | 샌드 | |
오! 칩스 블루 | 2003 | 6 | 오리온 | 크래커 | |
와르페 딸기 | 2003 | 6 | 크라운제과 | 쿠키 | 샌드형태 |
와르페 밀크 | 2003 | 6 | 크라운제과 | 쿠키 | 위와 동일 |
하비스트 검은깨 | 2003 | 6 | 롯데제과 | 비스킷 | |
칙촉 후르츠 | 2003 | 7 | 롯데제과 | 쿠키 | |
크런치킹 망고 | 2003 | 7 | 해태제과 | 웨이퍼 | |
와땅 | 2003 | 9 | 오리온 | 크래커 | 땅콩과자 |
앤뜨 | 2003 | 10 | 롯데제과 | 샌드 | |
오 참깨 | 2003 | 10 | 해태제과 | 크래커 | 관련 기사[75] |
칩스칩스 레인보우 | 2003 | 10 | 해태제과 | 쿠키 | |
페스츄리 | 2003 | 10 | 롯데제과 | 파이 | 비스킷류, 페이스트리. 누네띠네와 유사 |
하몬스 애플쿠키 | 2003 | 10 | 해태제과 | 쿠키 | 샌드형태 |
감자도리 | 2003 | 11 | 크라운제과 | 크래커 | |
깜뜨 | 2003 | 11 | 롯데제과 | 샌드 | |
날씬감자 허니머스타드 | 2003 | 12 | 롯데제과 | 비스킷 | |
미인블랙 롤 | 2003 | 12 | 크라운제과 | 비스킷 | 미인블랙이라는 브랜드 아래 여러 제품군을 출시. 국내 첫 시도였다.[76] 그리고 몇년 뒤 마켓오와 닥터유가 잘 써먹고 있다. |
미인블랙 샌드쿠키 | 2003 | 12 | 크라운제과 | 쿠키 | 관련 기사[76] |
미인블랙 퍼프 | 2003 | 12 | 크라운제과 | 볼 | 관련 기사[76] |
오예스 브라우니 | 2003 | 12 | 해태제과 | 케이크 | |
유 | 2003 | 12 | 크라운제과 | 쿠키 | |
참깨야 | 2003 | 12 | 청우식품 | 크래커 | |
청우참깨스틱 | 2003 | 12 | 청우식품 | 비스킷 | |
칙촉 쿠키몬드 | 2003 | 12 | 롯데제과 | 쿠키 | |
포칸 | 2003 | 12 | 롯데제과 | 비스킷 | |
2004년 | |||||
아르떼 초코 | 2004 | - | 오리온 | 케이크 | |
후렌치 쿠키파이 | 2004 | - | 해태제과 | 파이 | |
미인블랙 프렌치 쿠키 | 2004 | 1 | 크라운제과 | 쿠키 | 관련 문서[76] |
미인블랙 소프트케익 | 2004 | 2 | 크라운제과 | 케이크 | |
베리굿 | 2004 | 2 | 롯데제과 | 파이 | |
아이비 칩스 | 2004 | 2 | 해태제과 | 크래커 | 관련 기사[77] |
모카칩스 | 2004 | 4 | 해태제과 | 쿠키 | |
바삭바삭 소보로 | 2004 | 4 | 해태제과 | 쿠키 | |
에이스 라이트 | 2004 | 4 | 해태제과 | 크래커 | |
에이스 샌드 | 2004 | 4 | 해태제과 | 샌드 | |
웰미 | 2004 | 4 | 오리온 | 크래커 | 웰미(Well-米). 관련 기사[78] |
칩스인컵 | 2004 | 4 | 대산후드 | 쿠키 | |
하스롤 | 2004 | 4 | 크라운제과 | 롤 | |
계란과자 코코아 | 2004 | 5 | 해태제과 | 쿠키 | |
티타임 | 2004 | 5 | 해태제과 | 비스킷 | |
카스타드(칼슘첨가) | 2004 | 5 | 오리온 | 케이크 | 기존 제품 리뉴얼. |
고구맛 | 2004 | 6 | 오리온 | 파이 | |
그린하임 | 2004 | 6 | 크라운제과 | 웨이퍼 | |
블랙 홈런볼 | 2004 | 6 | 해태제과 | 과자 | |
베리굿 석류 | 2004 | 8 | 롯데제과 | 파이 | |
야채크래커 V6 | 2004 | 8 | 롯데제과 | 크래커 | |
국희 그린샌드 | 2004 | 9 | 크라운제과 | 샌드 | |
제크 팻다운 | 2004 | 9 | 롯데제과 | 크래커 | 저지방 강조 |
참ing 버터 레몬 | 2004 | 9 | 크라운제과 | 샌드 | |
참ing 크림 버터 | 2004 | 9 | 크라운제과 | 샌드 | |
칸쵸 검은깨 | 2004 | 9 | 롯데제과 | 과자 | |
쿠크다스 그린 | 2004 | 9 | 크라운제과 | 쿠키 | |
크라운산도 그린 | 2004 | 9 | 크라운제과 | 샌드 | |
마가렛트 검은콩검은깨 | 2004 | 10 | 롯데제과 | 쿠키 | |
밀리치 | 2004 | 10 | 롯데제과 | 샌드 | |
크러쉬 | 2004 | 10 | 해태제과 | 비스킷 | 초콜릿가공품. 빼빼로와 비슷. |
포칸 사워크림 앤 어니언 | 2004 | 10 | 롯데제과 | 비스킷 | |
그린 V7 | 2004 | 11 | 오리온 | 크래커 | |
빅파이 포도 | 2004 | 11 | 크라운제과 | 파이 | 2008년 9월 리뉴얼 |
빈츠 첨밀밀 | 2004 | 11 | 롯데제과 | 비스킷 | |
입안가득 초코칩 | 2004 | 11 | 해태제과 | - | 2007년 리뉴얼 |
입안가득 코코넛 쿠키 | 2004 | 11 | 해태제과 | 쿠키 | |
첫눈에 | 2004 | 11 | 롯데제과 | 쿠키 | |
고마짱 | 2004 | 12 | 롯데제과 | 비스킷 | |
베리굿 고구마파이 | 2004 | 12 | 롯데제과 | 파이 | |
스위트 포칸 | 2004 | 12 | 롯데제과 | 비스킷 | |
쓰리앤투 | 2004 | 12 | 해태제과 | 샌드 | 3n2 |
오미오미 누룽지 | 2004 | 12 | 해태제과 | 비스킷 | 2007년 리뉴얼 |
2005년 | |||||
블루베리 쿠키 | 2005 | - | 롯데제과 | 쿠키 | |
오쵸 | 2005 | - | 해태제과 | 비스킷 | 300원 |
버터링 코코아 | 2005 | 1 | 해태제과 | 쿠키 | |
팅클 블루베리 | 2005 | 4 | 롯데제과 | 스낵 | |
마로니에 | 2005 | 5 | 오리온 | 쿠키 | 마가렛트 미투 상품 |
블루베리 파이 | 2005 | 5 | 롯데제과 | 파이 | |
오곡쿠키 | 2005 | 5 | 크라운제과 | 쿠키 | |
이누야샤 비스킷 | 2005 | 5 | 오리온 | 비스킷 | |
제크 피넛버터 | 2005 | 5 | 롯데제과 | 크래커 | |
참 그린 | 2005 | 5 | 크라운제과 | 크래커 | |
칸쵸 바나나 | 2005 | 5 | 롯데제과 | 과자 | |
야채 틴틴 | 2005 | 6 | 해태제과 | 쿠키 | 2006년 10월 리뉴얼 |
칙촉 애플몬 | 2005 | 6 | 롯데제과 | 쿠키 | |
피체리아 | 2005 | 6 | 청우식품 | 비스킷 | Pizzeria |
첫눈에 녹차 | 2005 | 7 | 롯데제과 | 쿠키 | |
아임 파티쉐 | 2005 | 8 | 크라운제과 | 크래커 | 스프레드가 든 튜브가 동봉. 크래커 위에 마음대로 꾸민다는 컨셉. |
한입에 마늘 바게뜨 | 2005 | 8 | 크라운제과 | 비스킷 | |
현미건빵 | 2005 | 8 | 해가온 | 비스킷 | |
흑미건빵 | 2005 | 8 | 해가온 | 비스킷 | |
롯데샌드 산딸기 | 2005 | 10 | 롯데제과 | 샌드 | |
밀내음 | 2005 | 10 | 우리밀 | 비스킷 | |
발아통밀 녹차쿠키 | 2005 | 10 | 우리밀 | 쿠키 | |
앙땅 | 2005 | 10 | 롯데제과 | 비스킷 | |
예감 케이준어니언 | 2005 | 10 | 오리온 | 감자칩 | |
오곡이 | 2005 | 10 | 우리밀 | 쿠키 | |
우리밀 햇살콘 | 2005 | 10 | 우리밀 | 비스킷 | |
카스타드 바나나 | 2005 | 10 | 롯데제과 | 케이크 | |
