8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 교배
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 |
1 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | — | 100% | 30 |
3 | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100% | 25 |
6 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100% | 25 |
9 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80% | 15 |
12 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
15 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 |
18 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90% | 15 |
21 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85% | 40 |
24 | 아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90% | 10 |
27 | 물붓기 | 물 | 변화 | — | 100% | 20 |
30 | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
34 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
36 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 5 |
39 | 원더룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No.00 | 메가톤펀치 | 노말 | 물리 | 80 | 85% | 20 |
No.01 | 메가톤킥 | 노말 | 물리 | 120 | 75% | 5 |
No.02 | 고양이돈받기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 20 |
No.04 | 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
No.16 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85% | 40 |
No.17 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.27 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
No.35 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
No.36 | 바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85% | 15 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.40 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | —% | 20 |
No.43 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
No.45 | 다이빙 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
No.55 | 소금물 | 물 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
No.59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100% | 10 |
No.65 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 15 |
No.71 | 원더룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
레코드01 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
레코드03 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 5 |
레코드04 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
레코드05 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드06 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
레코드11 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드16 | 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
레코드17 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드25 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드30 | 앵콜 | 노말 | 변화 | — | 100% | 5 |
레코드31 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
레코드34 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
레코드49 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
레코드69 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90% | 15 |
레코드84 | 열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 교배
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 할퀴기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 |
1 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | — | 100% | 30 |
3 | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100% | 25 |
6 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100% | 25 |
9 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80% | 15 |
12 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
15 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 |
18 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90% | 15 |
21 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85% | 40 |
24 | 아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90% | 10 |
27 | 물붓기 | 물 | 변화 | — | 100% | 20 |
30 | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
34 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
36 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 5 |
39 | 원더룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 20 |
No. | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
No. | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
No.35 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
No. | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
No.17 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
No. | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
No. | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
No.43 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
No. | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
No. | 비행 | 물리 | 60 | —% | 20 | |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
No. | 열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
No.55 | 소금물 | 물 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
No.59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100% | 10 |
No. | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.65 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 15 |
No. | 플래시 | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 |
No. | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85% | 15 |
No. | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
No. | 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
No. | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 15 |
No. | 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
LEGENDS 아르세우스[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
레벨 | 숙달 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 강공 | 속공 | 기본 | 강공 | ||||||
1 | 10 | 거품 | 물 | 특수 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 25 |
6 | 15 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 60 | 40 | 100% | 100% | 20 |
11 | 20 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 75 | 45 | —% | —% | 20 |
18 | 28 | 최면술 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | 70% | 90% | 20 |
25 | 35 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 90% | 100% | 10 |
34 | 45 | 아쿠아테일 | 물 | 물리 | 85 | 105 | 65 | 90% | 100% | 10 |
43 | 54 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 100 | 120 | 80 | 85% | 95% | 5 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.