116번 | |
---|---|
노선 정보 | |
지역 | 광주시 |
종류 | 시내일반버스 |
기점 |
오산리종점 (경기도 용인시 처인구 모현읍 오산리) |
종점 |
잠실광역환승센터 (서울특별시 송파구 신천동) |
거리 |
인가거리 61.4 km BIS 상 63.2 km |
운행시간 |
상행 05:10~22:20 하행 06:40~23:50 배차간격: 20~35분 |
운영 | 경기고속 |
인가대수 | 11대 |
개요[편집 | 원본 편집]
용인시 죽전(모현읍 오산리)과 잠실역(광역환승센터)를 있던 시내버스 노선이다.
역사[편집 | 원본 편집]
수송[편집 | 원본 편집]
정류소 목록[편집 | 원본 편집]
상행 (왕) | 하행 (복) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
km | 정류소명 | BIS ID | BIS ID | 정류소명 | km | |
0.0 | 오산리종점 | 29-362 | 29-363 | 오산리종점 | 63.2 | |
47-609 | 다솔농장 | 63.0 | ||||
3.2 | 대지고등학교.전내교차로 | 29-798 | 47-439 | 대지고등학교.전내교차로 | 60.1 | |
3.4 | 단국대학교.죽전야외음악당.성현마을2단지 | 29-300 | 29-299 | 단국대학교.죽전야외음악당.성현마을2단지 | 60.0 | |
29-048 | 성현마을3단지후문 | 59.7 | ||||
3.8 | 대림아파트후문 | 47-684 | 47-525 | 대림아파트후문 | 59.5 | |
4.2 | 내대지마을.힐스테이트 | 29-319 | 29-318 | 내대지마을.힐스테이트 | 59.1 | |
4.5 | 내대지마을7단지.새터마을 | 29-303 | 29-302 | 내대지마을6단지.새터마을 | 58.8 | |
29-295 | 새터공원 | 58.6 | ||||
4.9 | 새터마을모아미래도 | 29-292 | ||||
5.2 | 죽전도서관앞 | 29-280 | 29-279 | 죽전도서관앞 | 58.1 | |
5.4 | 도담마을아이파크.죽전휴먼빌 | 29-272 | 29-273 | 도담마을아이파크.죽전휴먼빌 | 58.0 | |
5.5 | 도담마을.롯데캐슬 | 29-268 | 29-266 | 도담마을.롯데캐슬 | 57.8 | |
5.8 | 대지초교.금강플라자 | 29-260 | 47-207 | 대지초등학교 | 57.7 | |
6.0 | 한신.길훈아파트 | 29-250 | 29-252 | 한신.길훈아파트 | 57.4 | |
6.6 | 죽전동성2차아파트 | 29-230 | 29-795 | 죽전동성2차아파트 | 56.7 | |
6.8 | 동성1차아파트.죽전패션타운 | 29-228 | ||||
7.1 | 죽전초중고교.대현초교 | 29-227 | 29-219 | 죽전초중고교.대현초교 | 56.3 | |
29-223 | 벽산아파트 | 56.0 | ||||
7.5 | 농수산물센터 | 07-059 | 07-056 | 농수산물센터 | 55.8 | |
7.9 | 오리역 | 07-058 | ||||
8.3 | 노블빌리지 | 07-081 | ||||
8.8 | LG아파트.무지개마을사거리.신한아파트 | 07-095 | 07-099 | 신한아파트 | 55.1 | |
9.0 | 주공4단지 | 07-110 | 07-105 | 무지개마을.건영아파트 | 54.9 | |
9.5 | 하얀마을.그랜드빌.벽산빌라 | 07-112 | 07-104 | 하얀마을.그랜드빌.벽산빌라 | 54.5 | |
9.7 | 오리초등학교 | 07-113 | 07-107 | 오리초등학교 | 54.2 | |
10.0 | 미금초등학교 | 07-111 | 07-108 | 미금초등학교 | 53.9 | |
10.2 | 대우.롯데아파트상가 | 07-102 | 07-109 | 신원아파트 | 53.8 | |
10.5 | 대원사거리.까치마을 | 07-103 | 07-410 | 청솔마을 | 53.3 | |
10.9 | 헬스케어혁신파크.가스공사 | 07-121 | 07-119 | 헬스케어혁신파크.가스공사 | 53.1 | |
11.3 | 이마트 | 07-133 | 07-129 | 이마트앞 | 52.6 | |
11.6 | 이마트 | 07-140 | ||||
11.8 | 분당중앙고등학교 | 07-153 | 07-472 | 분당중앙고앞 | 52.1 | |
07-445 | 동아2차아파트.우성6차아파트 | 51.9 | ||||
12.1 | 정든마을.우성아파트 | 07-154 | 07-148 | 정든마을.우성아파트 | 51.8 | |
12.3 | 한솔마을청구아파트 | 07-163 | 07-156 | 한솔마을청구아파트 | 51.6 | |
12.7 | 동국대한방병원.수내고교 | 07-190 | 07-186 | 수내동파출소.동국대한방병원 | 51.2 | |
07-300 | 동국대한방병원.신성아파트.수내고교 | 50.9 | ||||
13.3 | 수내중학교 | 07-191 | 07-194 | 수내중학교 | 50.7 | |
13.8 | 분당중앙공원 | 07-167 | 07-323 | 분당중앙공원 | 50.2 | |
14.1 | 중앙공원.양지마을청구아파트 | 07-336 | 07-143 | 중앙공원.양지마을청구아파트 | 49.8 | |
14.5 | 중앙공원.양지마을금호아파트 | 07-319 | 07-328 | 중앙공원.양지마을금호아파트 | 49.5 | |
14.8 | 분당구청입구.수내교 | 07-115 | 07-114 | 분당구청입구.수내교 | 49.1 | |
15.2 | 분당구청후문 | 07-131 | 07-122 | 분당구청후문 | 48.8 | |
15.6 | 서현역.AK프라자 | 07-147 | 07-327 | 서현역.AK프라자 | 48.3 | |
16.0 | 이매촌한신.서현역.AK프라자 | 07-170 | 07-168 | 이매촌한신.서현역.AK프라자 | 47.9 | |
16.4 | 이매촌금강아파트.코오롱아파트.동부아파트 | 07-157 | 07-158 | 이매촌금강아파트.코오롱아파트.동부아파트 | 47.5 | |
16.8 | 이매촌안말초교.성지아파트 | 07-184 | ||||
17.1 | 아름마을.이매고교.효성선경아파트.하나은행 | 07-303 | 07-159 | 아름마을.이매고교.효성선경아파트.하나은행 | 46.8 | |
17.4 | 매송중학교.풍림아파트 | 07-164 | 07-160 | 매송중학교.풍림아파트 | 46.6 | |
17.6 | 아름마을.방아다리사거리 | 07-399 | 07-400 | 아름마을.방아다리사거리 | 46.3 | |
17.9 | 매송초교.아름마을 | 07-166 | 07-161 | 매송초교.아름마을 | 46.1 | |
18.2 | 아름마을 | 07-165 | 07-162 | 아름마을 | 45.8 | |
18.5 | 탑마을대우아파트.선경아파트 | 07-338 | 07-337 | 탑마을대우아파트.선경아파트 | 45.4 | |
19.0 | 분당차병원.분당보건소 | 07-172 | 07-171 | 분당차병원.분당보건소 | 45.0 | |
19.9 | 장미마을.동부코오롱아파트 | 07-173 | 06-209 | 장미마을.동부코오롱아파트 | 44.1 | |
20.4 | 야탑사거리 | 06-004 | 06-229 | 성남시청 | 43.4 | |
21.8 | 모란역4번출구 | 06-153 | 06-345 | 모란역5번출구 | 42.2 | |
22.5 | 모란고개 | 05-037 | 05-036 | 모란고개 | 41.5 | |
23.1 | 성남수정경찰서 | 05-033 | 05-150 | 성남수정경찰서앞 | 41.1 | |
23.4 | 수진리고개.태평고개 | 05-032 | 05-029 | 수진리고개.태평고개 | 40.6 | |
23.9 | 가천대역.가천대학교 | 05-030 | 05-143 | 가천대역.가천대학교 | 40.0 | |
24.4 | 복정파출소 | 05-031 | 05-028 | 복정파출소 | 39.5 | |
25.0 | 동서울대학교 | 05-141 | 05-025 | 동서울대학교 | 38.8 | |
25.4 | 복정초등학교 | 05-142 | ||||
25.9 | 복정동주민센터 | 05-027 | 05-026 | 복정동주민센터 | 38.1 | |
26.3 | 복정역 | 24-420 | ||||
27.4 | 장지역.가든파이브(중) | 24-015 | 24-016 | 장지역.가든파이브(중) | 36.6 | |
27.8 | 문정법조단지.건영아파트(중) | 24-013 | 24-014 | 문정법조단지.건영아파트(중) | 36.2 | |
28.5 | 문정로데오거리입구(중) | 24-011 | 24-012 | 문정로데오거리입구(중) | 35.4 | |
29.3 | 가락시장.가락시장역(중) | 24-009 | 24-010 | 가락시장.가락시장역(중) | 34.6 | |
30.2 | 송파역(중) | 24-007 | 24-008 | 송파역(중) | 33.8 | |
30.6 | 석촌역(중) | 24-005 | 24-006 | 석촌역(중) | 33.4 | |
31.1 | 석촌호수.한솔병원(중) | 24-003 | 24-004 | 석촌호수.한솔병원(중) | 32.9 | |
석촌역교차로(경유) | (미정차) | (미정차) | 석촌역교차로(경유) | |||
(미정차) | 잠실역환승센터출구(경유) | |||||
32.1 | 잠실광역환승센터 | 24-050 |
연계 교통[편집 | 원본 편집]
- 오리역 (07-058): ● 수인·분당선
- 서현역 (07-147, 07-327, 07-170, 07-168): ● 수인·분당선
- 이매역 (07-184): ● 수인·분당선 · ● 경강선
- 모란역 (06-153, 06-345): ● 8호선 · ● 수인·분당선
- 태평역 (05-033, 05-150): ● 수인·분당선
- 가천대역 (05-030, 05-143): ● 수인·분당선
- 복정역 (24-420): ● 8호선 · ● 수인·분당선
- 장지역 (24-015, 24-016): ● 8호선
- 문정역 (24-011, 24-012): ● 8호선
- 가락시장역 (24-009, 24-010): ● 3호선 · ● 8호선
- 송파역 (24-007, 24-008): ● 8호선
- 석촌역 (24-005, 24-006, 24-003, 24-004): ● 8호선 · ● 9호선[2]
- 잠실역 (24-050): ● 2호선 · ● 8호선
각주
- ↑ [일반] 116번 휴지 공지
- ↑ 폐선 이후 개통
광역급행 | |
---|---|
직행좌석 | |
일반좌석 | |
시내일반 | |
광주공영 |
|
맞춤형 | |
마을 | |