8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 |
1 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | — | 100% | 30 |
1 | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100% | 25 |
1 | 껍질에숨기 | 물 | 변화 | — | —% | 40 |
진화 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
9 | 고속스핀 | 노말 | 물리 | 50 | 100% | 40 |
12 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
15 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
20 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
25 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
30 | 아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90% | 10 |
35 | 껍질깨기 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
42 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | —% | 15 |
49 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 5 |
56 | 로케트박치기 | 노말 | 물리 | 130 | 100% | 10 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No.00 | 메가톤펀치 | 노말 | 물리 | 80 | 85% | 20 |
No.01 | 메가톤킥 | 노말 | 물리 | 120 | 75% | 5 |
No.04 | 냉동펀치 | 얼음 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.27 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
No.35 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
No.36 | 바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85% | 15 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.41 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
No.43 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
No.45 | 다이빙 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
No.46 | 웨더볼 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 10 |
No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
No.55 | 소금물 | 물 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
No.59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100% | 10 |
No.64 | 눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 10 |
No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
No.94 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 40 |
레코드01 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
레코드03 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 5 |
레코드04 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
레코드05 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드06 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
레코드10 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
레코드16 | 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드24 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100% | 10 |
레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드31 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
레코드32 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
레코드45 | 탁류 | 물 | 특수 | 90 | 85% | 10 |
레코드46 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | —% | 15 |
레코드52 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | — | 100% | 5 |
레코드56 | 파동탄 | 격투 | 특수 | 80 | —% | 20 |
레코드58 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
레코드62 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 10 |
레코드64 | 기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 5 |
레코드69 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90% | 15 |
레코드70 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
레코드84 | 열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
레코드85 | 분발 | 노말 | 변화 | — | —% | 30 |
레코드98 | 아쿠아브레이크 | 물 | 물리 | 85 | 100% | 10 |
레코드99 | 바디프레스 | 격투 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 |
1 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | — | 100% | 30 |
1 | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100% | 25 |
1 | 껍질에숨기 | 물 | 변화 | — | —% | 40 |
진화 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
9 | 고속스핀 | 노말 | 물리 | 50 | 100% | 40 |
12 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
15 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
20 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
25 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
30 | 아쿠아테일 | 물 | 물리 | 90 | 90% | 10 |
35 | 껍질깨기 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
42 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | —% | 15 |
49 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 5 |
56 | 로케트박치기 | 노말 | 물리 | 130 | 100% | 10 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 힘껏펀치 | 격투 | 물리 | 150 | 100% | 20 |
No. | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
No. | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
No.35 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 분발 | 노말 | 변화 | — | —% | 30 |
No. | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
No. | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
No. | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
No. | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
No.43 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
No. | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
No. | 열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
No. | 기합구슬 | 격투 | 특수 | 120 | 70% | 5 |
No.94 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 40 |
No.55 | 소금물 | 물 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
No.59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100% | 10 |
No. | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 10 |
No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
No.64 | 눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 10 |
No. | 자이로볼 | 강철 | 물리 | — | 100% | 5 |
No. | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
No. | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
No. | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85% | 15 |
No. | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
No. | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
No. | 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
No. | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 15 |
No. | 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
No. | 락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 20 |
게임 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 | 실 | 패스 | 대지의파동 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 10 |
소 | 실 | 패스 | 물의맹세 | 물 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
소 | 실 | 패스 | 퀵턴 | 물 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
소 | 실 | 패스 | 하이드로캐논 | 물 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.