8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
Pokémon Legends: Arceus
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 | ||||
1 | 번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95% | 15 | ||||
1 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95% | 15 | ||||
1 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95% | 15 | ||||
1 | 록커트 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 | ||||
1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 | ||||
1 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | — | —% | 30 | ||||
1 | 조이기 | 노말 | 물리 | 15 | 85% | 20 | ||||
1 | 돌떨구기 | 바위 | 물리 | 50 | 90% | 15 | ||||
4 | 떨어뜨리기 | 바위 | 물리 | 50 | 100% | 15 | ||||
8 | 바디퍼지 | 강철 | 변화 | — | —% | 15 | ||||
12 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100% | 20 | ||||
16 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
20 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 | ||||
24 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85% | 40 | ||||
28 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85% | 15 | ||||
32 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 | ||||
36 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75% | 20 | ||||
40 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
44 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 | ||||
48 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 | ||||
52 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 | ||||
56 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 15 | ||||
60 | 전자부유 | 전기 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
1 | 10 | 구르기 | 바위 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 90% | 100% | 20 |
6 | 15 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 30 |
11 | 20 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 20 |
18 | 28 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 60 | 90% | 100% | 10 |
25 | 35 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 20 |
34 | 45 | 10만마력 | 땅 | 물리 | 85 | 105 | 65 | 95% | 100% | 10 |
43 | 54 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 120 | 80 | 75% | 90% | 5 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
No.16 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85% | 40 |
No.20 | 자폭 | 노말 | 물리 | 200 | 100% | 5 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.26 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 |
No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
No.49 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85% | 15 |
No.54 | 락블레스트 | 바위 | 물리 | 25 | 90% | 10 |
No.57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
No.66 | 번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95% | 15 |
No.67 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95% | 15 |
No.68 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95% | 15 |
No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
No.97 | 세차게휘두르기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
No.98 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100% | 10 |
No.99 | 와이드브레이커 | 드래곤 | 물리 | 60 | 100% | 15 |
레코드01 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
레코드10 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
레코드31 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
레코드32 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
레코드37 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100% | 20 |
레코드46 | 철벽 | 강철 | 변화 | — | —% | 15 |
레코드51 | 용의춤 | 드래곤 | 변화 | — | —% | 20 |
레코드52 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | — | 100% | 5 |
레코드58 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
레코드62 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 10 |
레코드67 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
레코드70 | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
레코드74 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
레코드75 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
레코드76 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 |
레코드79 | 헤비봄버 | 강철 | 물리 | — | 100% | 10 |
레코드87 | 드릴라이너 | 땅 | 물리 | 80 | 95% | 10 |
레코드94 | 10만마력 | 땅 | 물리 | 95 | 95% | 10 |
레코드97 | 사이코팽 | 에스퍼 | 물리 | 85 | 100% | 10 |
레코드99 | 바디프레스 | 격투 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
Pokémon Legends: Arceus
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 | ||||
1 | 번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95% | 15 | ||||
1 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95% | 15 | ||||
1 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95% | 15 | ||||
1 | 록커트 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 | ||||
1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 | ||||
1 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | — | —% | 30 | ||||
1 | 조이기 | 노말 | 물리 | 15 | 85% | 20 | ||||
1 | 돌떨구기 | 바위 | 물리 | 50 | 90% | 15 | ||||
4 | 떨어뜨리기 | 바위 | 물리 | 50 | 100% | 15 | ||||
8 | 바디퍼지 | 강철 | 변화 | — | —% | 15 | ||||
12 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100% | 20 | ||||
16 | 저주 | 고스트 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
20 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 | ||||
24 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85% | 40 | ||||
28 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85% | 15 | ||||
32 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 | ||||
36 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75% | 20 | ||||
40 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
44 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 | ||||
48 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 | ||||
52 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 | ||||
56 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 120 | 100% | 15 | ||||
60 | 전자부유 | 전기 | 변화 | — | —% | 10 | ||||
1 | 10 | 구르기 | 바위 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 90% | 100% | 20 |
6 | 15 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 30 |
11 | 20 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 20 |
18 | 28 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 60 | 90% | 100% | 10 |
25 | 35 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 20 |
34 | 45 | 10만마력 | 땅 | 물리 | 85 | 105 | 65 | 95% | 100% | 10 |
43 | 54 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 120 | 80 | 75% | 90% | 5 |
머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
No. | 도발 | 악 | 변화 | — | 100% | 20 |
No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
No. | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
No. | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
No. | 트집 | 악 | 변화 | — | 100% | 15 |
No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
No. | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 10 |
No. | 대폭발 | 노말 | 물리 | 250 | 100% | 5 |
No.57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
No. | 록커트 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 |
No. | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
No. | 자이로볼 | 강철 | 물리 | — | 100% | 5 |
No. | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 |
No. | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
No. | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
No. | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85% | 15 |
No. | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
No. | 러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
No. | 풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 30 |
No. | 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
No. | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 15 |
No. | 락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 20 |
게임 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 | 실 | 패스 | 메테오빔 | 바위 | 특수 | 120 | 90% | 10 |
소 | 실 | 패스 | 아이언롤러 | 강철 | 물리 | 130 | 100% | 5 |
소 | 실 | 패스 | 열사의대지 | 땅 | 특수 | 70 | 100% | 10 |
소 | 실 | 패스 | 철제광선 | 강철 | 특수 | 140 | 95% | 5 |
부모 포켓몬 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 구르기 | 바위 | 물리 | 30 | 90% | 20 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 드래곤테일 | 드래곤 | 물리 | 60 | 90% | 10 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 락블레스트 | 바위 | 물리 | 25 | 90% | 10 |
틀:포켓몬/브다샤펄 | 바둥바둥 | 노말 | 물리 | — | 100% | 15 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 블록 | 노말 | 변화 | — | —% | 5 |
틀:포켓몬/브다샤펄 | 양날박치기 | 바위 | 물리 | 150 | 80% | 5 |
틀:포켓몬/브다샤펄 | 와이드가드 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 웅크리기 | 노말 | 변화 | — | —% | 40 |
틀:포켓몬/브다샤펄 | 헤비봄버 | 강철 | 물리 | — | 100% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
LEGENDS 아르세우스[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 가르침
레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
---|
게임 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10만마력 | 땅 | 물리 | 85 | 105 | 65 | 95% | 100% | 10 |
기가임팩트 | 노말 | 물리 | 120 | 150 | 100 | 90% | 95% | 5 |
대지의힘 | 땅 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 20 |
러스터캐논 | 강철 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 20 |
번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 80 | 50 | 95% | 100% | 15 |
불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 80 | 50 | 95% | 100% | 15 |
스텔스록 | 바위 | 변화 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 20 |
스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 60 | 90% | 100% | 10 |
스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 120 | 80 | 80% | 90% | 5 |
아이스볼 | 얼음 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 90% | 100% | 20 |
아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 120 | 80 | 75% | 90% | 5 |
아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
아쿠아테일 | 물 | 물리 | 85 | 105 | 65 | 90% | 100% | 10 |
악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100 | 60 | —% | —% | 10 |
얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 80 | 50 | 95% | 100% | 15 |
잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
철제광선 | 강철 | 특수 | 120 | 140 | 100 | 95% | 100% | 5 |
파괴광선 | 노말 | 특수 | 120 | 150 | 100 | 90% | 95% | 5 |
파워시프트 | 노말 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.