불교의 《화엄경》에 나오는 수 단위이다. 번역본에 따라 이름과 값에 차이가 있다.
80권본[편집 | 원본 편집]
| 수사 [한글/한자] | 값([math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{n}} }[/math]) | |
|---|---|---|
| 낙차 | 洛叉 | [math]\displaystyle{ {10}^{5} }[/math] |
| 구지 | 俱胝 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{0}} }[/math] |
| 아유다 | 阿庾多 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{1}} }[/math] |
| 나유타 | 那由他 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{2}} }[/math] |
| 빈바라 | 頻婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{3}} }[/math] |
| 긍갈라 | 矜羯羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{4}} }[/math] |
| 아가라 | 阿伽羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{5}} }[/math] |
| 최승 | 最勝 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{6}} }[/math] |
| 마바라 | 摩婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{7}} }[/math] |
| 아바라 | 阿婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{8}} }[/math] |
| 다바라 | 多婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{9}} }[/math] |
| 계분 | 界分 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{10}} }[/math] |
| 보마 | 普摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{11}} }[/math] |
| 녜마 | 禰摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{12}} }[/math] |
| 아바검 | 阿婆鈐 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{13}} }[/math] |
| 미가바 | 彌伽婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{14}} }[/math] |
| 비라가 | 毘攞伽 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{15}} }[/math] |
| 비가바 | 毘伽婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{16}} }[/math] |
| 승갈라마 | 僧羯邏摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{17}} }[/math] |
| 비살라 | 毘薩羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{18}} }[/math] |
| 비섬바 | 毘贍婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{19}} }[/math] |
| 비성가 | 毘盛伽 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{20}} }[/math] |
| 비소타 | 毘素陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{21}} }[/math] |
| 비바하 | 毘婆訶 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{22}} }[/math] |
| 비박저 | 毘薄底 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{23}} }[/math] |
| 비카담 | 毘佉擔 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{24}} }[/math] |
| 칭량 | 稱量 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{25}} }[/math] |
| 일지 | 一持 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{26}} }[/math] |
| 이로 | 異路 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{27}} }[/math] |
| 전도 | 顚倒 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{28}} }[/math] |
| 삼말야 | 三末耶 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{29}} }[/math] |
| 비도라 | 毘睹羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{30}} }[/math] |
| 해바라 | 奚婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{31}} }[/math] |
| 사찰 | 伺察 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{32}} }[/math] |
| 주광 | 周廣 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{33}} }[/math] |
| 고출 | 高出 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{34}} }[/math] |
| 최묘 | 最妙 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{35}} }[/math] |
| 니라바 | 泥羅婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{36}} }[/math] |
| 하리바 | 訶理婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{37}} }[/math] |
| 일동 | 一動 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{38}} }[/math] |
| 하리포 | 訶理蒲 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{39}} }[/math] |
| 하리삼 | 訶理三 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{40}} }[/math] |
| 해로가 | 奚魯伽 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{41}} }[/math] |
| 달라보타 | 達攞步陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{42}} }[/math] |
| 하로나 | 訶魯那 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{43}} }[/math] |
| 마로타 | 摩魯摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{44}} }[/math] |
| 참모타 | 懺慕陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{45}} }[/math] |
| 예라타 | 瑿攞陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{46}} }[/math] |
| 마로마 | 摩魯摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{47}} }[/math] |
| 조복 | 調伏 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{48}} }[/math] |
| 이교만 | 離憍慢 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{49}} }[/math] |
| 부동 | 不動 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{50}} }[/math] |
| 극량 | 極量 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{51}} }[/math] |
| 아마달라 | 阿麼怛羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{52}} }[/math] |
| 발마달라 | 勃麼怛羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{53}} }[/math] |
| 가마달라 | 伽麼怛羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{54}} }[/math] |
| 나마달라 | 那麼怛羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{55}} }[/math] |
| 해마달라 | 奚麼怛羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{56}} }[/math] |
| 비마달라 | 鞞麼怛羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{57}} }[/math] |
| 발라마달라 | 鉢羅麼怛羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{58}} }[/math] |
| 시바마달라 | 尸婆麼怛羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{59}} }[/math] |
| 예라 | 翳羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{60}} }[/math] |
| 폐라 | 薜羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{61}} }[/math] |
| 체라 | 諦羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{62}} }[/math] |
| 게라 | 偈羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{63}} }[/math] |
| 솔보라 | 窣步羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{64}} }[/math] |
| 니라 | 泥羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{65}} }[/math] |
| 계라 | 計羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{66}} }[/math] |
| 세라 | 細羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{67}} }[/math] |
| 비라 | 睥羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{68}} }[/math] |
| 미라 | 謎羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{69}} }[/math] |
| 사라다 | 娑攞荼 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{70}} }[/math] |
| 미로타 | 謎魯陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{71}} }[/math] |
| 계로타 | 契魯陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{72}} }[/math] |
| 마도라 | 摩睹羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{73}} }[/math] |
| 사모라 | 娑母羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{74}} }[/math] |
| 아야사 | 阿野娑 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{75}} }[/math] |
| 가마라 | 迦麼羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{76}} }[/math] |
| 마가바 | 摩伽婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{77}} }[/math] |
| 아달라 | 阿怛羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{78}} }[/math] |
| 혜로야 | 醯魯耶 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{79}} }[/math] |
| 폐로바 | 薜魯婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{80}} }[/math] |
| 갈라파 | 羯羅波 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{81}} }[/math] |
| 하바바 | 訶婆婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{82}} }[/math] |
| 비바라 | 毘婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{83}} }[/math] |
| 나바라 | 那婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{84}} }[/math] |
| 마라라 | 摩攞羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{85}} }[/math] |
| 사바라 | 娑婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{86}} }[/math] |
| 미라보 | 迷攞普 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{87}} }[/math] |
| 자마라 | 者麼羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{88}} }[/math] |
| 타마라 | 馱麼羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{89}} }[/math] |
| 발라마타 | 鉢攞麼陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{90}} }[/math] |
| 비가마 | 毘迦摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{91}} }[/math] |
| 오파발다 | 烏波跋多 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{92}} }[/math] |
| 연설 | 演說 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{93}} }[/math] |
| 무진 | 無盡 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{94}} }[/math] |
| 출생 | 出生 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{95}} }[/math] |
| 무아 | 無我 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{96}} }[/math] |
| 아반다 | 阿畔多 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{97}} }[/math] |
| 청련화 | 靑蓮華 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{98}} }[/math] |
| 발두마 | 鉢頭摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{99}} }[/math] |
| 승기 | 僧祇 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{100}} }[/math] |
| 취 | 趣 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{101}} }[/math] |
| 지 | 至 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{102}} }[/math] |
| 아승기 | 阿僧祇 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{103}} }[/math] |
| 아승기전 | 阿僧祇轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{104}} }[/math] |
| 무량 | 無量 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{105}} }[/math] |
| 무량전 | 無量轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{106}} }[/math] |
| 무변 | 無邊 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{107}} }[/math] |
| 무변전 | 無邊轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{108}} }[/math] |
| 무등 | 無等 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{109}} }[/math] |
| 무등전 | 無等轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{110}} }[/math] |
| 불가수 | 不可數 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{111}} }[/math] |
| 불가수전 | 不可數轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{112}} }[/math] |
| 불가칭 | 不可稱 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{113}} }[/math] |
| 불가칭전 | 不可稱轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{114}} }[/math] |
| 불가사 | 不可思 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{115}} }[/math] |
| 불가사전 | 不可思轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{116}} }[/math] |
| 불가량 | 不可量 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{117}} }[/math] |
| 불가량전 | 不可量轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{118}} }[/math] |
| 불가설 | 不可說 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{119}} }[/math] |
| 불가설전 | 不可說轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{120}} }[/math] |
| 불가설불가설 | 不可說不可說 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{121}} }[/math] |
| 불가설불가설전 | 不可說不可說轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{122}} }[/math] |
60권본[편집 | 원본 편집]
| 수사 [한글/한자] | 값([math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{n}} }[/math]) | |
|---|---|---|
| 구리 | 拘梨 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{0}} }[/math] |
| 불변 | 不變 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{1}} }[/math] |
| 나유타 | 那由他 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{2}} }[/math] |
| 비바라 | 鞞婆邏 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{3}} }[/math] |
| 작 | 作 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{4}} }[/math] |
| 래 | 來 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{5}} }[/math] |
| 승 | 勝 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{6}} }[/math] |
| 복차 | 複次 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{7}} }[/math] |
| 아바라 | 阿婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{8}} }[/math] |
| 득승 | 得勝 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{9}} }[/math] |
| 분계 | 分界 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{10}} }[/math] |
| 충만 | 充滿 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{11}} }[/math] |
| 량 | 量 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{12}} }[/math] |
| 해 | 解 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{13}} }[/math] |
| 차해 | 此解 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{14}} }[/math] |
| 리욕 | 離欲 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{15}} }[/math] |
| 사 | 舍 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{16}} }[/math] |
| 취 | 聚 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{17}} }[/math] |
| 통 | 通 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{18}} }[/math] |
| 빈신 | 頻申 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{19}} }[/math] |
| 망 | 網 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{20}} }[/math] |
| 중류 | 眾流 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{21}} }[/math] |
| 출 | 出 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{22}} }[/math] |
| 분 | 分 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{23}} }[/math] |
| 분별 | 分別 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{24}} }[/math] |
| 칭 | 稱 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{25}} }[/math] |
| 지 | 持 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{26}} }[/math] |
| 부전도 | 不顛倒 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{27}} }[/math] |
| 불번 | 不幡 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{28}} }[/math] |
| 정 | 正 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{29}} }[/math] |
| 혜 | 慧 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{30}} }[/math] |
| 제일 | 第一 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{31}} }[/math] |
| 각 | 覺 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{32}} }[/math] |
| 비차투 | 毗遮妒 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{33}} }[/math] |
| 극고 | 極高 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{34}} }[/math] |
| 묘 | 妙 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{35}} }[/math] |
| 라바 | 邏婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{36}} }[/math] |
| 가리바 | 訶梨婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{37}} }[/math] |
| 해탈 | 解脫 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{38}} }[/math] |
| 황 | 黃 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{39}} }[/math] |
| 가리나 | 訶梨那 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{40}} }[/math] |
| 인 | 因 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{41}} }[/math] |
| 현각 | 賢覺 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{42}} }[/math] |
| 명상 | 明相 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{43}} }[/math] |
| 마루타 | 摩樓陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{44}} }[/math] |
| 인 | 忍 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{45}} }[/math] |
| 지 | 枝 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{46}} }[/math] |
| 마루마 | 摩樓摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{47}} }[/math] |
| 등 | 等 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{48}} }[/math] |
| 리의 | 離疑 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{49}} }[/math] |
| 종 | 種 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{50}} }[/math] |
| 불방일 | 不放逸 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{51}} }[/math] |
| 마다라 | 摩多羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{52}} }[/math] |
| 동 | 動 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{53}} }[/math] |
| 도 | 到 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{54}} }[/math] |
| 설 | 說 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{55}} }[/math] |
| 백 | 白 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{56}} }[/math] |
| 별 | 別 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{57}} }[/math] |
| 구경 | 究竟 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{58}} }[/math] |
| 청량 | 清涼 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{59}} }[/math] |
| 아라 | 阿羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{60}} }[/math] |
| 조 | 潮 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{61}} }[/math] |
| 유 | 油 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{62}} }[/math] |
| 척라 | 隻邏/只邏 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{63}} }[/math] |
| 미 | 味 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{64}} }[/math] |
| 니라 | 泥邏 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{65}} }[/math] |
| 희 | 戲 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{66}} }[/math] |
| 사라 | 斯羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{67}} }[/math] |
| 취말 | 聚沫 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{68}} }[/math] |
| 미라 | 彌羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{69}} }[/math] |
| 견고 | 堅固 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{70}} }[/math] |
| 풍 | 風 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{71}} }[/math] |
| 만 | 滿 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{72}} }[/math] |
| 불가칭량 | 不可稱量 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{73}} }[/math] |
| 근 | 根 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{74}} }[/math] |
| 미세 | 微細 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{75}} }[/math] |
| 련화 | 蓮華 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{76}} }[/math] |
| 마가바 | 摩伽婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{77}} }[/math] |
| 불가도 | 不可度 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{78}} }[/math] |
| 혜루 | 醯樓 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{79}} }[/math] |
| 어 | 語 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{80}} }[/math] |
| 겁 | 劫 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{81}} }[/math] |
| 바바 | 婆婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{82}} }[/math] |
| 간 | 間 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{83}} }[/math] |
| 무간 | 無間 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{84}} }[/math] |
| 리구 | 離垢 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{85}} }[/math] |
| 실승 | 實勝 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{86}} }[/math] |
| 미라복 | 彌羅覆 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{87}} }[/math] |
| 차마라 | 遮摩羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{88}} }[/math] |
| 법 | 法 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{89}} }[/math] |
| 파라마타 | 波羅摩馱 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{90}} }[/math] |
| 결정 | 決定 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{91}} }[/math] |
| 류전 | 流轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{92}} }[/math] |
| 광설 | 廣說 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{93}} }[/math] |
| 무진 | 無盡 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{94}} }[/math] |
| 등진실 | 等真實 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{95}} }[/math] |
| 무아 | 無我 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{96}} }[/math] |
| 아반타 | 阿槃陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{97}} }[/math] |
| 청련화 | 青蓮華 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{98}} }[/math] |
| 수 | 數 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{99}} }[/math] |
| 취 | 趣 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{100}} }[/math] |
| 수 | 受 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{101}} }[/math] |
| 아승기 | 阿僧祇 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{102}} }[/math] |
| 아승기전 | 阿僧祇轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{103}} }[/math] |
| 무량 | 無量 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{104}} }[/math] |
| 무량전 | 無量轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{105}} }[/math] |
| 무분제 | 無分齊 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{106}} }[/math] |
| 무분제전 | 無分齊轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{107}} }[/math] |
| 무주변 | 無周遍 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{108}} }[/math] |
| 무주변전 | 無周遍轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{109}} }[/math] |
| 무수 | 無數 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{110}} }[/math] |
| 무수전 | 無數轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{111}} }[/math] |
| 불가칭 | 不可稱 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{112}} }[/math] |
| 불가칭전 | 不可稱轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{113}} }[/math] |
| 불가사의 | 不可思議 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{114}} }[/math] |
| 불가사의전 | 不可思議轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{115}} }[/math] |
| 불가량 | 不可量 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{116}} }[/math] |
| 불가량전 | 不可量轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{117}} }[/math] |
| 불가설 | 不可說 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{118}} }[/math] |
| 불가설전 | 不可說轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{119}} }[/math] |
| 불가설전전 | 不可說轉轉 | [math]\displaystyle{ {10}^{10\times2^{120}} }[/math] |
40권본[편집 | 원본 편집]
| 수사 [한글/한자] | 값([math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{n}} }[/math]) | |
|---|---|---|
| 낙차 | 洛叉 | [math]\displaystyle{ {10}^{5} }[/math] |
| 구지 | 俱胝 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{0}} }[/math] |
| 아유다 | 阿庾多 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{1}} }[/math] |
| 나유타 | 那由他 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{2}} }[/math] |
| 빈바라 | 頻婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{3}} }[/math] |
| 긍갈라 | 矜羯羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{4}} }[/math] |
| 아가라 | 阿伽羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{5}} }[/math] |
| 미습벌라 | 微濕伐羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{6}} }[/math] |
| 발라벌라 | 鉢囉伐羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{7}} }[/math] |
| 발라마 | 鉢囉麼 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{8}} }[/math] |
| 바부라 | 婆嚩羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{9}} }[/math] |
| 아바라 | 阿婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{10}} }[/math] |
| 다바라 | 多婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{11}} }[/math] |
| 우발미야 | 獶鉢彌耶 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{12}} }[/math] |
| 아시마 | 阿枲摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{13}} }[/math] |
| 보마 | 普摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{14}} }[/math] |
| 미마 | 禰摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{15}} }[/math] |
| 아바겸 | 阿婆鈐 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{16}} }[/math] |
| 미바가 | 微婆伽 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{17}} }[/math] |
| 미바사 | 微婆奢 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{18}} }[/math] |
| 몰리부가 | 沒哩嚩迦 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{19}} }[/math] |
| 나현라 | 那賀羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{20}} }[/math] |
| 비라가 | 毘邏伽 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{21}} }[/math] |
| 미부가 | 彌嚩伽 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{22}} }[/math] |
| 비가바 | 毘伽婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{23}} }[/math] |
| 승갈라마 | 僧羯邏摩 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{24}} }[/math] |
| 비살라 | 毘薩羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{25}} }[/math] |
| 비섬바 | 毘贍婆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{26}} }[/math] |
| 자지가 | 慈汦伽 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{27}} }[/math] |
| 비성가 | 毘盛伽 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{28}} }[/math] |
| 비로타 | 毘嚕陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{29}} }[/math] |
| 미파가 | 微皤訶 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{30}} }[/math] |
| 미박제 | 微薄帝 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{31}} }[/math] |
| 비구담 | 毘佉擔 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{32}} }[/math] |
| 도라나 | 都邏那 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{33}} }[/math] |
| 아도? | 阿覩𨤤 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{34}} }[/math] |
| 부라나 | 嚩邏那 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{35}} }[/math] |
| 미파란 | 微皤蘭 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{36}} }[/math] |
| 삼말야 | 三末耶 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{37}} }[/math] |
| 미도라 | 微覩羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{38}} }[/math] |
| 해바라 | 奚婆羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{39}} }[/math] |
| 타부라 | 陀嚩羅 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{40}} }[/math] |
| 미도률나 | 微度栗娜 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{41}} }[/math] |
| 사미타 | 奢彌陀 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{42}} }[/math] |
| 이히부라 | 儞㕧嚩囉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{43}} }[/math] |
| 미자라 | 微者囉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{44}} }[/math] |
| 미사라 | 微舍囉 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{45}} }[/math] |
| 미이살다 | 微儞薩多 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{46}} }[/math] |
| 아표얼치 | 阿瓢孽哆 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{47}} }[/math] |
| 미실보다 | 微悉步多 | [math]\displaystyle{ {10}^{7\times2^{48}} }[/math] |
