8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 1 | 더블촙 | 드래곤 | 물리 | 40 | 90% | 15 |
| 1 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85% | 15 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 모래뿌리기 | 땅 | 변화 | — | 100% | 15 |
| 1 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
| 진화 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 18 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| 27 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
| 34 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| 42 | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 52 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| 62 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
| 72 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 20 |
| 82 | 드래곤다이브 | 드래곤 | 물리 | 100 | 75% | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
| No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
| No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
| No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.26 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 |
| No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
| No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.36 | 바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85% | 15 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.40 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | —% | 20 |
| No.43 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
| No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
| No.49 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85% | 15 |
| No.53 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
| No.59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100% | 10 |
| No.65 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 15 |
| No.68 | 불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 95% | 15 |
| No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
| No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| No.94 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 40 |
| No.97 | 세차게휘두르기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| No.98 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100% | 10 |
| No.99 | 와이드브레이커 | 드래곤 | 물리 | 60 | 100% | 15 |
| 레코드00 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| 레코드01 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
| 레코드02 | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
| 레코드04 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
| 레코드10 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
| 레코드15 | 불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 5 |
| 레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드24 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100% | 10 |
| 레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드31 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
| 레코드32 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드47 | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드57 | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100% | 20 |
| 레코드62 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 10 |
| 레코드67 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드74 | 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드75 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
| 레코드76 | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 1 | 더블촙 | 드래곤 | 물리 | 40 | 90% | 15 |
| 1 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85% | 15 |
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 모래뿌리기 | 땅 | 변화 | — | 100% | 15 |
| 1 | 용의숨결 | 드래곤 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
| 진화 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 18 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| 27 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
| 34 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| 42 | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 52 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| 62 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
| 72 | 돌진 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 20 |
| 82 | 드래곤다이브 | 드래곤 | 물리 | 100 | 75% | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| No. | 울부짖기 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
| No. | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
| No. | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
| No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| No.43 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
| No. | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
| No. | 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
| No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 불대문자 | 불꽃 | 특수 | 110 | 85% | 5 |
| No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
| No. | 비행 | 물리 | 60 | —% | 20 | |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
| No.94 | 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 40 |
| No.59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100% | 10 |
| No. | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 10 |
| No.65 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 15 |
| No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
| No. | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
| No. | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| No. | 스텔스록 | 바위 | 변화 | — | —% | 20 |
| No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
| No. | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| No. | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100% | 20 |
| No. | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85% | 15 |
| No. | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 풀베기 | 노말 | 물리 | 50 | 95% | 30 |
| No. | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
| No. | 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| No. | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 15 |
| No. | 락클라임 | 노말 | 물리 | 90 | 85% | 20 |
| 게임 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 | 실 | 패스 | 스케일샷 | 드래곤 | 물리 | 25 | 90% | 20 |
| 소 | 실 | 패스 | 열사의대지 | 땅 | 특수 | 70 | 100% | 10 |
| 소 | 실 | 패스 | 용성군 | 드래곤 | 특수 | 130 | 90% | 5 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
LEGENDS 아르세우스[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 가르침
| 레벨 | 숙달 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 강공 | 속공 | 기본 | 강공 | ||||||
| 1 | 9 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 30 |
| 5 | 14 | 회오리 | 드래곤 | 특수 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 25 |
| 9 | 18 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 20 |
| 15 | 25 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 85 | 55 | 100% | 100% | 15 |
| 21 | 31 | 드래곤크루 | 드래곤 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 29 | 40 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 37 | 48 | 이판사판태클 | 노말 | 물리 | 100 | 120 | 80 | 100% | 100% | 5 |
| 47 | 59 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 90 | 120 | 60 | 85% | 95% | 10 |
| 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 강공 | 속공 | 기본 | 강공 | ||||
| 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 120 | 150 | 100 | 90% | 95% | 5 |
| 대지의힘 | 땅 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 20 |
| 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 20 |
| 불꽃엄니 | 불꽃 | 물리 | 65 | 80 | 50 | 95% | 100% | 15 |
| 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 85 | 55 | 100% | 100% | 15 |
| 스텔스록 | 바위 | 변화 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 20 |
| 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 60 | 90% | 100% | 10 |
| 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 120 | 80 | 80% | 90% | 5 |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | 75 | 45 | —% | —% | 20 |
| 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 120 | 80 | 75% | 90% | 5 |
| 아이언헤드 | 강철 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 아쿠아테일 | 물 | 물리 | 85 | 105 | 65 | 90% | 100% | 10 |
| 역린 | 드래곤 | 물리 | 90 | 120 | 60 | 85% | 95% | 10 |
| 용성군 | 드래곤 | 특수 | 110 | 130 | 90 | 90% | 100% | 5 |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 비행 | 물리 | 60 | 75 | 45 | —% | —% | 20 | |
| 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 30 |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 120 | 150 | 100 | 90% | 95% | 5 |
| 화염방사 | 불꽃 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.














