서식스닭
| 서식스닭 Gallus gallus domesticus | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 가축화 야생 개체 수: 알 수 없음 | ||||
| 출신지 | 최소 서식지 요구 상황 | |||
| 대륙 | □ | 울타리 강도 | □등급, □m 이상 | |
| 지역 | □ | 육지 면적 | □ ㎡ | |
| 물가 면적 | 0 ㎡ | |||
| 등반 높이 | 0 ㎡ | |||
| 생물군계 | □ | 수심 | 0 ㎡ | |
| 온도 | □~□ ℃ | |||
| 조강 - 닭목 - 꿩과 - 닭속 | ||||
하이랜드소
| 하이랜드소 Bos taurus | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 가축화 야생 개체 수: 알 수 없음 | ||||
| 출신지 | 최소 서식지 요구 상황 | |||
| 대륙 | □ | 울타리 강도 | □등급, □m 이상 | |
| 지역 | □ | 육지 면적 | □ ㎡ | |
| 물가 면적 | 0 ㎡ | |||
| 등반 높이 | 0 ㎡ | |||
| 생물군계 | □ | 수심 | 0 ㎡ | |
| 온도 | □~□ ℃ | |||
| 포유강 - 우제목 - 소과 - 소속 | ||||
알파인염소
| 알파인염소 Capra hircus | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 가축화 야생 개체 수: 알 수 없음 | ||||
| 출신지 | 최소 서식지 요구 상황 | |||
| 대륙 | □ | 울타리 강도 | □등급, □m 이상 | |
| 지역 | □ | 육지 면적 | □ ㎡ | |
| 물가 면적 | 0 ㎡ | |||
| 등반 높이 | 0 ㎡ | |||
| 생물군계 | □ | 수심 | 0 ㎡ | |
| 온도 | □~□ ℃ | |||
| 포유강 - 우제목 - 소과 - 염소속 | ||||
힐래드너양
| 힐래드너양 Ovis aries | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 가축화 야생 개체 수: 알 수 없음 | ||||
| 출신지 | 최소 서식지 요구 상황 | |||
| 대륙 | □ | 울타리 강도 | □등급, □m 이상 | |
| 지역 | □ | 육지 면적 | □ ㎡ | |
| 물가 면적 | 0 ㎡ | |||
| 등반 높이 | 0 ㎡ | |||
| 생물군계 | □ | 수심 | 0 ㎡ | |
| 온도 | □~□ ℃ | |||
| 포유강 - 우제목 - 소과 - 양속 | ||||
탬워스돼지
| 탬워스돼지 Sus domesticus | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 가축화 야생 개체 수: 알 수 없음 | ||||
| 출신지 | 최소 서식지 요구 상황 | |||
| 대륙 | □ | 울타리 강도 | □등급, □m 이상 | |
| 지역 | □ | 육지 면적 | □ ㎡ | |
| 물가 면적 | 0 ㎡ | |||
| 등반 높이 | 0 ㎡ | |||
| 생물군계 | □ | 수심 | 0 ㎡ | |
| 온도 | □~□ ℃ | |||
| 포유강 - 우제목 - 멧돼지과 - 멧돼지속 | ||||
알파카
| 알파카 Lama pacos | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 가축화 야생 개체 수: 알 수 없음 | ||||
| 출신지 | 최소 서식지 요구 상황 | |||
| 대륙 | □ | 울타리 강도 | □등급, □m 이상 | |
| 지역 | □ | 육지 면적 | □ ㎡ | |
| 물가 면적 | 0 ㎡ | |||
| 등반 높이 | 0 ㎡ | |||
| 생물군계 | □ | 수심 | 0 ㎡ | |
| 온도 | □~□ ℃ | |||
| 포유강 - 우제목 - 낙타과 - 라마속 | ||||
아메리카일반당나귀
| 아메리카일반당나귀 Equus africanus asinus | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 가축화 야생 개체 수: 알 수 없음 | ||||
| 출신지 | 최소 서식지 요구 상황 | |||
| 대륙 | □ | 울타리 강도 | □등급, □m 이상 | |
| 지역 | □ | 육지 면적 | □ ㎡ | |
| 물가 면적 | 0 ㎡ | |||
| 등반 높이 | 0 ㎡ | |||
| 생물군계 | □ | 수심 | 0 ㎡ | |
| 온도 | □~□ ℃ | |||
| 포유강 - 말목 - 말과 - 말속 | ||||






