8세대
- 레벨업
- 가르침
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 전광석화 | 노말 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 20 |
| 6 | 15 | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 20 |
| 11 | 20 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | 75 | 45 | —% | —% | 20 |
| 11 | 20 | 페이탈클로 | 독 | 물리 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 15 |
| 18 | 28 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 85 | 55 | 100% | 100% | 15 |
| 25 | 35 | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 34 | 45 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 20 |
| 43 | 54 | 인파이트 | 격투 | 물리 | 100 | 120 | 80 | 100% | 100% | 5 |
| 게임 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 120 | 150 | 100 | 90% | 95% | 5 |
| 기충전 | 노말 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 20 |
| 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 드레인펀치 | 격투 | 물리 | 75 | 90 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 20 |
| 바크아웃 | 악 | 특수 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 15 |
| 벌크업 | 격투 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 85 | 55 | 100% | 100% | 15 |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | 75 | 45 | —% | —% | 20 |
| 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 120 | 80 | 75% | 90% | 5 |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 비행 | 물리 | 60 | 75 | 45 | —% | —% | 20 | |
| 칼등치기 | 노말 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 30 |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 120 | 150 | 100 | 90% | 95% | 5 |
| 파워시프트 | 노말 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.