| 펜드라 ペンドラー |
|
|---|---|
| No. | 545 |
| 타입 | 벌레 독 |
| 특성 |
독가시 · 벌레의알림 가속[1] (숨겨진 특성) |
| 성비 | 수컷 50% · 암컷 50% |
| 분류 | 메가지네포켓몬 |
| 신체 | 2.5 m, 200.5 kg |
| 모양 |
형태: |
| 경험치 | 레벨 100까지 총합 1,059,860 (조금느림) |
| 포획 |
포획률: 45 친밀도: 기본 70 |
| 교배 |
알그룹: 벌레 걸음수: 부화까지 5140 ~ 5396 걸음 |
| 배틀 |
노력치: 스피드 3 경험치: 218 |
포켓몬스터 게임
포켓몬 도감 설명
- 8세대
- 7세대
- 6세대
- 5세대
| 지방도감 | 갑옷섬: 076 |
|---|---|
| 소 | 목의 가시로 먹이를 잡은 채 그대로 땅으로 내동댕이쳐서 독가시를 꽂는다. |
| 실 | 영역을 두고 다태우지네와 격렬하게 다툰다. 패배한 쪽이 그대로 먹이가 된다. |
| 지방도감 | 도감번호 없음 |
|---|---|
| 전부 | 도감에 수록되지 않음 |
출현장소
지니고 있는 도구
진화
|
능력치
- 5세대
| 종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | 475 | ||
| 능력치 | 레벨 50 | 120 ~ 167 | 85 ~ 156 | 84 ~ 155 | 54 ~ 117 | 66 ~ 133 | 105 ~ 180 | |
| 레벨 100 | 230 ~ 324 | 166 ~ 306 | 164 ~ 304 | 103 ~ 229 | 128 ~ 260 | 206 ~ 355 | ||
- 6세대 이후 (현재)
| 종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | ||
| 능력치 | 레벨 50 | 120 ~ 167 | 94 ~ 167 | 84 ~ 155 | 54 ~ 117 | 66 ~ 133 | 105 ~ 180 | |
| 레벨 100 | 230 ~ 324 | 184 ~ 328 | 164 ~ 304 | 103 ~ 229 | 128 ~ 260 | 206 ~ 355 | ||
방어 상성
| 효과가 굉장함 | ×4 | 없음
|
|---|---|---|
| ×2 | ||
| 효과 있음 | ×1 | |
| 효과가 별로 | ×½ | |
| ×¼ | ||
| 효과가 없음 | ×0 | 없음
|
기술
이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.