8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 눈싸라기 | 얼음 | 특수 | 40 | 100% | 25 |
| 1 | 전기쇼크 | 전기 | 특수 | 40 | 100% | 30 |
| 7 | 충전 | 전기 | 변화 | — | —% | 20 |
| 14 | 에코보이스 | 노말 | 특수 | 40 | 100% | 15 |
| 21 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% | 5 |
| 28 | 비행 | 물리 | 60 | 100% | 20 | |
| 35 | 눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 10 |
| 42 | 프리즈드라이 | 얼음 | 특수 | 70 | 100% | 20 |
| 49 | 힘껏치기 | 노말 | 물리 | 80 | 75% | 20 |
| 56 | 방전 | 전기 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
| 63 | 전격부리 | 전기 | 물리 | 85 | 100% | 10 |
| 70 | 고드름떨구기 | 얼음 | 물리 | 85 | 90% | 10 |
| 77 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.00 | 메가톤펀치 | 노말 | 물리 | 80 | 85% | 20 |
| No.01 | 메가톤킥 | 노말 | 물리 | 120 | 75% | 5 |
| No.05 | 번개펀치 | 전기 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
| No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
| No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
| No.14 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90% | 20 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
| No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.27 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
| No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.35 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
| No.51 | 고드름침 | 얼음 | 물리 | 25 | 100% | 30 |
| No.54 | 락블레스트 | 바위 | 물리 | 25 | 90% | 10 |
| No.57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
| No.64 | 눈사태 | 얼음 | 물리 | 60 | 100% | 10 |
| No.66 | 번개엄니 | 전기 | 물리 | 65 | 95% | 15 |
| No.67 | 얼음엄니 | 얼음 | 물리 | 65 | 95% | 15 |
| No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
| No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| No.98 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100% | 10 |
| 레코드01 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
| 레코드03 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 5 |
| 레코드04 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
| 레코드05 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드06 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
| 레코드07 | 안다리걸기 | 격투 | 물리 | — | 100% | 20 |
| 레코드08 | 10만볼트 | 전기 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
| 레코드09 | 번개 | 전기 | 특수 | 110 | 70% | 10 |
| 레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드31 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
| 레코드37 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100% | 20 |
| 레코드42 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드75 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
| 레코드80 | 일렉트릭볼 | 전기 | 특수 | — | 100% | 10 |
| 레코드86 | 와일드볼트 | 전기 | 물리 | 90 | 100% | 15 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.