틀:코로나바이러스감염증-19/확진자 개요: 두 판 사이의 차이

잔글 (봇: COVID-19 확진자 정보 갱신)
잔글 (오류 수정)
4번째 줄: 4번째 줄:
* {{팻말|확진자}} <!--total-->285,931명{{ㅈ|사망자와 완치자를 포함한 수치이다.}} <small>(전일 대비 <!--add-->+1909명)</small>
* {{팻말|확진자}} <!--total-->285,931명{{ㅈ|사망자와 완치자를 포함한 수치이다.}} <small>(전일 대비 <!--add-->+1909명)</small>
* {{팻말|격리해제|배경색=#67BEFA}} <!--recover-->257,449명 <small>(전일 대비 <!--recover_add-->++ 1420명)</small>
* {{팻말|격리해제|배경색=#67BEFA}} <!--recover-->257,449명 <small>(전일 대비 <!--recover_add-->++ 1420명)</small>
* {{팻말|치료중|배경색=#5CB3A1}} <!--active-->26,078명 <!--치료중(격리중) = 확진자 - 완치자 - 사망자--><small><!--active_calc-->({{#expr:26078/285931*100 round 1}}%, 전일 대비 ++ 479명</small>
* {{팻말|치료중|배경색=#5CB3A1}} <!--active-->26,078명 <!--치료중(격리중) = 확진자 - 완치자 - 사망자--><small><!--active_calc-->({{#expr:26078/285931*100 round 1}}%, 전일 대비 +479명</small>
* {{팻말|사망자|배경색=#CD5C5C}} <!--death-->2,404명 <small><!--death_calc-->({{#expr:2404/285931*100 round 1}}%, 전일 대비 ++ 10명</small>
* {{팻말|사망자|배경색=#CD5C5C}} <!--death-->2,404명 <small><!--death_calc-->({{#expr:2404/285931*100 round 1}}%, 전일 대비 +10명</small>
:
:
</div></div><noinclude>[[분류:코로나바이러스]]</noinclude>
</div></div><noinclude>[[분류:코로나바이러스]]</noinclude>

2021년 9월 19일 (일) 12:41 판

대한민국 확진자 개요
(2021.09.19 00시; 질병관리청)

  1. 사망자와 완치자를 포함한 수치이다.