:코로나바이러스감염증-19/세계 통계 확진자순

< 틀:코로나바이러스감염증-19
Utoleetest (토론 | 기여)님의 2021년 2월 11일 (목) 21:24 판 (봇 : COVID-19 통계 갱신)

틀:COVID-19/세계 통계 확진자순/style.css 문서에 내용이 없습니다.

전세계 누적 확진자 현황
누적 107,398,526명, 사망 2,349,456명, 완치 79,500,647명, 치료중 25,548,423명

국가 확진 사망 완치 치료중 확진/1백만 사망/1백만 검사수[1] 검사수/1백만
미국[2] 27,800,408 479,768 17,639,348 9,681,292 83,687 1,444 327,064,781 984,562
브라질 9,602,034 233,588 8,523,462 844,984 144 1,094 28,600,000 133,967
인도 10,858,300 155,280 10,559,604 143,416 7,821 112 202,587,752 145,924
러시아 3,998,216 77,598 3,493,886 426,732 27,390 532 105,000,000 719,311
페루 1,196,778 42,626 1,111,496 42,656 35,991 1,282 6,667,246 200,505
칠레 758,189 19,084 717,308 21,797 39,455 993 8,478,306 441,195
멕시코 1,936,013 166,731 1,501,580 267,702 14,920 1,285 4,902,400 37,780
스페인 3,005,487 63,061 N/A N/A 64,267 1,348 35,782,465 765,140
남아프리카공화국 1,479,253 46,869 1,367,247 65,137 24,751 784 8,538,269 142,863
영국 3,972,148 113,850 1,983,650[3] 1,874,648 58,324 1,672 78,860,651 1,157,930
이란 1,481,396 58,625 1,266,518 156,253 17,500 693 9,779,202 115,525
파키스탄 556,519 12,066 512,943 31,510 2,490 54 8,256,378 36,941
이탈리아 2,655,310 92,002 2,149,350 413,958 43,957 1,523 34,781,259 575,781
사우디아라비아 370,987 6,410 362,062 2,515 10,556 182 12,746,202 362,679
터키 2,548,195 26,998 2,437,382 83,815 30,016 318 30,893,496 363,906
독일 2,302,051 63,271 2,057,300 181,480 27,422 754 40,705,522 484,887
방글라데시 538,765 8,229 484,573 45,963 3,252 50 3,777,242 22,797
프랑스 3,360,235 80,147 235,717 3,044,371 51,409 1,226 46,980,527 718,771
콜롬비아 2,166,904 56,507 2,048,292 62,105 42,310 1,103 10,601,650 207,004
캐나다 810,797 20,909 750,709 39,179 21,368 551 22,402,593 590,399
아르헨티나 1,993,295 49,566 1,792,321 151,408 43,857 1,091 6,588,646 144,966
카타르 155,002 253 147,191 7,558 55,204 90 1,438,308 512,254
중국 89,720 4,636 84,027 1,057 62 3 160,000,000 111,163
이집트 170,780 9,751 133,098 27,931 1,650 94 1,000,000 9,661
이라크 632,257 13,134 602,018 17,105 15,508 322 6,016,017 147,557
인도네시아 1,174,779 31,976 973,452 169,351 4,267 116 9,791,928 35,569
스웨덴 600,244 12,288 N/A N/A 59,208 1,212 5,510,486 543,554
에콰도르 259,783 15,086 220,398 24,299 14,589 847 915,638 51,422
벨라루스 260,060 1,801 248,064 10,195 27,527 191 4,593,784 486,248
카자흐스탄 197,033 2,540 178,044 16,449 10,417 134 6,399,596 338,352
벨기에 726,483 21,423 49,983 655,077 62,517 1,844 8,617,143 741,541
오만 136,187 1,536 128,089 6,562 26,264 296 1,550,000 298,918
필리핀 58,850 1,614 20,976 36,260 52 3 48,171 440
쿠웨이트 172,996 975 162,711 9,310 40,147 226 1,618,576 375,617
아랍에미리트 332,603 947 313,060 18,596 33,382 95 27,210,255 2,731,008
우크라이나 1,249,646 23,771 1,084,570 141,305 28,680 546 6,350,442 145,747
볼리비아 229,187 10,864 169,415 48,908 19,472 923 608,974 51,738
네덜란드 1,009,725 14,511 58,848 846 6,970,400 406,244
파나마 328,476 5,531 297,650 25,295 75,404 1,270 1,753,517 402,534
도미니카 공화국 224,538 2,864 169,843 51,831 20,572 262 1,109,443 101,649
포르투갈 770,502 14,557 628,078 127,867 75,700 1,430 7,656,690 752,250
싱가포르 59,732 29 59,506 197 10,161 5 6,799,834 1,156,723
이스라엘 703,719 5,216 628,233 70,270 76,511 567 11,120,592 1,209,077
폴란드 1,556,715 39,361 1,317,474 199,880 41,160 1,041 8,976,048 237,329
아프가니스탄 55,402 2,418 48,109 4,875 1,404 61 266,733 6,759
바레인 108,807 387 102,289 6,131 62,633 223 2,833,684 1,631,157
나이지리아 141,447 1,694 115,755 23,998 676 8 1,398,630 6,684
루마니아 749,434 19,056 695,398 34,980 39,118 995 5,610,170 292,830
아르메니아 168,300 3,126 160,169 5,005 56,731 1,054 668,464 225,326
스위스 33,327 1,969 29,800 1,558 3,089 148 206,400 23,849
과테말라 163,993 5,955 150,544 7,494 9,052 329 826,548 45,622
온두라스 155,735 3,742 61,936 90,057 15,572 374 395,702 39,568
아일랜드 204,940 3,752 23,364 177,824 41,223 755 3,218,390 647,366
아제르바이잔 231,362 3,163 225,678 2,521 22,693 310 2,463,610 241,646
가나 73,003 482 65,583 6,938 2,320 15 814,434 25,882
일본 406,766 6,476 368,813 31,477 3,222 51 7,301,609 57,840
알제리 109,559 2,924 75,057 31,578 2,471 66
몰도바 165,663 3,573 154,444 7,646 41,126 887 651,668 161,777
세르비아 411,855 4,154 31,536 376,165 47,255 477 2,716,553 311,686
오스트리아 426,093 8,071 404,676 13,346 47,145 893 4,648,995 514,388
네팔 272,215 2,047 268,431 1,737 9,241 69 2,101,059 71,329
모로코 476,125 8,424 456,032 11,669 12,807 227 5,470,797 147,151
카메룬 31,394 474 29,501 1,419 1,165 18 149,000 5,529
우즈베키스탄 79,204 621 77,609 974 2,346 18 1,377,915 40,809
대한민국 81,487 1,482 71,676 8,329 1,589 29 5,987,406 116,722
체코 1,045,253 17,593 948,198 79,462 97,494 1,641 6,650,272 620,292
노르웨이 65,338 583 57,004 7,751 11,995 107 3,540,037 649,880
덴마크 202,417 2,244 193,917 6,256 34,871 387 14,537,043 2,504,344
오스트레일리아 28,860 909 26,096 1,855 1,124 35 13,345,400 519,665
말레이시아 248,316 909 196,566 50,841 7,613 28 5,297,561 162,405
룩셈부르크 52,022 600 48,853 2,569 82,289 949 1,969,824 3,115,883
핀란드 48,407 703 31,000 16,704 8,728 127 2,985,401 538,297
캄보디아 476 457 19 28 421,701 25,012
태국 23,746 79 18,366 5,301 340 1 1,217,873 17,421
그리스 166,067 6,017 148,799 11,251 15,981 579 4,498,458 432,892
크로아티아 235,756 5,224 228,203 2,329 57,647 1,277 1,237,686 302,639
아이슬란드 6,025 29 5,968 28 17,586 85 486,220 1,419,202
헝가리 378,734 13,249 283,282 82,203 39,266 1,374 3,281,992 340,271
에스토니아 48,807 474 38,730 9,603 36,778 357 815,743 614,688
뉴질랜드 2,322 25 2,230 67 464 5 1,565,107 312,890
슬로베니아 174,356 3,654 156,269 14,433 83,861 1,757 835,709 401,954
보스니아 헤르체고비나 124,443 4,834 99,669 19,940 38,077 1,479 617,764 189,021
리투아니아 187,422 2,972 170,523 13,927 69,447 1,101 1,988,376 736,774
북마케도니아 95,347 2,955 85,846 6,546 45,767 1,418 474,280 227,656
홍콩 10,694 188 9,976 530 1,419 25 6,442,498 855,095
슬로바키아 265,807 5,382 248,386 12,039 48,671 985 1,846,218 338,057
쿠바 34,064 244 28,693 5,127 3,009 22 2,049,708 181,032
튀니지 218,564 7,332 176,859 34,373 18,376 616 904,233 76,022
불가리아 226,061 9,482 194,514 22,065 32,686 1,371 1,480,714 214,095
키프로스 31,959 214 2,057 29,688 26,353 176 1,360,974 1,122,225
다이아몬드 프린세스호 712 13 699 0
라트비아 72,869 1,363 60,798 10,708 38,899 728 1,259,370 672,275
안도라 10,312 106 9,674 532 133,332 1,371 180,088 2,328,493
레바논 324,866 3,737 215,359 105,770 47,728 549 2,722,192 399,934
코트디부아르 30,074 165 28,186 1,723 1,123 6 367,353 13,720
코스타리카 197,852 2,698 158,820 36,334 38,623 527 617,086 120,463
지부티 5,959 63 5,854 42 5,978 63 110,680 111,039
니제르 4,643 167 4,002 474 188 7 76,283 3,084
부르키나파소 11,367 134 10,232 1,001 535 6
알바니아 87,528 1,488 52,933 33,107 30,435 517 389,843 135,557
우루과이 46,153 506 40,272 5,375 13,258 145 901,354 258,926
키르기스스탄 85,171 1,433 81,825 1,913 12,925 217 684,263 103,836
채널 제도 (영) 3,939 83 3,457 399 22,529 475 335,975 1,921,570
기니 14,791 84 14,381 326 1,108 6 126,397 9,469
산마리노 3,187 71 2,886 230 93,804 2,090 36,344 1,069,728
몰타 19,015 284 16,325 2,406 42,994 642 639,935 1,446,946
요르단 338,322 4,395 322,148 11,779 32,958 428 4,077,648 397,233
중화민국 933 9 850 74 39 0.4 165,840 6,955
레위니옹 (프) 10,507 47 9,769 691 11,684 52 98,785 109,855
팔레스타인 163,975 1,897 153,682 8,396 31,696 367 1,056,620 204,240
조지아 263,057 3,306 254,916 4,835 66,021 830 2,342,501 587,911
세네갈 29,245 700 24,066 4,479 1,719 41 346,884 20,391
모리셔스 594 10 544 40 467 8 289,552 227,445
몬테네그로 66,234 852 57,423 7,959 105,449 1,356 244,916 389,922
맨섬 (영) 436 25 406 5 5,111 293 29,307 343,539
베트남 2,064 35 1,472 557 21 0.4 1,529,651 15,629
콩고민주공화국 23,771 684 15,151 7,936 261 7
스리랑카 71,211 370 65,053 5,788 3,317 17 1,831,420 85,308
케냐 102,048 1,789 84,542 15,717 1,873 33 1,220,043 22,390
마요트 (프) 11,447 68 2,964 8,415 41,353 246 88,733 320,557
베네수엘라 131,096 1,247 122,991 6,858 4,618 44 2,745,122 96,706
페로 제도 (덴) 657 652 4 13,414 225,163 4,597,321
파라과이 174 8 30 136 24 1 4,267 598
말리 8,192 339 6,090 1,763 398 16 145,929 7,083
엘살바도르 56,653 1,701 50,999 3,953 8,707 261 717,882 110,337
마르티니크 (프) 6,553 45 98 6,410 17,471 120 94,694 252,459
과달루프 (프) 9,351 156 2,242 6,953 23,368 390 124,404 310,881
자메이카 17,701 359 12,362 4,980 5,962 121 178,742 60,201
르완다 138 60 78 11 6,237 482
브루나이 182 3 175 4 414 7 94,047 213,722
지브롤터 (영) 4,190 3,990 117 124,388 167,911 4,984,741
캄보디아 476 457 19 28 421,701 25,012
콩고 공화국 8,060 122 5,846 2,092 1,439 22
트리니다드 토바고 7,617 136 7,302 179 5,432 97 88,736 63,280
마다가스카르 19,360 285 18,490 585 688 10 114,282 4,064
아루바 (네) 7,286 66 6,902 318 68,065 617 91,430 854,135
탄자니아 509 21 183 305 8 0.3
모나코 1,695 19 1,411 265 43,006 482 51,953 1,318,169
에티오피아 143,566 2,158 126,004 15,404 1,230 18 2,014,440 17,263
프랑스령 기아나 (프) 16,296 79 9,995 6,222 53,716 260 138,264 455,754
미얀마 141,448 3,180 128,437 9,831 2,589 58 2,467,726 45,169
버뮤다 (영) 694 12 673 9 11,169 193 167,587 2,697,100
토고 5,576 80 4,630 866 664 10 215,407 25,654
소말리아 4,862 134 3,720 1,008 301 8
가봉 11,836 71 11,038 727 5,243 31 462,833 205,010
리히텐슈타인 2,527 52 2,451 24 66,160 1,361 25,509 667,862
바베이도스 1,814 20 1,470 324 6,308 70 108,831 378,423
케이먼 제도 (영) 408 2 377 29 6,164 30 69,274 1,046,530
라이베리아 1,956 84 1,770 102 381 16
신트마르턴 (네) 1,952 27 1,817 108 45,212 625 16,065 372,099
카보베르데 14,479 137 13,901 441 25,870 245 113,493 202,782
가이아나 8,041 181 7,026 834 10,193 229 53,375 67,659
프랑스령 폴리네시아 (프) 18,222 4,842 13,245 64,639 26,355 93,489
우간다 39,883 327 14,440 25,116 856 7 845,566 18,140
바하마 8,289 176 6,837 1,276 20,956 445 62,738 158,612
적도 기니 5,614 87 5,413 114 3,924 61 91,381 63,867
리비아 125,561 1,982 106,377 17,202 18,123 286 684,990 98,868
잠비아 64,610 881 58,319 5,410 3,456 47 985,221 52,698
마카오 48 46 2 73 4,369 6,673
기니비사우 2,810 46 2,432 332 1,408 23
아이티 11,969 246 9,177 2,546 1,042 21 49,333 4,294
세인트마틴 (프) 1,234 12 1,050 172 31,586 307 12,433 318,240
베냉 4,193 55 3,563 575 340 4 434,422 35,274
에리트레아 2,401 1,781 613 671
시리아 14,611 961 8,288 5,362 823 54
수단 27,782 1,843 22,133 3,806 625 41
몽골 2,120 1,546 572 640 1,165,116 351,947
모잠비크 45,785 480 27,814 17,491 1,440 15 367,994 11,577
차드 3,539 125 3,044 370 212 7
몰디브 17,101 56 14,822 2,223 31,301 102 442,549 810,019
앤티가 바부다 350 9 190 151 3,556 91 11,196 113,750
짐바브웨 34,781 1,353 29,289 4,139 2,320 90 301,038 20,076
앙골라 20,163 478 18,623 1,062 602 14 176,910 5,283
라오스 45 41 4 6 106,722 14,540
벨리즈 12,079 310 11,532 237 30,045 771 75,180 187,004
누벨칼레도니 (프) 50 48 2 174 21,335 74,292
동티모르 86 61 25 64 19,506 14,625
피지 56 2 53 1 62 2 26,510 29,442
말라위 27,722 883 12,065 14,774 1,427 45 162,669 8,372
에스와티니 16,288 610 11,857 3,821 13,951 522 140,046 119,952
도미니카 연방 121 110 11 1,678 9,977 138,385
나미비아 35,201 377 33,675 1,149 13,703 147 276,865 107,774
보츠와나 24,435 179 20,542 3,714 10,265 75 703,522 295,534
세인트루시아 2,027 917 1,091 11,008 26,855 145,839
시에라레온 3,801 79 2,494 1,228 471 10
퀴라소 (네) 4,620 22 4,545 53 28,084 134 45,861 278,782
그레나다 148 146 1 1,312 20,288 179,790
세인트키츠 네비스 40 38 2 749 8,293 155,212
중앙아프리카 공화국 4,989 63 4,885 41 1,022 13 35,523 7,278
세인트빈센트 그레나딘 1,324 418 902 11,911 31,780 285,904
터크스 케이커스 제도 (영) 1,738 9 1,362 367 44,522 231 15,371 393,755
포클랜드 제도 (영) 53 38 15 14,968 6,940 1,959,898
그린란드 (덴) 30 30 0 528 17,382 305,854
몬트세랫 (영) 18 1 13 4 3,604 200 930 186,223
세이셸 1,695 1,195 493 17,170 5,200 52,674
수리남 8,710 163 8,090 -6 14,766 276 38,353 65,022
미즈 잔담호 9 2 0
감비아 4,302 135 3,891 276 1,750 55 38,070 15,490
니카라과 6,347 171 4,225 1,951 951 26
바티칸 27 15 12 33,666
모리타니 16,868 427 16,086 355 3,571 90 153,278 32,449
파푸아뉴기니 900 9 846 45 99 1.0 43,728 4,832
생바르켈레미 (프) 6 4 2 607
서사하라 10 1 8 1 16 2
부룬디 1,730 3 773 954 143 0.2 90,019 7,437
부탄 861 854 6 1,108 490,461 631,382
상투메 프린시페 1,385 18 1,077 290 6,249 81 11,592 52,302
남수단 4,804 69 3,709 1,026 426 6 94,367 8,370
앵귈라 (영) 18 16 2 1,193 8,256 547,299
영국령 버진아일랜드 (영) 114 1 95 18 3,756 33 13,223 435,626
카리브 네덜란드 360 244 113 13,651 5,145 195,093
생피에르 미클롱 (영) 24 16 8 4,154 3,729 645,491
예멘 2,131 615 1,428 88 71 20
(네) - 네덜란드, (덴)- 덴마크, (미) - 미국, (영) - 영국, (프) - 프랑스
업데이트 : 틀:날짜/출력 21:23(KST)
  1. 보고된 검사수만 집계
  2. , 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드, 북마리아나 제도 포함
  3. 본토의 정확한 수치는 알려지지 않았다.