틀:대한민국의 고속도로 목록: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
(한국도로공사에 해당 3 노선이 지선으로 분류되어 있으므로, 서울외곽순환도로의 지선으로 보는 것이 타당하다고 생각됨.)
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
7번째 줄: 7번째 줄:
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''1''' [[경부고속도로|경부]]
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''1''' [[경부고속도로|경부]]
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''15''' [[서해안고속도로|서해안]]
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''15''' [[서해안고속도로|서해안]]
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''17''' [[평택파주고속도로|평택파주]]
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''25''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[호남고속도로|호남]]<br />[[논산천안고속도로|논산천안]]</span>
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''25''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[호남고속도로|호남]]<br />[[논산천안고속도로|논산천안]]</span>
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''35''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[통영대전고속도로|통영대전]]<br />[[중부고속도로|중부]]</span>
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''27''' [[순천완주고속도로|순천완주]]
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''45''' [[중부내륙고속도로|중부내륙]]
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''29''' [[세종포천고속도로|세종포천]]
| style="width: 16%; padding: 0.5em;" | '''55''' [[중앙고속도로|중앙]]
|-
|-
| style="padding: 0.5em;" | '''35''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[통영대전고속도로|통영대전]]<br />[[중부고속도로|중부]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''37''' [[제2중부고속도로|제2중부]]
| style="padding: 0.5em;" | '''45''' [[중부내륙고속도로|중부내륙]]
| style="padding: 0.5em;" | '''55''' [[중앙고속도로|중앙]]
| style="padding: 0.5em;" | '''65''' [[동해고속도로|동해]]
| style="padding: 0.5em;" | '''65''' [[동해고속도로|동해]]
| style="padding: 0.5em;" | '''17''' [[평택파주고속도로|평택파주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''27''' [[순천완주고속도로|순천완주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''29''' [[세종포천고속도로|세종포천]]
| style="padding: 0.5em;" | '''37''' [[제2중부고속도로|제2중부]]
|  
|  
|-
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;"  rowspan="2" | 동서
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;"  rowspan="2" | 동서
| style="padding: 0.5em;" | '''10''' [[남해고속도로|남해]]
| style="padding: 0.5em;" | '''10''' [[남해고속도로|남해]]
| style="padding: 0.5em;" | '''12''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[무안광주고속도로|무안광주]]<br />[[광주대구고속도로|광주대구]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''14''' [[함양울산고속도로|함양울산]]
| style="padding: 0.5em;" | '''16''' [[울산고속도로|울산]]
| style="padding: 0.5em;" | '''20''' [[새만금포항고속도로|새만금포항]]
| style="padding: 0.5em;" | '''20''' [[새만금포항고속도로|새만금포항]]
| style="padding: 0.5em;" | '''30''' [[당진영덕고속도로|당진영덕]]
| style="padding: 0.5em;" | '''30''' [[당진영덕고속도로|당진영덕]]
|-
| style="padding: 0.5em;" | '''32''' [[아산청주고속도로|아산청주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''40''' [[평택제천고속도로|평택제천]]
| style="padding: 0.5em;" | '''40''' [[평택제천고속도로|평택제천]]
| style="padding: 0.5em;" | '''50''' [[영동고속도로|영동]]
| style="padding: 0.5em;" | '''50''' [[영동고속도로|영동]]
| style="padding: 0.5em;" | '''52''' [[광주원주고속도로|광주원주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''60''' [[서울양양고속도로|서울양양]]
| style="padding: 0.5em;" | '''60''' [[서울양양고속도로|서울양양]]
|-
|  
| style="padding: 0.5em;" | '''12''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[무안광주고속도로|무안광주]]<br />[[광주대구고속도로|광주대구]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''14''' [[함양울산고속도로|함양울산]]
| style="padding: 0.5em;" | '''16''' [[울산고속도로|울산]]
| style="padding: 0.5em;" | '''32''' [[아산청주고속도로|아산청주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''52''' [[광주원주고속도로|광주원주]]
| colspan="2" |  
|-
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" | 순환
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" | 순환
42번째 줄: 42번째 줄:
| style="padding: 0.5em;" | '''700''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">''[[대구외곽순환고속도로|대구외곽순환]]''</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''700''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">''[[대구외곽순환고속도로|대구외곽순환]]''</span>
|-
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" | 대도시권<br />보조노선
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" rowspan="3" | 지선
| style="padding: 0.5em;" | '''102''' [[남해고속도로제1지선|남해제1지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''104''' [[남해고속도로제2지선|남해제2지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''105''' [[남해고속도로제3지선|남해제3지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''110''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[인천대교고속도로|인천대교]]<br />[[제2경인고속도로|제2경인]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''110''' <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[인천대교고속도로|인천대교]]<br />[[제2경인고속도로|제2경인]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''120''' [[경인고속도로|경인]]
| style="padding: 0.5em;" | '''120''' [[경인고속도로|경인]]
| style="padding: 0.5em;" | '''130''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">[[인천국제공항고속도로|인천국제공항]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''130''' <span style="letter-spacing: -0.1em;">[[인천국제공항고속도로|인천국제공항]]</span>
| colspan="3" |
|-
|-
! style="background: #000080; color: #FFFFFF;" rowspan="2" | 지선
| style="padding: 0.5em;" | '''102''' [[남해고속도로제1지선|남해제1지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''104''' [[남해고속도로제2지선|남해제2지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''105''' [[남해고속도로제3지선|남해제3지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''151''' [[서천공주고속도로|서천공주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''151''' [[서천공주고속도로|서천공주]]
| style="padding: 0.5em;" | '''153''' [[평택시흥고속도로|평택시흥]]
| style="padding: 0.5em;" | '''153''' [[평택시흥고속도로|평택시흥]]
| style="padding: 0.5em;" | '''171'''  <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[오산화성고속도로|오산화성]]<br />[[용인서울고속도로|용인서울]]</span>
| style="padding: 0.5em;" | '''171'''  <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">[[오산화성고속도로|오산화성]]<br />[[용인서울고속도로|용인서울]]</span>
|-
| style="padding: 0.5em;" | <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">'''''202'''''<br />'''204'''</span> [[새만금포항고속도로지선|새만금포항지선]]
| style="padding: 0.5em;" | <span style="display: inline-block; vertical-align: middle;">'''''202'''''<br />'''204'''</span> [[새만금포항고속도로지선|새만금포항지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''251''' [[호남고속도로지선|호남지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''251''' [[호남고속도로지선|호남지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''253''' [[고창담양고속도로|고창담양]]
| style="padding: 0.5em;" | '''253''' [[고창담양고속도로|고창담양]]
|-
| style="padding: 0.5em;" | '''301''' [[상주영천고속도로|상주영천]]
| style="padding: 0.5em;" | '''301''' [[상주영천고속도로|상주영천]]
| style="padding: 0.5em;" | '''451''' [[중부내륙고속도로지선|중부내륙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''451''' [[중부내륙고속도로지선|중부내륙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''551''' [[중앙고속도로지선|중앙지선]]
| style="padding: 0.5em;" | '''551''' [[중앙고속도로지선|중앙지선]]
| colspan="3" |
|-
|-
| colspan="7" style="text-align: center;" | [[대한민국의 고속도로/폐지된 노선|폐선 목록]] · [[한국도로공사]] · [[민간투자고속도로#현황|민간투자 노선 및 운영사]]
| colspan="7" style="text-align: center;" | [[대한민국의 고속도로/폐지된 노선|폐선 목록]] · [[한국도로공사]] · [[민간투자고속도로#현황|민간투자 노선 및 운영사]]

2019년 10월 1일 (화) 15:35 판