8세대
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100% | 25 |
| 1 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100% | 10 |
| 1 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | — | —% | 30 |
| 1 | HP회복 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 15 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% | 5 |
| 25 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
| 33 | 탁류 | 물 | 특수 | 90 | 85% | 10 |
| 39 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 46 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
| 53 | 추억의선물 | 악 | 변화 | — | 100% | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
| No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
| No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
| No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.27 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
| No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
| No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.35 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.36 | 바다회오리 | 물 | 특수 | 35 | 85% | 15 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.45 | 다이빙 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| No.46 | 웨더볼 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 10 |
| No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
| No.49 | 모래지옥 | 땅 | 물리 | 35 | 85% | 15 |
| No.53 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
| No.55 | 소금물 | 물 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
| No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
| No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| No.98 | 분함의발구르기 | 땅 | 물리 | 75 | 100% | 10 |
| 레코드01 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
| 레코드03 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 110 | 80% | 5 |
| 레코드04 | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
| 레코드05 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드06 | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
| 레코드10 | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
| 레코드16 | 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드17 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
| 레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드22 | 오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드45 | 탁류 | 물 | 특수 | 90 | 85% | 10 |
| 레코드67 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드75 | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
| 레코드78 | 오물웨이브 | 독 | 특수 | 95 | 100% | 10 |
| 레코드84 | 열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물대포 | 물 | 특수 | 40 | 100% | 25 |
| 1 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 20 | 100% | 10 |
| 1 | 단단해지기 | 노말 | 변화 | — | —% | 30 |
| 1 | HP회복 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 15 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
| 20 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 100% | 5 |
| 25 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
| 33 | 탁류 | 물 | 특수 | 90 | 85% | 10 |
| 39 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 46 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
| 53 | 추억의선물 | 악 | 변화 | — | 100% | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 100% | 20 |
| No.35 | 싸라기눈 | 얼음 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| No. | 눈보라 | 얼음 | 특수 | 110 | 70% | 5 |
| No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
| No. | 지진 | 땅 | 물리 | 100 | 100% | 10 |
| No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| No. | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
| No. | 오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| No.32 | 모래바람 | 바위 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.48 | 암석봉인 | 바위 | 물리 | 60 | 95% | 15 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
| No. | 열탕 | 물 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
| No.55 | 소금물 | 물 | 특수 | 65 | 100% | 10 |
| No. | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
| No. | 플래시 | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 |
| No. | 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 80% | 5 |
| No.22 | 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90% | 10 |
| No. | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.81 | 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| No. | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85% | 15 |
| No. | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 파도타기 | 물 | 특수 | 90 | 100% | 15 |
| No. | 괴력 | 노말 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| No. | 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 100% | 15 |
| No. | 폭포오르기 | 물 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
LEGENDS 아르세우스
- 레벨업
- 가르침
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 진흙뿌리기 | 땅 | 특수 | 30 | 40 | 20 | 100% | 100% | 10 |
| 5 | 14 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 30 |
| 9 | 18 | 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 75 | 45 | —% | —% | 20 |
| 15 | 25 | 원시의힘 | 바위 | 특수 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 15 |
| 21 | 31 | 진흙폭탄 | 땅 | 특수 | 65 | 80 | 50 | 85% | 95% | 15 |
| 29 | 40 | 대지의힘 | 땅 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 37 | 48 | HP회복 | 노말 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 47 | 59 | 하이드로펌프 | 물 | 특수 | 100 | 120 | 80 | 85% | 95% | 5 |
| 게임 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 120 | 150 | 100 | 90% | 95% | 5 |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 대지의힘 | 땅 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 땅고르기 | 땅 | 물리 | 60 | 75 | 45 | 100% | 100% | 20 |
| 물의파동 | 물 | 특수 | 60 | 75 | 45 | —% | —% | 20 |
| 바위깨기 | 격투 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 20 |
| 스톤샤워 | 바위 | 물리 | 75 | 90 | 60 | 90% | 100% | 10 |
| 스톤에지 | 바위 | 물리 | 100 | 120 | 80 | 80% | 90% | 5 |
| 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 60 | 75 | 45 | 95% | 100% | 20 |
| 오물폭탄 | 독 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 120 | 150 | 100 | 90% | 95% | 5 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.




















