노선 목록 템플릿
1안, 2안, 3안 중 어느 것이 좋을까요? (리브레 위키:연습장에서 가져옴)
- 1안
| 노선 번호 | 운행업체 | 기점 | 경유지 | 종점 | 배차간격(분) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G5100 | 용남고속 | 경희대학교 | 영통역, 청명역, 신논현역 → 강남역 → 양재역 → 시민의숲 | 강남역 | 1일 3회 | 2층버스 운행 |
| G6000 | 김포운수 | 한강신도시 | 고창마을, 장기상가, 수정마을, 풍경마을, 합정역, 홍대입구역, 신촌오거리, 이대역 | 서강대학교 | 10~25 | 2층버스 운행 |
| G6001 | 김포운수 | 한강신도시 | 고창마을, 장기상가, 수정마을, 전원마을, 모담마을, 당산역 | 여의도환승센터 | 15~30 |
- 2안
| 노선 번호 | 운행업체 | 운행구간 | 배차간격(분) | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5100 | 용남고속 | 경희대학교 | ↔ | 영통역, 청명역, 신논현역 → 강남역 → 양재역 → 시민의숲 | ↔ | 강남역 | 1일 3회 | 2층버스 운행 |
| G6000 | 김포운수 | 한강신도시 | ↔ | 고창마을, 장기상가, 수정마을, 풍경마을, 합정역, 홍대입구역, 신촌오거리, 이대역 | ↔ | 서강대학교 | 10~25 | 2층버스 운행 |
| G6001 | 김포운수 | 한강신도시 | ↔ | 고창마을, 장기상가, 수정마을, 전원마을, 모담마을, 당산역 | ↔ | 여의도환승센터 | 15~30 | |
- 3안
| 노선 번호 | 운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차간격(분) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5100 | 용남고속 | 경희대학교 | ↔ | 강남역 | 영통역, 청명역, 신논현역 → 강남역 → 양재역 → 시민의숲 | 1일 3회 | 2층버스 운행 |
| G6000 | 김포운수 | 한강신도시 | ↔ | 서강대학교 | 고창마을, 장기상가, 수정마을, 풍경마을, 합정역, 홍대입구역, 신촌오거리, 이대역 | 10~25 | 2층버스 운행 |
| G6001 | 김포운수 | 한강신도시 | ↔ | 여의도환승센터 | 고창마을, 장기상가, 수정마을, 전원마을, 모담마을, 당산역 | 15~30 | |
--210.100.140.145 2017년 8월 24일 (목) 13:20 (KST)