포켓몬스터 게임
포켓몬 도감 설명
출현장소
지니고 있는 도구
진화
|
능력치
- 화신폼
| 종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | ||
| 능력치 | 레벨 50 | 139 ~ 186 | 108 ~ 183 | 67 ~ 134 | 117 ~ 194 | 76 ~ 145 | 104 ~ 179 | |
| 레벨 100 | 268 ~ 362 | 211 ~ 361 | 130 ~ 262 | 229 ~ 383 | 148 ~ 284 | 204 ~ 353 | ||
- 영물폼
| 종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 | 580 | ||
| 능력치 | 레벨 50 | 139 ~ 186 | 94 ~ 167 | 76 ~ 145 | 103 ~ 178 | 85 ~ 156 | 113 ~ 190 | |
| 레벨 100 | 268 ~ 362 | 184 ~ 328 | 148 ~ 284 | 202 ~ 350 | 166 ~ 306 | 222 ~ 375 | ||
방어 상성
| 효과가 굉장함 | ×4 | 없음
|
|---|---|---|
| ×2 | ||
| 효과 있음 | ×1 | |
| 효과가 별로 | ×½ | |
| ×¼ | 없음
| |
| 효과가 없음 | ×0 |
기술
외전 게임
성능
스토리
실전
각주
전설의 포켓몬
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1세대 | 프리져
|
썬더
|
파이어
|
뮤츠
|
|
| 2세대 | |||||
| 3세대 | |||||
| 4세대 | |||||
| 5세대 | |||||
| 6세대 | |||||
| 7세대 | |||||
| 8세대 | 자시안
|
자마젠타
|
무한다이노
|
||
치고마
|
우라오스
|
우라오스
|
|||
레지에레키
|
레지드래고
|
블리자포스
|
레이스포스
|
버드렉스
| |
| 전설의 포켓몬 | 환상의 포켓몬 | 울트라비스트 | |||||














