| 테라키온 テラキオン |
|
|---|---|
| No. | 639 |
| 타입 | 바위 격투 |
| 특성 | 정의의마음 |
| 성비 | 무성 |
| 분류 | 암굴포켓몬 |
| 신체 | 1.9 m, 260.0 kg |
| 모양 |
형태: |
| 경험치 | 레벨 100까지 총합 1,250,000 (느림) |
| 포획 |
포획률: 3 친밀도: 기본 35 |
| 교배 |
알그룹: 알미발견 (얻을 수 없음) 걸음수: 부화까지 20560 ~ 20816 걸음 |
| 배틀 |
노력치: 공격 3 경험치: 261 |
포켓몬스터 게임
포켓몬 도감 설명
- 8세대
- 7세대
- 6세대
- 5세대
| 지방도감 | 왕관설원: 206 |
|---|---|
| 소 | 차원이 다른 파워의 소유자. 작은 포켓몬을 괴롭히는 상대를 철저히 때려눕힌다. |
| 실 | 포켓몬을 지키기 위해 사람에게 승부를 걸었다는 전설이 하나지방에 남아 있다. |
| 지방도감 | 도감번호 없음 |
|---|---|
| 전부 | 도감에 수록되지 않음 |
출현장소
지니고 있는 도구
진화
|
능력치
| 종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | ||
| 능력치 | 레벨 50 | 151 ~ 198 | 120 ~ 199 | 85 ~ 156 | 69 ~ 136 | 85 ~ 156 | 101 ~ 176 | |
| 레벨 100 | 292 ~ 386 | 236 ~ 392 | 166 ~ 306 | 134 ~ 267 | 166 ~ 306 | 198 ~ 346 | ||
방어 상성
| 효과가 굉장함 | ×4 | 없음
|
|---|---|---|
| ×2 | ||
| 효과 있음 | ×1 | |
| 효과가 별로 | ×½ | |
| ×¼ | 없음
| |
| 효과가 없음 | ×0 | 없음
|
기술
외전 게임
성능
스토리
실전
각주
전설의 포켓몬
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1세대 | 프리져
|
썬더
|
파이어
|
뮤츠
|
|
| 2세대 | |||||
| 3세대 | |||||
| 4세대 | |||||
| 5세대 | |||||
| 6세대 | |||||
| 7세대 | |||||
| 8세대 | 자시안
|
자마젠타
|
무한다이노
|
||
치고마
|
우라오스
|
우라오스
|
|||
레지에레키
|
레지드래고
|
블리자포스
|
레이스포스
|
버드렉스
| |
| 전설의 포켓몬 | 환상의 포켓몬 | 울트라비스트 | |||||














