8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 교배
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 꼬리흔들기 | 노말 | 변화 | — | 100% | 30 |
| 5 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
| 10 | 볼가득넣기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 15 | 비축하기 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| 15 | 꿀꺽 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 15 | 토해내기 | 노말 | 특수 | — | 100% | 10 |
| 20 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
| 25 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| 30 | 카운터 | 격투 | 물리 | — | 100% | 20 |
| 35 | 기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100% | 30 |
| 40 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90% | 10 |
| 45 | 트림 | 독 | 특수 | 120 | 90% | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.23 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
| No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.50 | 기관총 | 풀 | 물리 | 25 | 100% | 30 |
| No.53 | 머드숏 | 땅 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
| No.57 | 보복 | 악 | 물리 | 50 | 100% | 10 |
| No.58 | 승부굳히기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 10 |
| No.59 | 내던지기 | 악 | 물리 | — | 100% | 10 |
| No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
| No.84 | 스위프뺨치기 | 노말 | 물리 | 25 | 85% | 10 |
| No.97 | 세차게휘두르기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| 레코드01 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
| 레코드17 | 망각술 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
| 레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드31 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
| 레코드32 | 깨물어부수기 | 악 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드35 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드42 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드52 | 자이로볼 | 강철 | 물리 | — | 100% | 5 |
| 레코드59 | 씨폭탄 | 풀 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.













