포켓몬스터 게임
포켓몬 도감 설명
출현장소
지니고 있는 도구
진화
|
능력치
- 실드폼 (8세대 이후, 현재)
| 종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 500 | ||
| 능력치 | 레벨 50 | 120 ~ 167 | 49 ~ 112 | 130 ~ 211 | 49 ~ 112 | 130 ~ 211 | 58 ~ 123 | |
| 레벨 100 | 230 ~ 324 | 94 ~ 218 | 256 ~ 416 | 94 ~ 218 | 256 ~ 416 | 112 ~ 240 | ||
- 블레이드폼 (8세대 이후, 현재)
| 종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 140 | 50 | 140 | 50 | 60 | 500 | ||
| 능력치 | 레벨 50 | 120 ~ 167 | 130 ~ 211 | 49 ~ 112 | 130 ~ 211 | 49 ~ 112 | 58 ~ 123 | |
| 레벨 100 | 230 ~ 324 | 256 ~ 416 | 94 ~ 218 | 256 ~ 416 | 94 ~ 218 | 112 ~ 240 | ||
- 실드폼 (7세대 이전)
| 종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 50 | 150 | 50 | 150 | 60 | 520 | ||
| 능력치 | 레벨 50 | 120 ~ 167 | 49 ~ 112 | 139 ~ 222 | 49 ~ 112 | 139 ~ 222 | 58 ~ 123 | |
| 레벨 100 | 230 ~ 324 | 94 ~ 218 | 274 ~ 438 | 94 ~ 218 | 274 ~ 438 | 112 ~ 240 | ||
- 블레이드폼 (7세대 이전)
| 종족값 | HP | 공격 | 방어 | 특공 | 특방 | 스피드 | 총합 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 150 | 50 | 150 | 50 | 60 | 520 | ||
| 능력치 | 레벨 50 | 120 ~ 167 | 139 ~ 222 | 49 ~ 112 | 139 ~ 222 | 49 ~ 112 | 58 ~ 123 | |
| 레벨 100 | 230 ~ 324 | 274 ~ 438 | 94 ~ 218 | 274 ~ 438 | 94 ~ 218 | 112 ~ 240 | ||
방어 상성
| 효과가 굉장함 | ×4 | 없음
|
|---|---|---|
| ×2 | ||
| 효과 있음 | ×1 | |
| 효과가 별로 | ×½ | |
| ×¼ | ||
| 효과가 없음 | ×0 |
기술
이전 세대(~8세대)에서 배우는 기술은 하위문서에서 볼 수 있습니다.
외전 게임
성능
스토리
실전
각주
- ↑ 6세대에서는 방어 2, 특수방어 1이었다.