아이돌 포토
N
스타트 라인
|
|
| 【スタートライン】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | 기본 제공 | ||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 N | |
| 대사 N+ | |
| 홈 N | |
| 홈 N+ | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
R
GROWING STARS
|
|
| 【GROWING STARS】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | 가샤 | ||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 R | |
| 대사 R+ | |
| 홈 R | |
| 홈 R+ | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
SR
최강대천재, 나타나다!
|
|
| 【最強大天才、現る!】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SR | |
| 대사 SR+ | |
| 홈 SR | |
| 홈 SR+ | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
NEXT DESTIN@TION!
|
| 【NEXT DESTIN@TION!】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | ||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | ||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SR+ | |
| 홈 SR+ | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
파천황의 탄환
|
|
| 【破天荒な弾丸】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SR | |
| 대사 SR+ | |
| 홈 SR | |
| 홈 SR+ | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
이 몸 추천
|
|
| 【オレ様のおすすめ】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SR | |
| 대사 SR+ | |
| 홈 SR | |
| 홈 SR+ | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
PASSION FESTIVAL
|
| 【PASSION FESTIVAL】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | ||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | ||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SR+ | |
| 홈 SR+ | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
손안의 투쟁심
|
|
| 【手の中の闘争心】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SR | |
| 대사 SR+ | |
| 홈 SR | |
| 홈 SR+ | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
변덕스러운 선풍
|
|
| 【気まぐれな旋風】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SR | |
| 대사 SR+ | |
| 홈 SR | |
| 홈 SR+ | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
Take a Stump!
|
| 【Take a Stump!】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | ||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | ||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SR+ | |
| 홈 SR+ | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
SSR
무적의 웃음
|
|
| 【無敵の笑み】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SSR | |
| 대사 SSR+ | |
| 홈 SSR | |
| 홈 SSR+ | |
| 스카우트 | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
영혼이 떨리는 각등
|
|
| 【魂震える角灯】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SSR | |
| 대사 SSR+ | |
| 홈 SSR | |
| 홈 SSR+ | |
| 스카우트 | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
어스름이 감싸는 무료함
|
|
| 【薄闇が包む退屈】牙崎 漣 | |||
|---|---|---|---|
| 입수 | |||
| 스테이터스 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 센터 효과 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 스킬 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 대사 정보 | |
|---|---|
| 대사 SSR | |
| 대사 SSR+ | |
| 홈 SSR | |
| 홈 SSR+ | |
| 스카우트 | |
| 체인지! | |
| 유닛 설정 | |
| SideM 카드 둘러보기 |






















