8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100% | 25 |
| 1 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
| 6 | 흰안개 | 얼음 | 변화 | — | —% | 30 |
| 12 | 오로라빔 | 얼음 | 특수 | 65 | 100% | 20 |
| 18 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100% | 20 |
| 24 | 사이코시프트 | 에스퍼 | 변화 | — | 100% | 10 |
| 30 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| 36 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| 42 | 달의불빛 | 페어리 | 변화 | — | —% | 5 |
| 48 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | — | —% | 25 |
| 54 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 60 | 문포스 | 페어리 | 특수 | 95 | 100% | 15 |
| 66 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
| 72 | 초승달춤 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
| No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
| No.11 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
| No.14 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90% | 20 |
| No.17 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
| No.18 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
| No.19 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | — | —% | 25 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.27 | 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 55 | 95% | 15 |
| No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
| No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.40 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | —% | 20 |
| No.41 | 도우미 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| No.60 | 파워스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.61 | 가드스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.69 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.70 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.72 | 매직룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
| 레코드01 | 누르기 | 노말 | 물리 | 85 | 100% | 15 |
| 레코드05 | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드11 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드25 | 사이코쇼크 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100% | 10 |
| 레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드33 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드34 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
| 레코드38 | 트릭 | 에스퍼 | 변화 | — | 100% | 10 |
| 레코드40 | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드49 | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
| 레코드65 | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드69 | 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 90% | 15 |
| 레코드77 | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100% | 20 |
| 레코드82 | 어시스트파워 | 에스퍼 | 특수 | 20 | 100% | 10 |
| 레코드83 | 사이드체인지 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 15 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
브릴리언트 다이아몬드·샤이닝 펄[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 100% | 25 |
| 1 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
| 6 | 흰안개 | 얼음 | 변화 | — | —% | 30 |
| 12 | 오로라빔 | 얼음 | 특수 | 65 | 100% | 20 |
| 18 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100% | 20 |
| 24 | 사이코시프트 | 에스퍼 | 변화 | — | 100% | 10 |
| 30 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| 36 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| 42 | 달의불빛 | 페어리 | 변화 | — | —% | 5 |
| 48 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | — | —% | 25 |
| 54 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 60 | 문포스 | 페어리 | 특수 | 95 | 100% | 15 |
| 66 | 미래예지 | 에스퍼 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
| 72 | 초승달춤 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
| No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
| No. | 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
| No.17 | 빛의장막 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.33 | 비바라기 | 물 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.19 | 신비의부적 | 노말 | 변화 | — | —% | 25 |
| No.11 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
| No. | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| No. | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
| No. | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
| No.18 | 리플렉터 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 20 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
| No. | 스킬스웹 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 에너지볼 | 풀 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| No. | 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 90% | 10 |
| No. | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 리사이클 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
| No. | 플래시 | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 |
| No.14 | 전기자석파 | 전기 | 변화 | — | 90% | 20 |
| No. | 자기암시 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 꿈먹기 | 에스퍼 | 특수 | 100 | 100% | 15 |
| No. | 풀묶기 | 풀 | 특수 | — | 100% | 20 |
| No. | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85% | 15 |
| No. | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.70 | 트릭룸 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 5 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.
LEGENDS 아르세우스[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 가르침
| 레벨 | 숙달 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 강공 | 속공 | 기본 | 강공 | ||||||
| 1 | 12 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 50 | 30 | 100% | 100% | 30 |
| 6 | 17 | 염동력 | 에스퍼 | 특수 | 50 | 60 | 40 | 100% | 100% | 20 |
| 12 | 23 | 베어가르기 | 노말 | 물리 | 70 | 85 | 55 | 100% | 100% | 15 |
| 19 | 31 | 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 85 | 55 | 100% | 100% | 15 |
| 27 | 39 | HP회복 | 노말 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 36 | 49 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 46 | 59 | 문포스 | 페어리 | 특수 | 85 | 105 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 57 | 71 | 초승달의기도 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 강공 | 속공 | 기본 | 강공 | ||||
| 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 120 | 150 | 100 | 90% | 95% | 5 |
| 냉동빔 | 얼음 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 명상 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 사념의박치기 | 에스퍼 | 물리 | 80 | 100 | 60 | 90% | 100% | 10 |
| 사이코커터 | 에스퍼 | 물리 | 70 | 85 | 55 | 100% | 100% | 15 |
| 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | 75 | 45 | —% | —% | 20 |
| 얼다바람 | 얼음 | 특수 | 60 | 75 | 45 | 95% | 100% | 20 |
| 에너지볼 | 풀 | 특수 | 80 | 100 | 60 | 100% | 100% | 10 |
| 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
| 차지빔 | 전기 | 특수 | 50 | 60 | 40 | 90% | 100% | 15 |
| 파괴광선 | 노말 | 특수 | 120 | 150 | 100 | 90% | 95% | 5 |
| 파워시프트 | 노말 | 변화 | — | — | — | —% | —% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.