1월
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량 (천주) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 1월 2일 | 2,175.17 | ▼ 22.50 | 494,677 | 4,638,167 |
| 1월 3일 | 2,176.46 | ▲ 1.29 | 631,562 | 5,763,662 |
| 1월 7일 | 2,175.54 | ▲ 20.47 | 568,235 | 5,143,511 |
| 1월 8일 | 2,151.31 | ▼ 24.23 | 913,830 | 8,750,722 |
| 1월 9일 | 2,186.45 | ▲ 35.14 | 592,603 | 7,261,591 |
| 1월 10일 | 2,206.39 | ▲ 19.94 | 594,536 | 6,459,299 |
| 1월 13일 | 2,229.26 | ▲ 22.87 | 488,288 | 6,214,780 |
| 1월 15일 | 2,230.98 | ▼ 7.90 | 746,156 | 5,946,351 |
| 1월 16일 | 2,248.05 | ▲ 17.07 | 808,331 | 6,204,474 |
| 1월 17일 | 2,250.57 | ▲ 2.52 | 580,816 | 5,444,383 |
| 1월 20일 | 2,262.64 | ▲ 12.07 | 545,491 | 5,950,403 |
| 1월 21일 | 2,239.69 | ▼ 22.95 | 770,319 | 5,569,550 |
| 1월 23일 | 2,246.13 | ▼ 21.12 | 509,608 | 6,790,103 |
| 1월 28일 | 2,176.72 | ▼ 69.41 | 808,878 | 8,818,232 |
| 1월 29일 | 2,185.28 | ▲ 8.56 | 692,300 | 6,589,949 |
| 1월 30일 | 2,148.00 | ▼ 37.28 | 602,838 | 7,105,203 |
| 1월 31일 | 2,119.01 | ▼ 28.99 | 710,507 | 7,226,687 |
2월
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량 (천주) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2월 4일 | 2,157.90 | ▲ 39.02 | 624,641 | 7,791,178 |
| 2월 5일 | 2,165.63 | ▲ 7.73 | 574,395 | 7,736,275 |
| 2월 6일 | 2,227.94 | ▲ 62.31 | 695,216 | 8,334,737 |
| 2월 7일 | 2,211.95 | ▼ 15.99 | 800,342 | 8,813,174 |
| 2월 10일 | 2,201.07 | ▼ 10.88 | 609,566 | 5,471,061 |
| 2월 12일 | 2,238.38 | ▲ 15.26 | 632,462 | 6,892,197 |
| 2월 13일 | 2,232.96 | ▼ 5.42 | 638,666 | 8,121,197 |
| 2월 14일 | 2,243.59 | ▲ 10.63 | 597,224 | 6,379,565 |
| 2월 17일 | 2,242.17 | ▼ 1.42 | 458,247 | 5,639,200 |
| 2월 18일 | 2,208.88 | ▼ 33.29 | 470,424 | 6,411,451 |
| 2월 20일 | 2,195.50 | ▼ 14.84 | 709,563 | 7,677,672 |
| 2월 21일 | 2,162.84 | ▼ 32.66 | 635,474 | 7,105,856 |
| 2월 24일 | 2,079.04 | ▼ 83.80 | 948,620 | 9,315,474 |
| 2월 25일 | 2,103.61 | ▲ 24.57 | 1,565,588 | 8,952,278 |
| 2월 26일 | 2,076.77 | ▼ 26.84 | 810,937 | 8,060,327 |
| 2월 28일 | 1,987.01 | ▼ 67.88 | 671,551 | 9,927,960 |
3월
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량 (천주) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 3월 2일 | 2,002.51 | ▲ 15.50 | 528,103 | 7,811,002 |
| 3월 3일 | 2,014.15 | ▲ 11.64 | 615,692 | 8,687,846 |
| 3월 4일 | 2,059.33 | ▲ 45.18 | 606,287 | 7,829,192 |
| 3월 5일 | 2,085.26 | ▲ 25.93 | 675,205 | 7,954,349 |
| 3월 9일 | 1,954.77 | ▼ 85.45 | 666,868 | 8,796,943 |
| 3월 10일 | 1,962.93 | ▲ 8.16 | 638,564 | 9,133,693 |
| 3월 11일 | 1,908.27 | ▼ 54.66 | 679,716 | 8,598,096 |
| 3월 12일 | 1,834.33 | ▼ 73.94 | 850,344 | 11,309,953 |
| 3월 13일 | 1,771.44 | ▼ 62.89 | 1,035,277 | 13,376,937 |
| 3월 17일 | 1,672.44 | ▼ 42.42 | 649,779 | 9,709,076 |
| 3월 18일 | 1,591.20 | ▼ 81.24 | 728,007 | 9,576,387 |
| 3월 19일 | 1,457.64 | ▼ 133.56 | 977,674 | 11,932,492 |
| 3월 20일 | 1,566.15 | ▲ 108.51 | 817,021 | 10,632,970 |
| 3월 23일 | 1,482.46 | ▼ 83.69 | 647,528 | 9,645,271 |
| 3월 25일 | 1,704.76 | ▲ 94.79 | 872,808 | 12,612,287 |
| 3월 26일 | 1,686.24 | ▼ 18.52 | 992,473 | 12,374,197 |
| 3월 27일 | 1,717.73 | ▲ 31.49 | 1,077,526 | 12,851,932 |
| 3월 30일 | 1,717.12 | ▼ 0.61 | 767,776 | 9,081,049 |
| 3월 31일 | 1,754.64 | ▲ 37.52 | 1,037,488 | 13,905,369 |
4월
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량 (천주) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 4월 2일 | 1,724.86 | ▲ 39.40 | 766,313 | 10,152,244 |
| 4월 3일 | 1,725.44 | ▲ 0.58 | 1,000,086 | 10,153,714 |
| 4월 6일 | 1,791.88 | ▲ 66.44 | 1,219,388 | 10,957,483 |
| 4월 7일 | 1,823.60 | ▲ 31.72 | 951,738 | 11,628,935 |
| 4월 8일 | 1,807.14 | ▼ 16.46 | 907,493 | 11,126,542 |
| 4월 10일 | 1,860.70 | ▲ 24.49 | 992,548 | 12,009,988 |
| 4월 13일 | 1,825.76 | ▼ 34.94 | 1,017,751 | 9,516,704 |
| 4월 14일 | 1,857.08 | ▲ 31.32 | 886,766 | 9,995,854 |
| 4월 16일 | 1,857.07 | ▼ 0.01 | 878,338 | 10,710,793 |
| 4월 17일 | 1,914.53 | ▲ 57.46 | 1,667,459 | 14,127,722 |
| 4월 21일 | 1,879.38 | ▼ 18.98 | 1,174,293 | 13,863,164 |
| 4월 22일 | 1,896.15 | ▲ 16.77 | 820,359 | 9,428,672 |
| 4월 23일 | 1,914.73 | ▲ 18.58 | 683,719 | 9,124,271 |
| 4월 24일 | 1,889.01 | ▼ 25.72 | 933,917 | 9,647,344 |
| 4월 27일 | 1,922.77 | ▲ 33.76 | 735,662 | 8,171,668 |
| 4월 29일 | 1,947.56 | ▲ 13.47 | 1,984,181 | 10,525,128 |
5월
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량 (천주) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 5월 4일 | 1,895.37 | ▼ 52.19 | 1,146,855 | 10,261,902 |
| 5월 6일 | 1,928.76 | ▲ 33.39 | 1,082,526 | 8,550,700 |
| 5월 7일 | 1,928.61 | ▼ 0.15 | 775,657 | 7,383,335 |
| 5월 8일 | 1,945.82 | ▲ 17.21 | 784,772 | 7,941,567 |
| 5월 12일 | 1,922.17 | ▼ 13.23 | 799,930 | 9,681,896 |
| 5월 13일 | 1,940.42 | ▲ 18.25 | 618,783 | 9,012,307 |
| 5월 14일 | 1,924.96 | ▼ 15.46 | 760,646 | 9,469,021 |
| 5월 15일 | 1,927.28 | ▲ 2.32 | 866,357 | 9,723,312 |
| 5월 18일 | 1,937.11 | ▲ 9.83 | 761,695 | 9,394,306 |
| 5월 20일 | 1,989.64 | ▲ 9.03 | 699,446 | 8,248,632 |
| 5월 21일 | 1,998.31 | ▲ 8.67 | 601,199 | 8,636,997 |
| 5월 22일 | 1,970.13 | ▼ 28.18 | 847,467 | 9,509,771 |
| 5월 25일 | 1,994.60 | ▲ 24.47 | 641,458 | 7,960,324 |
| 5월 26일 | 2,029.78 | ▲ 35.18 | 1,017,804 | 12,545,313 |
| 5월 28일 | 2,028.54 | ▼ 2.66 | 1,172,134 | 14,479,213 |
| 5월 29일 | 2,029.60 | ▲ 1.06 | 1,086,214 | 14,084,590 |
6월
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량 (천주) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 6월 1일 | 2,065.08 | ▲ 35.48 | 997,348 | 9,839,657 |
| 6월 2일 | 2,087.19 | ▲ 22.11 | 1,000,332 | 10,232,916 |
| 6월 3일 | 2,147.00 | ▲ 59.81 | 1,152,001 | 16,998,832 |
| 6월 5일 | 2,181.87 | ▲ 30.69 | 854,591 | 12,778,905 |
| 6월 8일 | 2,184.29 | ▲ 2.42 | 854,035 | 13,145,519 |
| 6월 9일 | 2,188.92 | ▲ 4.63 | 817,085 | 14,689,860 |
| 6월 10일 | 2,195.69 | ▲ 6.77 | 706,294 | 12,888,183 |
| 6월 11일 | 2,176.78 | ▼ 18.91 | 827,381 | 16,987,057 |
| 6월 15일 | 2,030.82 | ▼ 101.48 | 1,072,277 | 18,242,464 |
| 6월 16일 | 2,138.05 | ▲ 107.23 | 973,638 | 13,837,056 |
| 6월 17일 | 2,141.05 | ▲ 3.00 | 927,515 | 15,458,440 |
| 6월 18일 | 2,133.48 | ▼ 7.57 | 767,184 | 11,089,871 |
| 6월 19일 | 2,141.32 | ▲ 7.84 | 1,079,452 | 12,300,498 |
| 6월 23일 | 2,131.24 | ▲ 4.51 | 917,567 | 13,496,081 |
| 6월 24일 | 2,161.51 | ▲ 30.27 | 913,896 | 13,324,797 |
| 6월 25일 | 2,112.37 | ▼ 49.14 | 1,017,720 | 10,692,627 |
| 6월 26일 | 2,134.65 | ▲ 22.28 | 761,043 | 9,821,159 |
| 6월 29일 | 2,093.48 | ▼ 41.17 | 643,155 | 9,025,867 |
7월
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량 (천주) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 7월 1일 | 2,106.70 | ▼ 1.63 | 1,116,220 | 10,232,631 |
| 7월 2일 | 2,135.37 | ▲ 28.67 | 1,091,965 | 10,745,168 |
| 7월 3일 | 2,152.41 | ▲ 17.04 | 770,054 | 8,649,543 |
| 7월 6일 | 2,187.93 | ▲ 35.52 | 666,902 | 11,656,294 |
| 7월 7일 | 2,164.17 | ▼ 23.76 | 847,434 | 14,858,393 |
| 7월 9일 | 2,167.90 | ▲ 9.02 | 619,368 | 12,029,949 |
| 7월 10일 | 2,150.25 | ▼ 17.65 | 886,987 | 12,048,058 |
| 7월 13일 | 2,186.06 | ▲ 35.81 | 650,230 | 10,462,265 |
| 7월 14일 | 2,183.61 | ▼ 2.45 | 810,952 | 11,633,360 |
| 7월 15일 | 2,201.88 | ▲ 18.27 | 830,266 | 13,641,396 |
| 7월 17일 | 2,201.19 | ▲ 17.43 | 569,297 | 10,191,102 |
| 7월 20일 | 2,198.20 | ▼ 2.99 | 686,819 | 12,025,004 |
| 7월 21일 | 2,228.83 | ▲ 30.63 | 918,483 | 15,759,332 |
| 7월 22일 | 2,228.66 | ▼ 0.17 | 856,218 | 15,651,892 |
| 7월 23일 | 2,216.19 | ▼ 12.47 | 934,542 | 16,328,982 |
| 7월 27일 | 2,217.86 | ▲ 17.42 | 928,624 | 14,256,877 |
| 7월 28일 | 2,256.99 | ▲ 39.13 | 866,725 | 17,516,981 |
| 7월 29일 | 2,263.16 | ▲ 6.17 | 899,494 | 15,500,571 |
| 7월 30일 | 2,267.01 | ▲ 3.85 | 713,039 | 13,550,209 |
| 7월 31일 | 2,249.37 | ▼ 17.64 | 739,688 | 13,002,293 |
8월
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량 (천주) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 8월 4일 | 2,279.97 | ▲ 28.93 | 722,906 | 15,287,235 |
| 8월 5일 | 2,311.86 | ▲ 31.89 | 841,298 | 17,883,091 |
| 8월 6일 | 2,342.61 | ▲ 30.75 | 797,147 | 17,831,685 |
| 8월 7일 | 2,351.67 | ▲ 9.06 | 812,594 | 17,585,764 |
| 8월 10일 | 2,386.38 | ▲ 34.71 | 784,617 | 19,511,321 |
| 8월 12일 | 2,432.35 | ▲ 13.68 | 763,734 | 16,680,055 |
| 8월 13일 | 2,437.53 | ▲ 5.18 | 907,218 | 18,250,022 |
| 8월 14일 | 2,407.49 | ▼ 30.04 | 968,124 | 16,595,686 |
| 8월 18일 | 2,348.24 | ▼ 59.25 | 909,750 | 17,572,479 |
| 8월 19일 | 2,360.54 | ▲ 12.30 | 637,965 | 12,367,503 |
| 8월 21일 | 2,304.59 | ▲ 30.37 | 865,735 | 14,111,672 |
| 8월 24일 | 2,329.83 | ▲ 25.24 | 649,276 | 11,654,192 |
| 8월 25일 | 2,366.73 | ▲ 36.90 | 771,584 | 13,567,979 |
| 8월 26일 | 2,369.32 | ▲ 2.59 | 956,477 | 14,435,847 |
| 8월 27일 | 2,344.45 | ▼ 24.87 | 913,917 | 15,184,934 |
| 8월 31일 | 2,326.17 | ▼ 27.63 | 1,647,817 | 19,494,383 |
9월
| 날짜 | 종가 | 전날대비 | 거래량 (천주) | 거래대금 (백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 2,349.55 | ▲ 23.38 | 1,085,245 | 16,664,315 |
| 9월 2일 | 2,364.37 | ▲ 14.82 | 1,429,273 | 15,793,103 |
| 9월 3일 | 2,395.90 | ▲ 31.53 | 981,546 | 17,420,976 |
| 9월 4일 | 2,368.25 | ▼ 27.65 | 1,351,039 | 19,692,978 |