8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 가르침
- 교배
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몸통박치기 | 노말 | 물리 | 40 | 100% | 35 |
| 1 | 흡수 | 풀 | 특수 | 20 | 100% | 25 |
| 4 | 바람일으키기 | 비행 | 특수 | 40 | 100% | 35 |
| 8 | 초음파 | 노말 | 변화 | — | 55% | 20 |
| 12 | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
| 16 | 날개치기 | 비행 | 물리 | 60 | 100% | 35 |
| 20 | 물기 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
| 24 | 에어컷터 | 비행 | 특수 | 60 | 95% | 25 |
| 28 | 날려버리기 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| 32 | 분노의앞니 | 노말 | 물리 | — | 90% | 10 |
| 36 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95% | 15 |
| 40 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85% | 40 |
| 44 | 날개쉬기 | 비행 | 변화 | — | —% | 10 |
| 49 | 순풍 | 비행 | 변화 | — | —% | 15 |
| 52 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 10 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.06 | 공중날기 | 비행 | 물리 | 90 | 95% | 15 |
| No.11 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
| No.16 | 싫은소리 | 노말 | 변화 | — | 85% | 40 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.23 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
| No.24 | 코골기 | 노말 | 특수 | 50 | 100% | 15 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.30 | 강철날개 | 강철 | 물리 | 70 | 90% | 25 |
| No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
| No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.40 | 스피드스타 | 노말 | 특수 | 60 | —% | 20 |
| No.43 | 깨트리다 | 격투 | 물리 | 75 | 100% | 15 |
| No.56 | 유턴 | 벌레 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.65 | 섀도크루 | 고스트 | 물리 | 70 | 100% | 15 |
| No.76 | 돌림노래 | 노말 | 특수 | 60 | 100% | 15 |
| No.78 | 애크러뱃 | 비행 | 물리 | 55 | 100% | 15 |
| No.95 | 에어슬래시 | 비행 | 특수 | 75 | 95% | 15 |
| 레코드11 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드12 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
| 레코드18 | 흡혈 | 벌레 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| 레코드20 | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드24 | 역린 | 드래곤 | 물리 | 120 | 100% | 10 |
| 레코드26 | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드27 | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 레코드31 | 아이언테일 | 강철 | 물리 | 100 | 75% | 15 |
| 레코드33 | 섀도볼 | 고스트 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드35 | 소란피기 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드36 | 열풍 | 불꽃 | 특수 | 95 | 90% | 10 |
| 레코드37 | 도발 | 악 | 변화 | — | 100% | 20 |
| 레코드42 | 하이퍼보이스 | 노말 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 레코드58 | 악의파동 | 악 | 특수 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드60 | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 레코드62 | 용의파동 | 드래곤 | 특수 | 85 | 100% | 10 |
| 레코드86 | 와일드볼트 | 전기 | 물리 | 90 | 100% | 15 |
| 레코드89 | 폭풍 | 비행 | 특수 | 110 | 70% | 10 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.







