야도란 (포켓몬): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
(사용자 2명의 중간 판 11개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{포켓몬 정보/여러 형태/메가진화
{{포켓몬 정보/메가진화
|이름 = 야도란
|이름 = 야도란
|일본어 = ヤドラン
|일본어 = ヤドラン
6번째 줄: 6번째 줄:
|성도도감 = 081
|성도도감 = 081
|칼로스도감 = 134
|칼로스도감 = 134
|칼로스도감 지역 = 센트럴
|칼로스도감 지역 = 코스트
|알로라도감 = 045<ref>썬·문에서는 038</ref>
|알로라도감 = 045<ref>썬·문에서는 038</ref>
|타입 = 물
|타입 = 물
31번째 줄: 31번째 줄:
|메가진화 일본어 = メガヤドラン
|메가진화 일본어 = メガヤドラン
|메가진화 영어 = Mega Slowbro
|메가진화 영어 = Mega Slowbro
|메가진화 타입 = 물
|메가진화 타입2 = 에스퍼
|메가진화 타입2 = 에스퍼
|메가진화 특성 = [[조가비갑옷]]
|메가진화 특성 = [[조가비갑옷]]
97번째 줄: 98번째 줄:
==== 레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이 ====
==== 레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이 ====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 시작 | 타입 = 물}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 껍질에숨기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 껍질에숨기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 짓밟기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 | 레벨 = 1 | 기술 = 짓밟기}}
117번째 줄: 118번째 줄:


<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 시작 | 타입 = 물}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 01}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 01}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 04}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 04}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 05}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 05}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 06}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 06}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 07}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 07}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 08}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 08}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 09}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 09}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 12}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 12}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 13}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 13}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 15}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 15}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 16}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 16}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 19}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 19}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 21}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 21}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 28}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 28}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 29 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 29 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 33}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 33}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 35}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 35}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 37}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 37}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 40 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 40 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 41}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 41}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 43}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 43}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 46}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 46}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 47 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 47 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 51}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 51}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 55}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 55}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 57}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 57}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 레츠고 | 번호 = 59 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 | 번호 = 59 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}


==== 썬·문·울트라썬·울트라문 ====
==== 썬·문·울트라썬·울트라문 ====
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
<big>'''레벨업으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 껍질에숨기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 껍질에숨기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 치유파동}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 1 | 기술 = 치유파동}}
166번째 줄: 167번째 줄:
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 28 | 기술 = 물의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 28 | 기술 = 물의파동 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 32 | 기술 = 사념의박치기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 32 | 기술 = 사념의박치기 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 36 | 기술 = 태만함}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 36 | 기술 = 태만함}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 진화 | 기술 = 껍질에숨기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 진화 | 기술 = 껍질에숨기}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 43 | 기술 = 망각술}}
{{포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 | 레벨 = 43 | 기술 = 망각술}}
177번째 줄: 178번째 줄:


<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
<big>'''기술머신으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 03 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 03 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 04}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 04}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 06}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 06}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 07}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 07}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 10}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 11}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 11}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 13}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 13}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 14}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 14}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 15}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 15}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 16}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 16}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 17}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 17}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 18}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 18}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 20}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 20}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 21}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 21}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 26}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 26}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 27}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 29 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 29 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 30}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 30}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 31}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 31}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 32}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 32}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 35}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 35}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 38}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 38}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 40}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 40}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 42}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 42}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 44}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 44}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 45}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 45}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 48}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 49}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 49}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 52}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 52}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 55 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 55 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 56}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 56}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 68}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 68}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 73}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 73}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 77}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 77}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 78}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 78}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 85 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 85 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 86}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 86}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 87}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 87}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 88}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 88}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 90}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 90}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 92}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 92}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 94 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 94 | 자속 = O}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술·비전머신 7세대 | 번호 = 100}}
{{포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 | 번호 = 100}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}
{{포켓몬 배우는 기술/끝}}




<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
<big>'''기술 가르침으로 배우는 기술'''</big>
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 시작 | 타입 = 물 | 세대 = 7 }}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 냉동펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 냉동펀치}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 당신먼저}}
{{포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 | 썬 = X | 문 = X | 울썬 = O | 울문 = O | 기술 = 당신먼저}}
250번째 줄: 251번째 줄:


<big>'''교배로 배우는 기술'''</big>
<big>'''교배로 배우는 기술'''</big>
: 추가예정
<big>'''기타 방법으로 배우는 기술'''</big>
: 추가예정
: 추가예정



2019년 10월 26일 (토) 20:20 판

틀:포켓몬 정보/메가진화

포켓몬스터 게임

포켓몬 도감 설명

출현장소

지니고 있는 도구

진화

야돈.png
야돈
 에스퍼
레벨 37
>>
야도란.png
야도란
 에스퍼
통신교환
(왕의징표석을 지니고)

>>
야도킹.png
야도킹
 에스퍼

능력치

종족값

  • 야도란
  • 메가야도란

방어 상성

기술

틀:포켓몬 기술 알림

레츠고! 피카츄·레츠고! 이브이

레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 레츠고 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술머신 레츠고 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝

썬·문·울트라썬·울트라문

레벨업으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/레벨업 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술머신으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/기술머신 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/끝


기술 가르침으로 배우는 기술 틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 7세대 시작

틀:포켓몬 배우는 기술/가르침 끝


교배로 배우는 기술

추가예정

외전 게임

성능

스토리

실전

각주