안양시 차적의 운행 노선
일반버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼영운수 | 평촌역 | ↔ | 구로디지털단지역 | 꿈마을 - 한신아파트 - 목련마을 - 범계역 - 효성TNC - 명학역 - 삼익아파트 - 남부시장 - 청원놀이터 - 만안초 - 안양예술공원 - 관악역 - 시흥유통센터 - 시흥사거리 - 금천우체국 | 24~26 | |
| 1-2 | 삼영운수 | 석수동 | ↔ | 부곡동 | 영풍아파트 - 새마을금고 - 안양여중고 - 2001아울렛 - 만안구청 - 효성TNC - 방축사거리 - 평촌어바인퍼스트정문 - 호계삼거리 - 글로벌도서관 - 의왕시청 - 교동 - 의왕테크노파크 - 의왕역 - 부곡초 | 11 | 저상버스 운행 |
| 3 | 삼영운수 | 인덕원동 | ↔ | 광명성애병원 | 인덕원대우아파트 - 꿈마을 - 향촌마을 - 범계역 - 비산사거리 - 남부시장 - 박달벽산아파트 - 한일아파트 - 광명역 - 이케아 - 갑종주유소 - 광명평생학습원 - 복지관운동장 | 8~11 | 저상버스 운행 |
| 5 | 삼영운수 | 월암 | ↔ | 영등포역 | 고천.의왕시청 - 호계삼거리 - 명학역 - 안양역 - 석수현대아파트 - 관악역 - 석수역 - 금천구청 - 구로디지털단지역 - 신풍역 - 문래역 - 당중초 - 영등포시장역 | 12~16 | |
| 6 | 삼영운수 | 충훈부 | ↔ | 인덕원동 | 충훈2교 - 충훈부입구 - 박달우성아파트 - 박달사거리 - 안양고용센터 - 2001아울렛 - 만안경찰서 - 만안평생교육센터 - 안양8동 - 목련마을 - 평촌역 | 8~13 | 저상버스 운행 |
| 8 | 삼영운수 | 충훈부 | ↔ | 고천 | 박달동 - 안양역 - 비산사거리 - 안양종합운동장 - 인덕원역 - 농수산물시장 - 호계사거리 - 군포역 - 경기외고 - 고천.의왕시청 | 6~10 | 저상버스 운행 |
| 8-2 | 삼영운수 | 자경마을 | ↔ | 고천 | 코스트코광명 - 양지마을 - 청란공원 - 석수초 - 안양대교 - 안양시외버스정류소 - 안양센트럴헤센 - 명학초 - 금정역 - 산본래미안아파트 - 군포성당 - 군포역 - 한세대 - 군포제일공단입구 | 13~20 | |
| 9 | 삼영운수 | 충훈부 | → | 충훈부 | 석수아이파크 - 안양여중고 - 비산농협 - 종합운동장 - 인덕원역 - 정부과천청사역 - 과천성당 - 사당역 - 낙성대역 - 봉천역 - 난곡입구 - 말미고개 - 석수역 - 석수시장 - 석수아이파크 | 14 | 저상버스 운행 |
| 9-3 | 삼영운수 | ← | 10~11 | 저상버스 운행 | |||
| 10 | 보영운수 | 창박골 | ↔ | 고천 | 뉴골든아파트 - 성원아파트 - 안양역 - 래미안메가트리아 - 덕천초 - 범계역 - 범계중 - 무궁화마을 - 호계사거리 - 오전동 | 4~8 | 저상버스 운행 |
| 11-3 | 보영운수 | 창박골 | ↔ | 잠실종합운동장역 | 금용아파트 - 성원아파트 - 2001아울렛 - 비산사거리 - 안양종합운동장 - 부림마을 - 찬우물 - 정부과천청사역 - 선바위역 - 서초호반써밋 - 양곡도매시장 - 양재시민의숲역 - 매봉역 - 대치역 - 휘문고입구 | 6~10 | 저상버스 운행 |
| 15 | 보영운수 | 창박골 | ↔ | 수리동 | 금용아파트 - 뉴골든아파트 - 성원아파트 - 서안양우체국 - 안양센트럴헤센 - 명학초 - 산본고가도로 - 금정역 - 13단지아파트 - 산본2동 - 극동아파트 | 5~8 | |
| 15-1 | 보영운수 | 효성아파트 | ↔ | 안양역 | 사회복지관 - 새마을 - 프라자아파트 - 성원아파트 - 삼덕공원 | 10~24 | |
| 15-2 | 보영운수 | 창박골 | ↔ | 고천 | 금용아파트 - 새마을 - 성원아파트 - 안양역 - 안양센트럴헤센 - 명학역 - 금정역 - 늘푸른노인복지관 - 산본역 - 흥진고 - 당동초 - 한세대 - 군포제일공단입구 - 고천파크루체아파트 | 8~10 | 저상버스 운행 |
| 32 | 시흥교통 | 호계동 | ↔ | 월곶신도시 | 남부시장 - 대동문고 - 박달사거리 - 우성아파트 - 충훈2교 - 범고개 - 목감사거리 - 남왕마을 - 조남초 - 목감고 - 물왕저수지 - 시흥고 - 시흥능곡역 - 장곡동 - 상곡마을 | 30~60 | |
| 51 | 삼영운수 | 평촌역 | ↔ | 구로디지털단지역 | 꿈마을 - 농수산물시장 - 내손1동 - 국민체육센터 - 평촌동 - 인덕원대우아파트 - 관양중 - 수촌마을 - 비산사거리 - 아르테자이후문 - 안양예술공원 - 시흥유통센터 - 시흥사거리 | 5~7 | 저상버스 운행 |
| 52 | 보영운수 | 창박골 | ↔ | 고천 | 금용아파트 - 프라자아파트 - 삼덕공원 - 청원놀이터 - 2001아울렛 - 비산사거리 - 평촌우리병원 - 부안중 - 평촌역 - 향촌마을 - 덕현초 - 해모로아파트 - 글로벌도서관 - 선경무궁화아파트 - 고천.의왕시청 | 25~35 | |
| 80 | 삼영운수 | 숲속마을 | ↔ | 석수역 | 통합농협IT센터 - 인덕원고 - 인덕원역 - 동편마을 - 중촌마을 - 관양중 - 동양월드타워 - 삼성래미안아파트 - 안양초 - 대동문고 - 만안초 - 관악역 | 15~30 | |
| 83 | 보영운수 | 숲속마을 | ↔ | 석수역 | 인덕원IT밸리 - 인덕원고 - 인덕원동 - 평촌스마트스퀘어 - 안양시청 - 경기게임마이스터고 - 삼성래미안아파트 - 남부시장 - 안양역 - 박달우성아파트 - 박달초 - 청란공원 - 충훈고 - 연현초 | 52 | |
| 88 | 삼영운수 | 충훈부 | ↔ | 수리산역 | 코오롱하늘채아파트 - 석수아이파크 - 박달1동 - 안양시외버스정류소 - 안양역 - 서안양우체국 - 만안구청 - 명학역 - 금정역 - 금정초 - 군포경찰서 - 산본역 - 흥진고 - 흥진중 | 5 | 저상버스 운행 |
| 350 | 경원여객 | 호계동 | ↔ | 오이도 | 명학역 - 박달사거리 - 한일아파트 - 율포마을 - 목감지하차도입구 - 안산고 - 부곡동 - 월피주공아파트 - 중앙주공아파트 - 초지역 - 안산역 - 능길초 - 유통상가 - 삼립식품 | 50~60 | 저상버스 운행 |
타 지역 차적의 운행 노선
김포시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 선진상운 | 한강신도시 | ↔ | 석수역 | 김포제일고 - 전원마을 - 걸포동 - 사우역 - 풍무역 - 고촌역 - 송정역 - 마곡역 - 서울금융고 - 강신중 - 개봉역 - 가산초 - 금천구청 - 시흥사거리 | 8~15 | |
광명시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 화영운수 | 광명돔경륜장 | ↔ | 안양역 | 명문고 - 광명사거리역 - 대원주유소 - 개봉역 - 광명사거리역 - 광남새마을금고 - 광명돔경륜장 - 가락골 - 사들 - 학온동 - 공세동 - 안서초 - 대림한숲아파트 - 한라비발디아파트 - 안양여중고 | 30~35 | |
| 12 | 화영운수 | 도덕산자연공원 | ↔ | 안양역 | 광문중 - 광남사거리 - 광명남초 - 광명사거리역 - 하안1동 - 하안주공아파트 - 가리대 - 설월리마을 - 서면초 - 오리서원 - 이케아 - 광명역 - 호현마을 - 박달삼거리 - 박달우성아파트 | 8~10 | 저상버스 운행 |
| 101 | 화영운수 | 광명교육청 | ↔ | 석수역 | 광명사거리역 - 철산두산위브아파트 - 철산현대아파트 - 연서도서관 - 광명시청 - 철산역 - 철산우체국 - 하안주공아파트 - 아파트형공장 - 소하초중고 | 6~9 | 저상버스 운행 |
시흥시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 화영운수 | 은계지구 | ↔ | 안양역 | 계수동교회 - 제이드카운티 - 승영사 - 천왕이펜하우스 - 광명사거리역 - 철산역 - 하안1동 - 광명우체국 - 소하상업지구 - 소하성당 - 소하2동 - 이케아광명 - 호현마을 - 박달동 | 10~15 | 저상버스 운행 |
| 81 | 삼영운수 | 목감지구 | ↔ | 안양역 | 목감푸르지오 - 산현초 - 7단지아파트.목감가온수플 - 목감고 - 남왕마을 - 대명아파트 - 율포마을 - 범고개 - 충훈부입구 - 한일아파트 - 박달사거리 | 11~15 | |
| 5601 | 시흥교통 | 시흥능곡역 | ↔ | 금천구청역 | 장곡어울림센터 - 대동청구아파트.장현초 - 월미동 - 물왕삼거리 - 목감푸르지오 - 운흥초 - 조남초 - 목감동 - 목감사거리 - 석수역 - 박미삼거리 | 10~20 | |
| 5602 | 시흥교통 | 정왕동 | ↔ | 구로디지털단지역 | 시흥푸르지오6차 - 거모동보아파트 - 아주아파트 - 녹원아파트 - 영각사 - 능곡초 - 능곡고 - 시흥시청역 - 하상동 - 월미동 - 물왕호수 - 목감중심상업지구 - 석수역 - 박미삼거리 | 15~25 | |
수원시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777 | 용남고속 | 수원역 | ↔ | 사당역 | 병무청입구 - 장안공원 - 수원종합운동장 - 한국가스안전공사 - 지지대교차로 - 의왕보건소 - 고천.의왕시청 - 호계3동 - 호계사거리 - 나눔초 - 평촌동 - 정부과천청사역 - 남태령역 | 20~40 | 저상버스 운행 |
| 900 | 성우운수 | 경희대학교 | ↔ | 구로디지털단지역 | 영통역 - 망포역 - 수원버스터미널 - 수원역 - 화서문 - 한일타운 - 수일중 - 고천.의왕시청 - 호계사거리 - 범계역 - 안양역 - 관악역 - 석수역 | 10~20 | 저상버스 운행 |
군포시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-2 | 보영운수 | 수리산역 | ↔ | 정금마을 | 군포소방서 - 산본역 - 국민은행 - 금정역 - 미도아파트 - 안양센트럴헤센 - 비산대교 - 미륭아파트 - 수촌마을 - 인덕원역 - 찬우물 - 정부과천청사역 - 과천성당 - 사당역 - 이수역 | 8~10 | 저상버스 운행 |
| 11-5 | 보영운수 | 수리산역 | ↔ | 정금마을 | 군포소방서 - 둔전초 - 산본2동 - 금정역 - 평촌어바인퍼스트 - 무궁화마을 - 범계역 - 부흥동 - 관양중 - 인덕원역 - 원문동 - 정부과천청사역 - 과천동 - 사당역 | 6~9 | 저상버스 운행 |
| 20 | 삼영운수 | 송정지구 | ↔ | 구로디지털단지역 | 군포공영차고지 - 삼성마을 - 군포초 - 금정IC - 금정역 - 안양센트럴헤센 - 안양역 - 안양예술공원 - 삼막동입구 - 관악산휴먼시아아파트 - 난향동 - 난곡우체국사거리 - 신림청소년독서실 | 10~20 | 저상버스 운행 |
| 31-7 | 경원여객 | 수리산역 | ↔ | 부천역 | 산본시장사거리 - 명학역 - 안양역 - 박달벽산아파트 - 목감사거리 - 도창초 - 은계브리즈힐 - 은계센트럴타운 - 신천역 - 여우고개 - 부원초 - 세종병원 - 소사역 | 40~60 | 저상버스 운행 |
| 60 | 삼영운수 | 삼성마을 | ↔ | 동편마을 | 군포국민체육센터 - 용호고 - 군포초 - 당동우체국 - 당동지하차도 - 농심 - 평촌어바인퍼스트 - 호계사거리 - 무궁화마을 - 경기게임마이스터고 - 중촌마을 | 8~12 | 저상버스 운행 |
| 917 | 보영운수 | 수리산역 | ↔ | 잠실종합운동장역 | 군포소방서 - 장미아파트 - 금정역 - 명학대교 - 범계역 - 샛별마을 - 인덕원역 - 찬우물 - 과천성당 - 선바위역 - 양재시민의숲역 - 대치역 | 15~20 | |
의왕시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 삼영운수 | 월암 | ↔ | 사당역 | 월암교 - 한국교통대 - 의왕역 - 의왕테크노파크 - 의왕보건소 - 서해그랑블 - 글로벌도서관 - 모락고 - 계원예술대 - 어린이공원 - 인덕원푸르지오엘센트로후문 - 의왕고용복지플러스센터 - 정부과천청사역 | 10~15 | |
| 5-2 | 삼영운수 | 월암 | ↔ | 석수역 | 월암교 - 부곡중 - 의왕역 - 의왕테크노파크 - 재활용센터 - 원효충무아파트 - 선경무궁화아파트 - 글로벌도서관 - 평촌과학기술고등학교 - 평촌학원가 - 범계역 - 부흥고 - 안양역 - 안양예술공원입구 - 연현중 | 9~15 | |
| 60-1 | 삼영운수 | 월암 | ↔ | 동편마을 | 월암교 - 도룡마을 - 의왕고 - 의왕테크노파크 - 재활용센터 - 의왕보건소 - 고천다목적체육관 - 의왕평생학습관 - 글로벌도서관 - 현대아파트 - 호계사거리 - 샘마을 - 농수산물시장 - 평촌동 - 인덕원역 | 25~40 | |
성남시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 대원버스 | 도촌동 | ↔ | 사당역 | 동원아파트 - 야탑역 - 삼환진덕아파트 - 봇들마을 - 판교역 - 판교원마을 - 운중고 - 하오개로육교 - 새터마을 - 인덕원푸르지오엘센트로 - 인덕원고 - 과천위버필드 - 과천중앙공원 - 남태령역 | 16~30 | |
안산시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 경원여객 | 그랑시티자이 | ↔ | 광명역 | 고잔푸르지오 - 안산문화광장 - 안산버스터미널 - 경일초 - 시낭운동장 - 정재초 - 부곡동 - 안산고 - 남사박 - 목감사거리 - 범고개 - 친목마을 | 50~90 | |
화성시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 수원여객 | 동탄신도시 | ↔ | 안양역 | 쌍용예가 - 미즈파크병원 - 참누리아파트 - 망포고 - 망포역 - 이마트 - 매교역 - 팔달문 - 한일타운 - 만석공원 - 골사그네 - 호계사거리 - 남부시장 | 64~72 | 저상버스 운행 |
용인시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 대원고속 | 흥덕지구 | ↔ | 안양역 | 남부경찰서.성일아파트 - 우만선경아파트 - 우만신성아파트 - 동수원사거리 - 화성행궁 - 송원중 - 정자초 - 북수원시장 - 이목동 - 동원고 - 고천 - 호계삼거리 - 금정역 - 명학역 | 5~10 | |
오산시의 시내버스
| 노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 성우운수 | 수월암리 | ↔ | 동안구청 | 금암리 - 원동동부삼환아파트 - 오색시장 - 오산대역 - 외삼미동 - 대황교 - 세류사거리 - 센트럴어반시티 - 장안공원 - 장안문 - 동원고 - 의왕더샵캐슬아파트 - 호계3동 - 한가람마을 | 10~25 | 저상버스 운행 |