8세대[편집 | 원본 편집]
- 레벨업
- 기술머신·레코드
- 교배
| 레벨 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| 1 | 기충전 | 노말 | 변화 | — | —% | 30 |
| 1 | 베놈트랩 | 독 | 변화 | — | 100% | 20 |
| 1 | 마지막일침 | 벌레 | 물리 | 50 | 100% | 25 |
| 1 | 벌레먹음 | 벌레 | 물리 | 60 | 100% | 20 |
| 1 | 독침 | 독 | 물리 | 15 | 100% | 35 |
| 1 | 실뿜기 | 벌레 | 변화 | — | 95% | 40 |
| 1 | 흡수 | 풀 | 특수 | 20 | 100% | 25 |
| 진화 | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| 5 | 흡수 | 풀 | 특수 | 20 | 100% | 25 |
| 8 | 엉겨붙기 | 벌레 | 특수 | 20 | 100% | 20 |
| 12 | 겁나는얼굴 | 노말 | 변화 | — | 100% | 10 |
| 15 | 나이트헤드 | 고스트 | 특수 | — | 100% | 15 |
| 19 | 야습 | 고스트 | 물리 | 40 | 100% | 30 |
| 23 | 마구할퀴기 | 노말 | 물리 | 18 | 80% | 15 |
| 28 | 기습 | 악 | 물리 | 70 | 100% | 5 |
| 32 | 흡혈 | 벌레 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| 37 | 고속이동 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 30 |
| 41 | 바늘미사일 | 벌레 | 물리 | 25 | 95% | 20 |
| 46 | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| 50 | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100% | 20 |
| 55 | 크로스포이즌 | 독 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| 58 | 끈적끈적네트 | 벌레 | 변화 | — | —% | 20 |
| 63 | 독실 | 독 | 변화 | — | 100% | 20 |
| 머신 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.34 | 쾌청 | 불꽃 | 변화 | — | —% | 5 |
| No.08 | 파괴광선 | 노말 | 특수 | 150 | 90% | 5 |
| No.25 | 방어 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.28 | 기가드레인 | 풀 | 특수 | 75 | 100% | 10 |
| No.11 | 솔라빔 | 풀 | 특수 | 120 | 100% | 10 |
| No.15 | 구멍파기 | 땅 | 물리 | 80 | 100% | 10 |
| No. | 사이코키네시스 | 에스퍼 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| No. | 그림자분신 | 노말 | 변화 | — | —% | 15 |
| No. | 오물폭탄 | 독 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| No.39 | 객기 | 노말 | 물리 | 70 | 100% | 20 |
| No.21 | 잠자기 | 에스퍼 | 변화 | — | —% | 10 |
| No.31 | 헤롱헤롱 | 노말 | 변화 | — | 100% | 15 |
| No.23 | 도둑질 | 악 | 물리 | 60 | 100% | 25 |
| No. | 버티기 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 벌레의야단법석 | 벌레 | 특수 | 90 | 100% | 10 |
| No.09 | 기가임팩트 | 노말 | 물리 | 150 | 90% | 5 |
| No. | 플래시 | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 |
| No. | 칼춤 | 노말 | 변화 | — | —% | 20 |
| No. | 시저크로스 | 벌레 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| No. | 잠꼬대 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| No. | 독찌르기 | 독 | 물리 | 80 | 100% | 20 |
| No. | 뽐내기 | 노말 | 변화 | — | 85% | 15 |
| No. | 대타출동 | 노말 | 변화 | — | —% | 10 |
| 부모 포켓몬 | 기술 | 타입 | 분류 | 위력 | 명중률 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 깜짝베기 | 악 | 물리 | 70 | 100% | 15 |
| 틀:포켓몬/브다샤펄 | 덤벼들기 | 벌레 | 물리 | 80 | 100% | 15 |
| 틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 독압정 | 독 | 변화 | — | —% | 20 |
| 틀:포켓몬/브다샤펄 | 메가폰 | 벌레 | 물리 | 120 | 85% | 10 |
| 틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 바톤터치 | 노말 | 변화 | — | —% | 40 |
| 틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 분노가루 | 벌레 | 변화 | — | —% | 20 |
| 틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 사슬묶기 | 노말 | 변화 | — | 100% | 20 |
| 틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄틀:포켓몬/브다샤펄 | 환상빔 | 에스퍼 | 특수 | 65 | 100% | 20 |
- 글자가 굵은 기술: 자속보정이 적용됩니다.
- 글자가 기울어진 기술: 포켓몬이 진화하면 자속보정이 적용됩니다.