수준별 수업
개요
역사
교육 내용의 양과 수준을 적정화하고, 심도 깊은 학습이 이루어지도록 수준별 교육 과정을 도입한다.
이론적 배경
실태
비판
민주당 유은혜 의원의 2013년 국정감사 보도자료. [1]
| 시·도명 | 수준별 | 수학 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교사 유형별 인원 | 교사 유형별 비율 | ||||||
| 정규교사 | 기간제 교사 | 보조교사 및 강사 | 정규교사 | 기간제 교사 | 보조교사 및 강사 | ||
| 서울 | 상 | 129 | 21 | 10 | 80.6% | 13.1% | 6.3% |
| 중 | 187 | 44 | 34 | 70.6% | 16.6% | 12.8% | |
| 하 | 83 | 11 | 20 | 72.8% | 9.6% | 17.5% | |
| 부산 | 상 | 75 | 9 | 1 | 88.2% | 10.6% | 1.2% |
| 중 | 67 | 19 | 6 | 72.8% | 20.7% | 6.5% | |
| 하 | 16 | 6 | 32 | 29.6% | 11.1% | 59.3% | |
| 경기 | 상 | 71 | 12 | 5 | 80.7% | 13.6% | 5.7% |
| 중 | 90 | 16 | 23 | 69.8% | 12.4% | 17.8% | |
| 하 | 35 | 8 | 28 | 49.3% | 11.3% | 39.4% | |
| 인천 | 상 | 97 | 11 | 0 | 89.8% | 10.2% | 0.0% |
| 중 | 86 | 33 | 6 | 68.8% | 26.4% | 4.8% | |
| 하 | 68 | 16 | 11 | 71.6% | 16.8% | 11.6% | |
| 광주 | 상 | 66 | 9 | 3 | 84.6% | 11.5% | 3.8% |
| 중 | 78 | 31 | 24 | 58.6% | 23.3% | 18.0% | |
| 하 | 23 | 15 | 6 | 52.3% | 34.1% | 13.6% | |
| 대구 | 상 | 75 | 5 | 2 | 91.5% | 6.1% | 2.4% |
| 중 | 87 | 16 | 14 | 74.4% | 13.7% | 12.0% | |
| 하 | 18 | 3 | 43 | 28.1% | 4.7% | 67.2% | |
| 대전 | 상 | 86 | 5 | 2 | 92.5% | 5.4% | 2.2% |
| 중 | 93 | 10 | 19 | 76.2% | 8.2% | 15.6% | |
| 하 | 28 | 4 | 26 | 48.3% | 6.9% | 44.8% | |
| 울산 | 상 | 53 | 13 | 2 | 77.9% | 19.1% | 2.9% |
| 중 | 48 | 18 | 13 | 60.8% | 22.8% | 16.5% | |
| 하 | 31 | 7 | 30 | 45.6% | 10.3% | 44.1% | |
| 계 | 상 | 652 | 85 | 25 | 85.5% | 11.2% | 3.3% |
| 중 | 736 | 187 | 139 | 69.3% | 17.6% | 13.1% | |
| 하 | 302 | 70 | 196 | 53.2% | 12.3% | 34.5% | |
같이 보기
참고할 기사
- http://www.hani.co.kr/arti/society/schooling/285640.html
- http://weekly.donga.com/docs/magazine/weekly/2006/07/31/200607310500017/200607310500017_1.html
- http://classroom.re.kr/uploadfile/content/content02/second02/data01/07/index.htm