리브레 위키에 있는 문서들과 관련된 통계를 보여주는 문서입니다.
이달의 통계[편집 | 원본 편집]
리브레 위키의 날짜별 성장을 기록합니다.
서명 시점 기준으로 사용자:코코아봇이 자동적으로 통계를 갱신하고 있습니다. 자동 편집에 최대 1~2분이 소요될 수 있으며, 특별히 문제가 없으면 편집하지 않으셔도 됩니다. 만약 봇이 동작하지 않으면, 사용자 토론으로 알려주시기 바랍니다. 「코코아」 2019년 10월 9일 (수) 00:40 (KST)
자동 업데이트가 되지 않을 경우, 누구든지 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
날짜 | 시각 | 일일PV | 문서수[1] | 온갖문서[2] | 총편집수 | 사용자수 | 활동자수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20230301 | 000002 | 16,620 | 55,117 | 172,298 | 1,697,985 | 8,010 | 100 |
20230302 | 000001 | 17,155 | 55,151 | 172,372 | 1,698,851 | 8,010 | 98 |
20230303 | 000002 | 17,572 | 55,173 | 172,428 | 1,699,596 | 8,011 | 97 |
20230304 | 000002 | 14,501 | 55,203 | 172,469 | 1,700,006 | 8,011 | 96 |
20230305 | 173920 | 15,966 | 55,213 | 172,506 | 1,700,291 | 8,013 | 96 |
20230306 | 000002 | 19,873 | 55,233 | 172,531 | 1,700,634 | 8,014 | 96 |
20230307 | 000002 | 30,622 | 55,283 | 172,580 | 1,701,178 | 8,014 | 96 |
20230308 | 000002 | 30,167 | 55,306 | 172,633 | 1,701,575 | 8,016 | 99 |
20230309 | 000002 | 31,618 | 55,361 | 172,672 | 1,702,110 | 8,016 | 97 |
20230310 | 000002 | 31,026 | 55,402 | 172,722 | 1,702,627 | 8,017 | 96 |
20230311 | 000002 | 30,521 | 55,431 | 172,800 | 1,703,335 | 8,018 | 96 |
20230312 | 000002 | 30,135 | 55,440 | 172,918 | 1,703,803 | 8,019 | 96 |
20230313 | 000002 | 32,992 | 55,463 | 172,992 | 1,704,201 | 8,019 | 95 |
20230314 | 000002 | 30,551 | 55,490 | 173,053 | 1,704,455 | 8,019 | 95 |
20230315 | 000002 | 30,670 | 55,513 | 173,118 | 1,704,754 | 8,019 | 94 |
20230316 | 000002 | 30,755 | 55,526 | 173,135 | 1,704,968 | 8,019 | 94 |
20230317 | 000002 | 28,693 | 55,547 | 173,166 | 1,705,247 | 8,020 | 96 |
20230318 | 000002 | 29,550 | 55,589 | 173,213 | 1,705,681 | 8,021 | 93 |
20230319 | 000001 | 30,928 | 55,610 | 173,249 | 1,706,087 | 8,023 | 92 |
20230320 | 000002 | 33,769 | 55,648 | 173,332 | 1,706,650 | 8,025 | 90 |
20230321 | 000002 | 33,605 | 55,698 | 173,531 | 1,707,276 | 8,026 | 89 |
20230322 | 000002 | 32,926 | 55,728 | 173,624 | 1,707,761 | 8,027 | 89 |
20230323 | 000002 | 31,255 | 55,768 | 173,667 | 1,708,131 | 8,029 | 91 |
20230324 | 000002 | 30,039 | 55,808 | 173,726 | 1,708,543 | 8,034 | 89 |
20230325 | 000002 | 27,962 | 55,866 | 173,777 | 1,708,883 | 8,036 | 88 |
문서 길이 통계[편집 | 원본 편집]
관련 통계[편집 | 원본 편집]
각주
안내 · 도구 | |
---|---|
규정 · 운영 | |
요청 · 소통 | |
당신의 도움이 필요해요! | |
둘러보기 |