리브레 위키:통계

코코아봇 (토론 | 기여)님의 2022년 11월 7일 (월) 00:00 판 (오늘도 좋은 하루 보내세요!)

리브레 위키에 있는 문서들과 관련된 통계를 보여주는 문서입니다.

이달의 통계

리브레 위키의 날짜별 성장을 기록합니다.

서명 시점 기준으로 사용자:코코아봇이 자동적으로 통계를 갱신하고 있습니다. 자동 편집에 최대 1~2분이 소요될 수 있으며, 특별히 문제가 없으면 편집하지 않으셔도 됩니다. 만약 봇이 동작하지 않으면, 사용자 토론으로 알려주시기 바랍니다. 2019년 10월 9일 (수) 00:40 (KST)

자동 업데이트가 되지 않을 경우, 누구든지 {{subst:리브레 위키/통계/추가}}를 복사해서 '이달의 통계' 문단 맨 밑의 <!-- 여기 바로 위에 추가해주세요. 이 부분은 지우지 말아주세요. --> 바로 위에 붙여넣어주세요.

2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
리브레 위키 날짜별 통계
날짜 시각 일일PV 문서수[1] 온갖문서[2] 총편집수 사용자수 활동자수
20221001 000001 11,685 52,830 163,085 1,646,719 7,791 91
20221002 000002 12,786 52,841 163,123 1,647,020 7,792 89
20221003 000001 14,354 52,871 164,169 1,648,433 7,792 89
20221004 000001 16,313 52,895 164,226 1,648,924 7,792 88
20221005 000002 15,124 52,912 164,269 1,649,287 7,794 88
20221006 000001 16,166 52,950 164,429 1,649,864 7,794 90
20221007 000002 14,882 52,962 164,467 1,650,899 7,794 89
20221008 000002 13,304 52,973 164,549 1,651,280 7,799 89
20221009 000002 15,777 53,095 164,623 1,654,374 7,801 88
20221010 000002 14,354 53,097 164,642 1,655,263 7,804 88
20221011 000002 14,599 53,100 164,649 1,655,484 7,804 88
20221012 000002 14,115 53,102 164,655 1,655,591 7,806 88
20221013 000002 14,039 53,104 164,657 1,655,681 7,809 86
20221014 000002 14,198 53,107 164,668 1,655,818 7,809 84
20221015 000002 13,304 53,107 164,674 1,656,007 7,814 82
20221016 000002 12,263 53,109 164,677 1,656,117 7,816 81
20221017 000002 16,645 53,114 164,695 1,656,321 7,816 79
20221018 000002 16,834 53,122 164,717 1,656,453 7,817 82
20221019 000002 18,158 53,125 164,753 1,656,661 7,818 80
20221020 000002 19,513 53,128 164,799 1,656,895 7,818 79
20221021 000002 19,609 53,135 164,848 1,657,296 7,819 79
20221022 000003 17,940 53,138 164,855 1,657,416 7,820 77
20221023 000002 16,743 53,142 164,920 1,657,589 7,821 77
20221024 000002 18,407 53,149 165,169 1,657,932 7,822 78
20221025 000002 18,439 53,159 165,185 1,658,115 7,822 78
20221026 000002 16,950 53,167 165,200 1,658,277 7,822 75
20221027 000002 17,120 53,171 165,208 1,658,437 7,824 75
20221028 000003 17,814 53,177 165,215 1,658,676 7,825 76
20221029 000002 16,271 53,180 165,227 1,658,814 7,827 74
20221030 000002 16,641 53,187 165,243 1,659,232 7,830 74
20221031 000002 16,933 53,196 165,255 1,659,509 7,830 70
20221101 000002 16,340 53,199 165,324 1,659,682 7,833 72
20221102 000002 18,255 53,207 165,340 1,659,972 7,839 74
20221103 000003 19,085 53,225 165,375 1,660,202 7,839 78
20221104 000002 17,734 53,231 165,385 1,660,339 7,841 79
20221105 000002 16,412 53,231 165,389 1,660,422 7,842 78
20221106 000003 14,839 53,234 165,408 1,660,543 7,845 78
20221107 000002 21,047 53,242 165,443 1,660,831 7,846 80

문서 길이 통계

관련 통계

각주

  1. 시리즈 문서 포함
  2. 사용자 문서, 틀, 이미지 파일 등을 모두 포함한 숫자이다.